Вие сте тук

"Б" РФГ / Group "B" 1987/88

 

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. г.р. точки
1.                                  
2.                                  
3.                                  
4.                                  
5.                                  
6.                                  
7.                                  
8.                                  
9.                                  
10.                                  
11.                                  
12.                                  
13.                                  
14.                                  

 

 

  крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.
1. Черно море Варна 38 20 10 8 57-36 50
2. Дунав Русе 38 17 11 10 48-40 45
3. Арда Кърджали 38 20 5 13 53-47 45
4. Хебър Пазарджик 38 16 12 10 47-41 44
5. Бдин Видин 38 18 5 15 53-45 41
6. Янтра Габрово 38 16 9 13 52-46 41
7. Вихрен Сандански 38 18 5 15 45-45 41
8. Мадара Шумен 38 18 5 15 69-43 40
9. Добруджа Толбухин 38 14 10 14 48-49 38
10. Осъм Ловеч 38 16 6 16 49-55 38
11. Тунджа Ямбол 38 16 5 17 53-46 37
12. Академик Свищов 38 14 9 15 39-41 37
13. Спартак Пловдив 38 15 7 16 47-52 37
14. Хасково 38 16 4 18 43-42 36
15. Лудогорец Разград 38 14 6 18 41-53 34
16. Рила Ст. Димитров 38 11 11 16 43-49 33
17. Роз. долина Казанлък 38 13 7 18 45-57 33
18. Балкан Ботевград 38 10 12 16 33-46 32
19. Нефтохимик Бургас 38 13 6 19 52-62 31
20. Димитровград 38 9 7 22 39-61 25

 

ЕзикБългарски