Първенството от тази година е организирано в 5 групи на регионален принцип. Първенците от тези групи се класират за участие в "А" група през следващият сезон. | The competition in the second level was organised in 5 groups from 5 different regions. The champions of these groups won promotion for Group "A" in the next season. |
Софийска "Б" Група / "B" Group Sofia
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | Завод 12 | 19/06 4-2 | 19/04 1-0 | 30/08 2-0 | 14/11 1-0 | 18/10 3-0 | 13/05 3-2 | 16/05 3-0 | 04/11 2-0 | 5/05 5-0 | 14/04 4-3 | 8/05 2-1,3-0c | 47-13 | 38 | |
2. | Академик | 23/10 1-1 | 3/11 4-1 | 9/04 1-0 | 06/05 6-1 | 28/05 3-2 | 15/05 1-0 | 18/05 4-1 | 1/04 3-2 | 10/05 1-1 | 22/04 2-0 | 15/04 4-0 | 46-19 | 35 | |
3. | ВУФ | 14/10 0-0 | 28/04 1-1 | 20/10 1-3 | 16/11 1-0 | 10/05 2-0 | 31/03 3-0 | 4/04 2-0 | 07/11 2-1 | xx/xx 0-0 | 10/11 5-1 | 16/10 1-0,3-0c | 33-21 | 26 | |
4. | Червено знаме | 26/03 2-2 | 24/11 1-2 | 6/05 2-1 | 13/05 6-1 | 8/10 1-1 | 15/11 6-0 | 17/10 1-2 | 14/04 5-0 | 1/10 5-2 | 2/09 5-0 | 22/08 2-0,3-0c | 53-31 | 24 | |
5. | поделение 1605 | 4/10 1-1 | 6/11 0-2 | 30/06 1-2 | 18/11 3-0c | 31/08 2-0 | 25/08 1-1 | 24/10 5-1 | 3/06 2-1 | 2/04 0-0 | 15/05 1-0 | 9/10 2-1,3-0c | 33-28 | 24 | |
6. | Завод "К. Ворошилов | 6/06 0-2 | 10/11 0-0 | 3/10 1-2 | 9/06 1-0 | 21/04 0-2 | 2/05 2-2 | 11/10 1-0 | 15/11 1-1 | 28/04 2-0 | 3/04 2-1 | 05/11 3-0c | 25-26 | 20 | |
7. | Строй обединение | 18/11 0-1 | 8/10 1-1 | xx/xx 0-0 | 12/05 2-4 | 5/04 3-1 | 27/08 0-3 | 25/04 1-1 | 14/10 0-0 | 13/04 4-1 | 9/06 2-2 | 4/09 0-2,3-0c | 27-32 | 20 | |
8. | Чекист | 5/09 0-1 | 20/11 0-1 | 29/10 2-2 | 3/06 2-1 | 14/04 1-2 | 13/05 1-0 | 1/10 0-1 | 27/08 2-1 | 21/04 3-1 | 25/03 3-2 | 21/10 0-0,3-0c | 29-37 | 20 | |
9. | Локомотив-ваг. завод | 3/06 1-2 | 2/10 1-3 | 8/10 1-1 | 25/10 3-1 | 6/09 0-0 | 13/05 1-0 | 29/08 1-0 | 30/06 2-1 | 7/04 0-2 | 13/05 1-1 | 1/09 2-0,3-0c | 27-31 | 19 | |
10. | Завод "6 ти септември" | 27/08 0-3 | 17/11 2-0 | 12/06 1-0 | 12/05 2-3 | xx/xx 2-0 | 3/09 1-1 | 22/10 1-1 | 21/08 1-3 | 19/08 1-3 | 14/10 0-0 | 15/05 2-1 | 24-36 | 19 | |
11. | Септември | 16/08 1-0 | 10/10 0-2 | 17/05 2-1 | 29/04 0-4 | 28/10 0-6 | 18/08 1-4 | 6/09 0-1 | 08/11 5-0 | 1/10 2-1 | 29/05 1-1 | 28/08 3-1,3-0c | 26-46 | 15 | |
12. | Торпедо | 8/04 0-1,0-3c | 01/11 0-2 | 20/06 2-0,0-3c | 24/04 3-0 | 15/05 0-1 | 27/03 1-1 | 30/05 3-0,0-3c | 9/06 2-0,0-3c | 29/04 0-3 | 10/11 1-1,0-3c | 6/05 2-1 | 7-56 | 5 | |
- Поради използване на нередовни играчи, в 14 срещи на ДСО "Торпедо" са отсъдени служебни загуби за отбора - В края на юни отборът на "Чекист" променя името си на "Чавдар", "поделение 1605" става "H-ско поделение" и ВУФ става ВИФ |
- For using illegitimate players on the field, DSO Torpedo was sanctioned with forfait scores in 14 matches. |
Североизточна "Б " Група / "B" Group North-East
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | Спартак Сталин | 6/06 1-1 | 5/04 2-1 | 10/05 3-1 | 2/08 4-1 | 24/05 2-0 | 20/09 5-0 | 19/04 3-0 | 23/08 3-0 | 6/09 7-2 | 18/07 7-1 | 16/08 7-0 | 76-11 | 40 | |
2. | Локомотив Сталин | 26/09 1-5 | 30/08 1-1 | 29/03 0-1 | 17/05 3-2 | 11/04 1-0 | 9/08 5-0 | 13/09 2-0 | 26/04 4-1 | 26/07 3-0 | 3/05 1-0 | 14/06 3-0 | 36-22 | 30 | |
3. | Ударник Коларовград | 26/07 0-1 | 10/05 3-1 | 12/04 1-0 | 31/05 4-1 | 26/04 4-0 | 23/08 3-1 | 27/09 2-1 | 24/05 4-0 | 9/08 3-0 | 6/09 1-1 | 29/03 4-0 | 44-19 | 29 | |
4. | Септември Толбухин | 30/08 1-3 | 19/07 0-1 | 2/08 2-0 | 19/04 3-0 | 20/09 3-1 | 7/06 4-0 | 16/08 3-0 | 6/09 5-2 | 13/06 5-1 | 5/04 3-0 | 3/05 3-1 | 47-23 | 29 | |
5. | Ч. знаме Попово | 12/04 1-1 | 6/09 1-0 | 20/09 2-1 | 9/08 2-0 | 23/08 0-1 | 21/06 1-0 | 29/03 0-0 | 7/06 1-0 | 26/04 1-1 | 14/06 2-1 | 26/07 4-0 | 27-27 | 23 | |
6. | Локомотив Русе | 13/09 1-0 | 2/08 3-0 | 16/08 2-1 | 31/05 0-2 | 3/05 1-0 | 5/04 0-1 | 30/08 0-1 | 29/03 3-0 | 27/09 0-0 | 19/04 1-1 | 17/05 2-0 | 22-24 | 22 | |
7. | Ч. знаме Силистра | 14/06 0-3 | 19/04 2-3 | 3/05 1-1 | 27/09 2-1 | 30/08 2-1 | 26/07 2-2 | 17/05 2-3 | 12/04 1-1 | 29/03 4-1 | 16/08 3-2 | 7/06 1-1 | 26-42 | 19 | |
8. | Динамо Русе | 9/08 0-3 | 24/05 0-0 | 7/06 0-1 | 26/04 2-4 | 19/07 2-4 | 10/05 1-1 | 6/09 2-0 | 26/07 1-1 | 23/08 0-1 | 20/09 2-2 | 12/04 1-0 | 21-33 | 18 | |
9. | Ч. знаме Нови пазар | 3/05 0-3 | 16/08 1-2 | 13/09 0-0 | 17/05 2-0 | 27/09 1-0 | 19/07 2-2 | 2/08 1-2 | 5/04 0-1 | 31/05 1-0 | 30/08 3-0 | 19/04 3-1 | 21-36 | 17 | |
10. | Спартак Коларовград | 17/05 0-6 | 5/04 1-1 | 19/04 1-4 | 13/09 0-2 | 16/08 1-2 | 7/06 2-0 | 18/10 1-0 | 3/05 1-3 | 20/09 0-0 | 2/08 3-1 | 25/10 3-0c | 20-43 | 17 | |
11. | Ч. знаме Толбухин | 29/03 0-2 | 23/08 0-2 | 17/05 1-1 | 26/07 0-0 | 13/09 1-1 | 9/08 1-1 | 26/04 1-1 | 31/05 1-1 | 10/05 2-0 | 12/04 0-0 | 27/09 2-0 | 18-35 | 15 | |
12. | ДНА Силистра | 26/04 0-5 | 20/09 0-1 | 26/06 1-4 | 23/08 2-4 | 5/04 0-0 | 6/09 0-1 | 13/09 0-1 | 2/08 2-0 | 9/08 1-2 | 10/05 0-1 | 7/06 0-0 | 9-52 | 5 | |
Северозападна "Б " Група / "B" Group North-West
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | Торпедо Плевен | 19/04 1-0 | 2/08 2-1 | 3/05 2-0 | 16/08 2-0 | 27/09 1-0 | 30/05 2-0 | 5/04 1-0 | 29/03 1-0 | 13/09 3-0 | 29/08 3-0 | 16/05 0-0 | 28-10 | 31 | |
2. | Ч. знаме Павликени | 9/08 3-3 | 23/08 4-3 | 13/09 1-1 | 17/05 1-1 | 16/04 1-0 | 26/07 2-1 | 26/04 3-0 | 10/05 3-1 | 29/03 3-0 | 31/05 6-0 | 27/09 4-2 | 43-23 | 30 | |
3. | Спартак Враца | 16/04 1-1 | 3/05 0-0 | 17/05 0-1 | 30/08 2-0 | 26/07 1-0 | 29/03 3-0 | 9/08 2-1 | 26/04 5-1 | 27/09 3-0 | 13/09 0-2 | 31/05 3-0 | 36-26 | 25 | |
4. | Ударник Търново | 23/08 1-0 | 24/05 1-1 | 6/09 2-1 | 4/10 1-2 | 26/04 1-0 | 9/08 1-1 | 10/05 1-1 | 7/06 0-1 | 16/04 2-1 | 29/03 3-0 | 26/07 4-0 | 24-19 | 23 | |
5. | Динамо Габрово | 26/04 0-0 | 6/09 1-0 | 10/05 2-1 | 31/05 0-0 | 9/08 0-0 | 16/04 2-1 | 4/10 1-0 | 14/06 0-0 | 26/07 0-0 | 27/09 1-1 | 29/03 3-0 | 16-19 | 22 | |
6. | Ч. знаме Видин | 7/06 1-1 | 2/08 1-2 | 5/04 1-1 | 16/08 3-2 | 19/04 2-1 | 13/09 1-1 | 19/07 5-3 | 20/09 4-2 | 17/05 2-0 | 3/05 5-0 | 30/08 2-1 | 32-30 | 21 | |
7. | Локомотив Г. Оряховица | 20/09 1-0 | 14/06 1-1 | 19/07 5-1 | 19/04 0-2 | 2/08 1-0 | 24/05 1-1 | 18/10 1-0 | 6/09 0-0 | 30/08 2-1 | 16/08 1-2 | 3/05 3-1 | 22-26 | 21 | |
8. | Академик Свищов | 26/07 0-2 | 16/08 1-3 | 19/04 3-0 | 30/08 1-0 | 3/05 0-0 | 29/03 2-0 | 27/09 2-0 | 16/04 1-0 | 31/05 0-1 | 17/05 1-1 | 13/09 2-1 | 21-23 | 20 | |
9. | Септември Михайловград | 19/07 2-0 | 30/08 3-0 | 16/08 1-3 | 27/09 3-1 | 13/09 2-0 | 31/05 2-2 | 17/05 0-0 | 2/08 0-1 | 3/05 0-1 | 5/04 2-1 | 19/04 2-0 | 24-28 | 20 | |
10. | Динамо Враца | 24/05 0-0 | 19/07 2-1 | 7/06 0-2 | 2/08 0-0 | 5/04 1-2 | 6/09 3-0 | 10/05 3-0 | 20/09 0-2 | 21/10 1-0 | 19/04 0-0 | 16/08 6-0 | 22-27 | 20 | |
11. | Ударник Плевен | 10/05 0-3 | 20/09 0-1 | 24/05 0-2 | 19/07 0-0 | 7/06 3-0 | 23/08 2-2 | 26/04 0-0 | 6/09 1-0 | 26/07 2-0 | 9/08 5-0 | 11/04 0-0 | 22-32 | 20 | |
12. | Строител Свищов | 4/10 0-0 | 7/06 0-3 | 20/09 0-1 | 5/04 1-0 | 19/07 1-0 | 10/05 2-0 | 23/08 1-2 | 24/05 0-0 | 9/08 1-2 | 26/04 0-1 | xx/xx 2-2 | 13-40 | 11 | |
Югоизточна "Б" Група / "B" Group South-East
Отборът на ДНА Хасково напуска състезанието в средата на първенството и резултатите му са анулирани. (д - домакин, г - гост, гс - служебен резултат като гост) | The team of DNA Haskovo left the competition halfway in the season and its match results were annulled. ( д - home , г - away , гс - lost by forfait away) |
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | Ударник Ст.Загора | 3/05 1-0 | 19/07 0-0 | 4/10 3-2 | 24/05 4-1 | 20/09 4-0 | 30/08 0-0 | 5/04 2-0 | 16/08 0-1 | 7/06 2-0 | 21/06 4-1 | 19/04 1-0 | 33-7 | 34 | |
2. | ДНА Сливен | 25/10 0-1 | 4/10 2-1 | 20/09 0-0 | 10/05 0-0 | 6/09 2-0 | 26/04 4-1 | 21/06 0-1 | 28/10 2-0 | 24/05 3-1 | 7/06 3-0 | 5/04 6-1 | 34-12 | 32 | |
3. | Ударник Пловдив | 29/03 0-0 | 14/06 0-2 | 26/04 1-0 | 18/10 2-0 | 10/04 1-0 | 22/10 2-1 | 15/5 4-1 | 27/09 4-1 | 9/08 2-0 | 21/08 4-1 | 30/05 0-0 | 35-14 | 32 | |
4. | Спартак Бургас | 14/06 0-0 | 31/05 0-1 | 16/08 0-0 | 11/10 1-1 | 29/03 0-0 | 27/09 2-0 | 3/05 1-0 | 13/09 3-2 | 26/07 0-5 | 19/04 3-1 | 17/05 1-0 | 21-21 | 25 | |
5. | Торпедо Чирпан | 13/09 0-0 | 30/08 0-0 | 5/04 0-2 | 21/06 1-1 | 7/06 1-0 | 17/05 1-0 | 2/08 3-1 | 3/05 1-0 | 4/10 2-0 | 29/03 3-0 | 16/08 2-1 | 26-28 | 25 | |
6. | Ч. знаме Пазарджик | 28/06 0-2 | 17/05 1-2 | 2/08 1-1 | 19/07 1-0 | 27/09 4-1 | 13/09 1-0 | 19/04 4-0 | 30/08 2-0 | 21/06 3-1 | 5/04 2-0 | 3/05 3-0 | 27-24 | 22 | |
7. | Динамо Пловдив | 10/05 1-0 | 16/08 2-0 | 21/06 1-1 | 5/06 1-2 | 6/09 0-0 | 24/05 2-2 | 19/07 3-1 | 18/04 3-0 | 20/09 2-1 | 4/10 5-2 | 2/08 5-0 | 33-26 | 21 | |
8. | Ч. знаме Поморие | 26/07 0-0 | 11/10 0-2 | 6/09 1-1 | 23/08 1-1 | 28/06 5-1 | 9/08 0-1 | 29/03 3-1 | 14/06 1-0 | 26/04 3-1 | 10/05 3-0 | 27/09 1-0 | 25-31 | 19 | |
9. | Строител Бургас | 26/04 0-1 | 12/04 0-0 | 7/06 0-1 | 24/05 3-0 | 23/08 1-1 | 10/05 1-0 | 9/08 0-0 | 4/10 1-0 | 6/09 4-1 | 20/09 1-0 | 19/07 1-1 | 20-25 | 18 | |
10. | Миньор Кърджали | 15/11 0-3c | 1/11 0-1 | 19/04 1-2 | 5/04 0-1 | 14/06 1-2 | 28/10 3-0c | 28/06 3-2 | 16/08 1-0 | 17/05 1-0 | 2/08 5-0 | 30/08 3-2 | 30-36 | 16 | |
11. | Динамо Сливен | 11/10 1-2 | 27/09 1-2 | 3/05 2-2 | 9/08 0-1 | 19/07 4-2 | 26/07 1-0 | 14/06 1-0 | 30/08 4-1 | 31/05 2-0 | 12/04 2-1 | 13/09 3-0 | 27-45 | 16 | |
12. | Ч. знаме Харманли | 9/08 0-3 | 26/07 1-2 | 20/09 0-4 | 6/09 0-2 | 26/04 1-3 | 23/08 2-2 | 5/07 0-3 | 7/06 0-2 | 29/03 1-4 | 10/05 0-1 | 28/06 1-1 | 11-53 | 4 | |
ДНА Хасково | 5/07 0-3д | 29/03 1-3д | 24/05 1-3д | 10/05 0-0д | 19/04 1-1г | 26/04 3-3д | 5/04 1-2г | 30/05 0-3гс | 21/06 2-4г | 3/05 0-1г | 17/05 1-2г | 14/06 2-0д |
Югозападна "Б " Група / "B" Group South-West
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | Ч. знаме Кюстендил | 2/08 2-1 | 19/04 3-0 | 29/03 4-0 | 17/05 2-0 | 5/04 2-0 | 27/09 5-0 | 5/11 3-0c | 2/05 1-0 | 30/08 0-0 | 31/05 2-0 | служ 3-0 | 45-16 | 35 | |
2. | Строител Петрич | 12/04 2-0 | служ 3-0 | 26/04 3-0 | xx/xx 4-1 | 9/08 2-0 | xx/xx 4-1 | 27/09 1-1 | 14/06 4-0 | 13/09 5-1 | служ 3-0 | служ 3-0 | 48-27 | 30 | |
3. | Строител Благоевград | 9/08 4-0 | 23/08 1-0 | 10/05 6-2 | 27/09 4-1 | 26/04 2-1 | 12/04 5-0 | 29/03 4-1 | 13/09 8-2 | xx/xx 2-3 | 26/07 10-2 | 17/05 0-0 | 58-31 | 28 | |
4. | Ч. знаме Радомир | 19/07 1-2 | 16/08 2-3 | 30/08 5-3 | 19/04 3-0 | 12/04 1-1 | xx/xx 1-0 | 2/05 0-0 | 25/10 5-1 | 5/04 3-0 | 21/06 1-0 | служ 3-0 | 35-36 | 24 | |
5. | Торпедо Костинброд | 25/10 1-2 | 20/09 3-1 | 7/06 1-0 | 9/08 0-0 | 14/06 2-2 | 10/05 1-0 | служ 3-0 | 5/04 1-0 | 2/08 3-1 | служ 3-0 | 19/07 4-0 | 32-30 | 23 | |
6. | Динамo Ст. Димитров | 26/07 0-1 | 19/04 7-0 | 16/08 1-2 | 2/08 0-1 | 13/09 2-1 | 29/03 5-2 | 31/05 2-1 | 30/08 4-1 | 16/05 4-1 | 27/09 3-1 | 2/05 2-0 | 46-30 | 22 | |
7. | Миньор Своге | 7/06 1-3 | 5/04 0-2 | 2/08 2-0 | 20/09 5-1 | 30/08 2-1 | 19/07 4-3 | 14/06 0-1 | 16/08 8-1 | 2/05 2-0 | 13/09 1-1 | 19/04 2-1 | 40-43 | 21 | |
8. | Ч. знаме Петрич | 21/06 1-3 | 7/06 2-2 | 19/07 0-1 | 23/08 3-0 | 16/08 2-0 | 20/09 2-0 | 6/09 1-4 | 27/10 3-0c | служ 3-0 | 10/05 6-0 | 5/04 2-1 | 35-33 | 20 | |
9. | Ч. знаме Елин Пелин | 23/08 3-2 | 6/09 3-1 | 28/06 0-1 | 7/06 2-2 | 26/07 1-1 | 10/05 2-1 | 26/04 3-2 | 5/04 2-1 | 29/03 1-0 | 9/08 5-2 | 20/09 0-1 | 33-54 | 20 | |
10. | Спартак Кюстендил | 10/05 1-4 | 21/06 2-2 | 20/09 2-2 | 26/07 1-2 | 5/04 1-1 | 6/09 2-0 | 25/10 3-0c | 9/08 2-1 | 19/07 6-1 | 26/04 0-1 | 7/06 1-0 | 31-38 | 19 | |
11. | Урожай Бобошево | 20/09 1-0 | 19/07 0-0 | 5/04 1-0 | 6/09 1-0 | 2/05 1-2 | 7/06 0-6 | 28/06 1-2 | 30/08 2-1 | 19/04 0-2 | 16/08 0-3 | 12/04 0-1 | 16-53 | 13 | |
12. | Строител Гоце Делчев | 26/04 0-1 | 10/05 1-2 | 6/09 1-3 | 14/06 1-2 | 29/03 2-2 | 23/08 0-2 | 9/08 0-2 | 26/07 3-3 | служ 0-3 | 27/09 1-1 | 2/08 2-2 | 15-43 | 9 | |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | ||
1956 | 1957 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 |
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 |
1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 |
1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 |
1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 |
1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 |
2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |