Подобно на предишната година, първенството в "Б" група се провежда на регионален принцип в 5 групи от 12 отбора. Победителите се срещат във финален турнир в Пловдив, играейки по един мач всеки срещу всеки. Трите най-добри отбора от този турнир, (ДНА Пловдив, ВВС София и "Червено знаме" Павликени) добиват право на участие в "А" група през следващият сезон на мястото на отпадащите "Червено знаме" Кюстендил, "Торпедо" Плевен и "Ударник" Стара Загора . | Just as in the year before, the competition in Group "B" was held in 5 regional groups. The winners in each of them met in a final tournament in Plovdiv. The three higher placed teams in the tournament (DNA Plovdiv, VVS Sofia and Red Flag Pavlikeni) won a promotion to Group "A" for the next season replacing the relegated teams of Red Flag Kyustendil, Torpedo Pleven and Udarnik Stara Zagora. |
Североизточна "Б " Група / "B" Group North-East
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | Спартак Русе | 3/07 1-0 | 23/05 5-2 | 18/07 3-0c | 17/09 0-0 | 2/05 0-1 | 18/04 0-0 | 26/08 2-1 | 19/06 2-0 | 21/05 3-1 | 4/04 5-0 | 20/03 5-0 | 47-14 | 35 | |
2. | Ударник Коларовград | 11/04 0-2 | 11/07 2-0 | 13/06 2-0 | 25/04 1-1 | 28/03 2-1 | 30/05 2-0 | 26/06 4-0 | 14/05 3-0 | 10/09 3-2 | 2/09 3-2 | 15/08 3-1 | 40-22 | 29 | |
3. | ДНА Коларовград | 10/04 3-0 | 18/04 1-0 | 2/05 1-1 | 21/03 1-0 | 26/08 5-0 | 18/07 0-1 | 21/05 1-1 | 4/04 1-0 | 30/05 2-0 | 28/09 2-0 | 19/06 1-0 | 29-22 | 26 | |
4. | Академик Сталин | 25/04 2-2 | 20/03 2-4 | 15/08 0-0 | 14/05 2-1 | 11/04 1-0 | 19/06 0-0 | 10/07 0-1 | 23/05 2-2 | 4/04 1-1 | 17/09 3-1 | 2/09 4-2 | 31-25 | 25 | |
5. | Динамо Сталин | 30/05 0-2 | 17/07 0-2 | 12/06 2-1 | 26/08 0-2 | 21/05 2-2 | 15/08 1-1 | 10/09 4-0 | 4/07 1-0 | 19/06 2-0 | 18/04 1-1 | 4/04 4-1 | 28-24 | 23 | |
6. | Септември Толбухин | 15/08 2-1 | 19/06 2-1 | 14/05 1-0 | 4/07 1-2 | 2/09 3-2 | 4/04 1-0 | 25/04 2-2 | 17/09 2-1 | 18/04 0-1 | 21/03 4-0 | 28/05 5-0 | 31-31 | 22 | |
7. | Локомотив Русе | 11/07 1-2 | 17/09 2-2 | 25/04 0-1 | 28/03 1-1 | 02/05 1-1 0-3с | 25/06 1-0 | 11/04 3-1 | 2/09 1-2 | 21/03 3-1 | 23/05 1-1 | 14/05 1-0 | 21-23 | 22 | |
8. | Ч. знаме Силистра | 14/05 1-2 | 4/04 1-0 | 2/09 2-2 | 18/04 0-0 | 23/05 3-0 | 18/07 1-1 | 4/07 3-1 | 21/03 2-1 | 2/05 0-1 | 19/06 2-0 | 17/09 3-0 | 28-33 | 21 | |
9. | Динамо Русе | 28/03 0-2 | 26/08 2-0 | 26/06 0-0 | 10/09 3-0 | 11/04 1-1 | 30/05 2-1 | 21/05 0-0 | 13/06 2-0 | 18/07 0-2 | 2/05 1-2 | 10/07 0-0 | 22-28 | 18 | |
10. | Локомотив Сталин | 2/09 0-4 | 23/05 1-2 | 17/09 3-0 | 25/06 0-4 | 28/03 0-1 | 11/07 1-1 | 11/06 1-2 | 15/08 2-2 | 25/04 2-0 | 14/05 1-1 | 11/04 1-0 | 22-33 | 17 | |
11. | Ч. знаме Попово | 26/06 0-1 | 21/05 1-1 | 11/04 2-3 | 30/05 0-0 | 11/07 0-1 | 13/06 3-0 | 10/09 0-1 | 28/03 2-2 | 15/08 0-1 | 26/08 1-1 | 25/04 1-0 | 20-34 | 15 | |
12. | Ч. знаме Нови пазар | 13/06 0-3 | 2/05 0-3 | 28/03 2-2 | 21/05 0-4 | 26/06 1-1 | 10/09 3-1 | 25/08 1-1 | 30/05 3-0 | 18/04 4-4 | 2/07 1-0 | 18/07 0-2 | 19-49 | 11 | |
Северозападна "Б " Група / "B" Group North-West
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | Ч. знаме Павликени | 16/05 1-1 | 26/06 1-0 | 30/05 2-1 | 2/05 3-2 | 22/08 2-0 | 2/07 1-0 | 5/09 3-0 | 13/06 2-0 | 18/04 0-0 | 28/03 5-1 | 18/07 2-0 | 37-18 | 32 | |
2. | Ударник Търново | 29/08 0-0 | 9/05 2-1 | 11/07 1-0 | 21/03 1-0 | 20/06 1-0 | 4/04 2-1 | 11/04 2-0 | 25/04 4-0 | 23/05 3-2 | 15/08 2-1 | 12/09 3-0c | 26-14 | 30 | |
3. | Локомотив Г. Оряховица | 4/04 3-2 | 21/08 2-0 | 5/09 4-2 | 18/07 6-3 | 2/05 1-1 | 20/06 1-0 | 16/05 1-1 | 30/05 1-1 | 2/07 3-1 | 28/09 3-0 | 18/04 3-1 | 46-29 | 26 | |
4. | Академик Свищов | 12/09 1-0 | 18/04 0-0 | 23/05 3-2 | 4/04 1-1 | 2/07 1-0 | 2/05 1-0 | 18/07 4-0 | 9/05 2-1 | 21/03 2-2 | 29/08 5-1 | 20/06 3-2 | 33-25 | 26 | |
5. | Динамо Габрово | 15/08 1-1 | 13/06 1-0 | 25/04 3-2 | 26/06 2-0 | 30/05 0-0 | 5/09 0-0 | 28/03 4-0 | 11/04 1-1 | 9/05 5-3 | 11/07 2-1 | 29/08 0-0 3-0c | 37-29 | 26 | |
6. | Спартак Враца | 9/05 0-2 | 28/03 1-0 | 15/08 2-1 | 11/04 0-0 | 12/09 1-2 | 21/03 1-0 | 26/06 0-2 | 11/07 2-0 | 29/08 1-1 | 25/04 1-0 | 23/05 2-0 | 22-19 | 23 | |
7. | Ч. знаме Видин | 11/04 1-0 | 26/06 3-1 | 28/03 1-0 | 15/08 2-1 | 23/05 4-0 | 13/06 1-1 | 11/07 2-1 | 29/08 1-1 | 25/04 1-2 | 12/09 4-1 | 9/05 1-1 | 25-21 | 22 | |
8. | Септември Михайловград | 23/05 5-2 | 2/07 0-0 | 29/08 1-2 | 25/04 1-0 | 20/06 2-2 | 4/04 1-0 | 18/04 0-0 | 15/08 6-0 | 12/09 2-0 | 7/06 0-3 | 21/03 3-0 | 29-32 | 19 | |
9. | Урожай Пордим | 21/03 0-2 | 18/07 0-0 | 12/09 2-0 | 22/08 3-0 | 2/07 0-3 | 18/04 1-5 | 16/05 2-2 | 2/05 1-0 | 20/06 3-0 | 23/05 2-0 | 4/04 1-0 | 20-36 | 18 | |
10. | Урожай Ново село | 11/07 0-2 | 5/09 1-1 | 11/04 0-0 | 13/06 0-2 | 22/08 1-0 | 16/05 0-1 | 18/07 1-0 | 30/05 1-1 | 28/03 1-1 | 26/06 3-2 | 2/05 1-0 | 23-36 | 17 | |
11. | Ч. знаме Г. Оряховица | 20/06 1-2 | 2/05 0-1 | 21/03 1-8 | 16/05 0-2 | 18/04 1-1 | 18/07 3-0 | 30/05 3-0 | 22/08 3-2 | 5/09 3-0c | 4/04 4-2 | 2/07 2-1 | 31-48 | 15 | |
12. | Септември Плевен | 25/04 1-2 | 30/05 0-1 | 11/07 1-2 | 28/03 1-2 | 16/05 1-1 | 5/09 0-3c | 22/08 0-1 | 12/06 2-1 | 25/06 1-0 | 15/08 2-1 | 11/04 2-0 | 16-38 | 10 | |
Югоизточна "Б" Група / "B" Group South-East
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | ДНА Пловдив | 25/06 1-0 | 5/09 4-0 | 25/04 0-0 | 11/07 3-1 | 28/03 0-0 | 15/08 4-1 | 29/08 1-1 | 12/06 1-1 | 28/05 1-0 | 9/05 2-1 | 11/04 4-0 | 47-9 | 36 | |
2. | Динамо Пловдив | 4/04 1-1 | 15/08 5-0 | 22/05 0-0 | 29/08 1-1 | 17/07 2-1 | 12/09 5-2 | 18/06 7-0 | 17/04 3-0 | 3/07 5-1 | 21/03 2-0 | 8/05 3-0 | 49-14 | 32 | |
3. | Локомотив Ст. Загора | 23/05 0-1 | 2/05 0-0 | 28/03 1-1 | 12/09 1-0 | 10/07 2-0 | 11/04 1-1 | 8/05 1-1 | 26/06 2-0 | 13/06 1-1 | 25/04 3-1 | 29/08 3-0c | 26-25 | 24 | |
4. | Ударник Пловдив | 18/07 0-2 | 8/09 2-2 | 19/06 0-0 | 11/06 1-0 | 15/05 0-1 | 4/04 0-0 | 18/04 1-0 | 22/08 0-1 | 1/05 1-0 | 3/07 2-0 | 29/05 3-1 | 18-17 | 23 | |
5. | ДНА Сливен | 18/04 0-5 | 16/05 0-1 | 30/05 3-1 | 21/03 3-0c | 22/08 1-0 | 20/06 2-0 | 3/07 0-1 | 2/05 2-0 | 18/07 0-0 | 4/04 1-1 | 5/09 3-0c | 24-20 | 22 | |
6. | Спартак Бургас | 20/06 0-2 | 25/04 2-1 | 18/04 1-2 | 29/08 0-2 | 9/05 1-0 | 23/05 2-2 | 21/03 1-0 | 28/09 0-1 | 4/04 1-0 | 12/09 2-0 | 15/08 6-0 | 23-20 | 22 | |
7. | Ч. знаме Поморие | 2/05 0-0 | 30/05 0-0 | 3/07 0-0 | 26/06 1-0 | 28/03 1-0 | 5/09 0-0 | 18/07 3-1 | 16/05 2-2 | 22/08 0-0 | 18/04 3-0 | 13/06 3-2 | 26-32 | 21 | |
8. | Торпедо Чирпан | 16/05 1-1 | 28/03 0-1 | 22/08 3-1 | 11/07 1-1 | 11/04 0-0 | 13/06 0-1 | 25/04 3-1 | 30/05 1-1 | 5/09 2-1 | 15/08 3-0 | 26/06 2-1 | 26-35 | 20 | |
9. | Ч. знаме Пазарджик | 21/03 1-1 | 11/07 1-1 | 4/04 0-1 | 9/05 0-1 | 15/08 1-3 | 11/04 1-1 | 29/08 1-1 | 12/09 5-2 | 20/06 1-0 | 23/05 7-2 | 25/04 3-1 | 31-34 | 19 | |
10. | Локомотив Бургас | 12/09 0-2 | 11/04 1-1 | 21/03 0-5 | 15/08 1-0 | 25/04 0-0 | 26/06 0-2 | 8/05 4-0 | 22/05 2-0 | 28/03 3-1 | 29/08 0-0 | 11/07 5-2 | 22-30 | 17 | |
11. | Ч. знаме Асеновград | 22/08 1-4 | 13/06 0-1 | 18/07 2-0 | 11/04 1-1 | 26/06 0-0 | 30/05 3-1 | 11/07 3-2 | 2/05 3-1 | 5/09 4-2 | 16/05 2-2 | 28/03 4-3 | 28-43 | 17 | |
12. | Ч. знаме Хасково | 3/07 0-7 | 22/08 1-7 | 16/05 1-1 | 12/09 2-2 | 23/05 2-4 | 2/05 1-0 | 21/03 3-3 | 4/04 2-3 | 18/07 2-1 | 18/04 3-1 | 20/06 1-0 | 28-68 | 11 | |
Югозападна "Б " Група / "B" Group South-West
-През май 1954 г., в средата на шампионата, "Строител" Благоевград и "Строител" Петрич променят имената си на "Торпедо", а ДНА Гоце Делчев става "Червено знаме". -Преди началото на първенството всички ДСО във Своге се обединяват под името "градски отбор". Такъв е случаят и в Сливница. |
-In May 1954 some of the teams changed their names. Stroitel Blagoevgrad to Torpedo, Stroitel from Petrich became also Torpedo and DNA Gotze Delchev to Cherveno Zname (Red Flag). - Before the start of the competition all VSO in Svoge merged under the name "Svoge". Same as in Slivnitza |
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | Ч. знаме Радомир | 20/06 2-0 | 9/05 1-0 | 29/08 4-0 | 21/03 2-1 | 4/04 1-3 | 23/05 4-0 | 4/07 1-0 | 18/04 5-1 | 2/05 4-1 | 18/07 3-0 | 12/09 3-1 | 44-21 | 33 | |
2. | Строител Благоевград | 4/12 1-0 | 26/06 0-0 | 11/04 2-1 | 15/08 3-0c | 16/05 1-1 | 11/07 3-0 | xx/12 0-3c | 30/05 5-1 | 22/08 5-2 | 13/06 4-0 | 25/04 3-0 | 47-31 | 27 | |
3. | Динамо Ст. Димитров | 22/08 0-1 | 4/04 0-5 | 23/05 4-2 | 20/06 3-2 | 4/07 2-0 | 12/09 3-0c | 18/04 3-0 | 18/07 3-2 | 16/05 3-0c | 2/05 0-1 | 21/03 2-0 | 33-25 | 24 | |
4. | град. отбор Сливница | 16/05 5-0 | 4/07 2-1 | 5/09 1-1 | 4/04 2-0 | 18/04 2-1 | 13/06 3-0 | xx/xx 0-3c | 2/05 0-2 | 30/05 3-0c | 22/08 1-2 | 20/06 2-1 | 34-33 | 24 | |
5. | Ч. знаме Елин Пелин | 13/06 0-3 | 2/05 5-3 | 28/03 2-1 | 26/06 1-2 | 22/08 0-2 | 11/04 2-0 | 16/05 3-2 | 5/09 4-0 | 18/07 3-0c | 30/05 1-1 | 19/09 2-2 | 33-31 | 22 | |
6. | Ч. знаме Самоков | 26/06 1-0 | 29/08 4-1 | 11/04 0-0 | 11/07 1-0 | 9/05 0-3 | 25/04 1-1 | 30/05 1-2 | 13/06 1-0 | 5/09 0-3 | 28/03 4-1 | 15/08 3-2 | 29-32 | 22 | |
7. | Строител Петрич | 5/09 1-0 | 18/04 1-1 | 30/05 0-3c | 21/03 1-1 | 4/07 0-1 | 18/07 1-2 | 2/05 3-0c | 28/09 4-0 | 28/06 2-0 | 16/05 2-1 | 4/04 0-3c | 30-30 | 21 | |
8. | ДНА Гоце Делчев | 11/04 1-2 | 19/12 3-0c | 11/07 1-4 | 25/04 0-1 | 28/08 0-0 | 12/09 2-0 | 15/08 0-3 | 28/03 2-1 | 21/03 0-2 | 26/06 1-0 | 9/05 1-0 | 28-30 | 21 | |
9. | градски отбор Своге | 11/07 1-2 | 12/09 2-1 | 25/04 2-0 | 15/08 4-2 | 23/05 2-2 | 21/03 4-0 | 9/05 2-1 | 20/06 2-0 | 4/04 0-0 | 11/04 2-1 | xx/xx 3-4 | 32-43 | 19 | |
10. | Ч. знаме Петрич | 15/08 1-2 | 9/05 2-3 | 29/08 1-0 | 12/09 3-0c | 25/04 2-0 | 23/05 2-2 | 20/08 0-4 | 13/06 0-1 | 26/06 0-0 | 11/07 2-0 | 11/04 2-1 | 26-38 | 17 | |
11. | Спартак Кюстендил | 25/04 2-2 | 21/03 1-3 | 28/09 3-0 | 9/05 2-3 | 12/09 0-1 | 20/06 2-1 | 19/09 0-3 | 4/04 0-3c | 4/07 4-1 | 18/04 5-0 | 23/05 2-2 | 31-39 | 17 | |
12. | Динамо Костинброд | 30/05 1-2 | 18/07 1-2 | 13/06 1-1 | 28/03 0-1 | 18/04 1-0 | 2/05 2-1 | 26/06 0-3 | 22/08 4-3 | 16/05 2-0 | 19/09 0-3c | 5/09 0-3 | 28-42 | 15 | |
Софийска "Б" Група / "B" Group Sofia
- Още преди да започне първенството, от групата е изваден отборът на ВИФ, заради липса на юношески отбор. - "Стройобединение" напуска групата по собствено искане. |
- The team of the National Sports Academy (VIF), was not allowed to compete because it could not field a youth team for the Youth competition. - Stroj-obedinenie left the competition voluntarily and joined the Sofia Regional Group, one level lower |
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | ВВС | 15/07 3-2 | 16/04 1-1 | 14/05 4-1 | 11/08 10-0 | 4/06 1-0 | 24/11 3-0 | 29/05 3-0 | 25/06 4-1 | 3/04 6-1 | 24/04 3-0 | 12/06 9-1 | 74-14 | 40 | |
2. | Спартак | 1/05 0-0 | 2/04 3-1 | 16/04 2-0 | 24/04 4-2 | 29/05 3-1 | 14/05 1-1 | 8/05 1-0 | 12/06 7-0 | 4/06 1-1 | 25/06 4-1 | 2/06 1-1 | 45-17 | 33 | |
3. | Септември | 4/07 2-4 | 15/07 2-0 | 25/09 4-2 | 11/04 2-2 | 13/08 1-0 | 18/07 9-1 | 11/07 3-3 | 2/06 3-1 | 29/05 3-0 | 12/06 2-0 | 15/05 3-2 | 45-27 | 29 | |
4. | Торпедо | xx/xx 0-0 | 4/07 0-0 | 4/06 1-1 | 18/07 3-0 | 9/04 2-2 | 12/06 3-1 | xx/xx 3-1 | 29/05 0-0 | 7/05 2-1 | 16/06 3-1 | 11/07 2-1 | 28-29 | 21 | |
5. | Н ско поделение | 8/05 0-2 | 11/07 0-2 | 25/06 0-1 | 1/05 1-1 | xx/xx 8-0 | 27/08 1-0 | 20/08 2-1 | 2/04 2-1 | xx/xx 2-0 | 16/04 1-0 | 23/09 3-0 | 28-34 | 21 | |
6. | Червено знаме | 25/09 0-3c | xx/xx 0-3c | 7/05 2-0 | 25/06 2-0 | 2/06 0-1 | 3/04 2-1 | 12/06 0-0 | 2/05 3-1 | 23/04 4-2 | 15/05 1-1 | 17/04 1-0 | 25-33 | 21 | |
7. | Академик | 2/06 1-3 | 20/08 0-2 | 3/05 1-1 | 25/09 2-0 | 29/05 1-0 | 3/04 1-2 | 4/06 1-0 | 23/04 1-0 | 4/07 1-1 | 8/05 2-1 | 25/06 3-0 | 25-35 | 20 | |
8. | Локо-вагонен завод | xx/xx 0-0 | 3/10 0-2 | 24/04 1-0 | 2/06 1-1 | 14/05 1-1 | 25/09 1-0 | 25/09 2-3 | 16/04 3-0 | 25/06 0-1 | 1/05 1-0 | 3/04 0-1 | 22-25 | 18 | |
9. | Завод "6ти септември" | 11/04 0-4 | xx/xx 1-2 | 3/10 1-2 | xx/xx 1-0 | 17/06 0-0 | 18/07 2-1 | 11/07 2-1 | 4/07 2-1 | 18/08 2-0 | 4/06 1-1 | 8/05 3-2 | 22-41 | 18 | |
10. | ЗСИ "В. Червенков" | 5/04 1-6 | 25/09 1-1 | xx/xx 1-2 | 14/08 2-1 | 12/06 1-1 | 11/07 2-1 | 17/04 1-0 | 9/04 1-1 | 15/05 2-2 | 2/06 1-2 | 2/05 1-0 | 23-40 | 16 | |
11. | Завод "Kл. Ворошилов" | 11/07 1-4 | 11/04 0-2 | xx/xx 2-1 | 2/04 2-1 | 20/08 0-1 | 12/08 0-2 | xx/xx 0-2 | 15/07 0-3 | 25/05 2-0 | xx/xx 3-1 | 27/08 1-0 | 19-37 | 14 | |
12 | Завод "9ти септември" | xx/xx 2-4 | xx/xx 2-2 | 19/08 1-0 | 23/04 1-1,0-3c | xx/xx 2-1 | 4/07 0-2 | 11/04 1-1 | xx/xx 1-2 | 13/08 0-1 | 18/07 2-1 | 15/07 2-1 | 21-45 | 13 |
КРАЕН ТУРНИР / FINAL TOURNAMENT (all matches were played in Plovdiv)
9/10 | ДНА Пловдив | Червено знаме Радомир | 2-1 |
9/10 | Спартак Русе | Червено знаме Павликени | 0-2 |
12/10 | ДНА Пловдив | Червено знаме Павликени | 3-0 |
12/10 | ВВС София | Спартак Русе | 2-0 |
16/10 | ДНА Пловдив | ВВС София | 2-0 |
16/10 | Червено знаме Павликени | Червено знаме Радомир | 3-0 |
19/10 | ВВС София | Червено знаме Радомир | 4-0 |
19/10 | ДНА Пловдив | Спартак Русе | 2-1 |
22/10 | ВВС София | Червено знаме Павликени | 3-1 |
22/10 | Червено знаме Радомир | Спартак Русе | 3-3 |
класиране: | г.р. | точки | |
1. | ДНА Пловдив | 9-2 | 8 |
2. | BBC София | 9-3 | 6 |
3. | Ч. знаме Павликени | 6-6 | 4 |
4. | Спартак Русе | 4-9 | 1 |
5. | Ч. знаме Радомир | 4-12 | 1 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | ||
1956 | 1957 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 |
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 |
1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 |
1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 |
1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 |
1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 |
2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |