класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
1. | Спартак Плевен | 30/10 3-1 | 12/03 3-0 | 25/06 4-1 | 4/12 2-0 | 9/04 2-1 | 14/05 2-1 | 20/11 2-0 | 21/08 3-0 | 23/04 3-0 | 4/09 3-0 | 18/09 4-0 | 7/05 1-0 | 8/10 2-0 | 28/05 4-0 | 26/03 7-0 | |
2. | Локомотив Пловдив | 21/05 0-0 | 21/08 5-2 | 4/12 2-0 | 12/03 1-0 | 18/09 2-0 | 28/05 1-1 | 25/06 1-0 | 26/03 2-0 | 8/10 2-0 | 9/04 1-0 | 23/04 4-2 | 23/10 2-0 | 7/05 4-0 | 20/11 2-1 | 4/09 3-0 | |
3. | Ботев Враца | 14/08 2-1 | 19/03 1-0 | 11/09 1-0 | 16/04 2-1 | 21/05 1-0 | 2/10 0-0 | 2/04 4-1 | 8/10 2-0 | 11/06 2-0 | 23/10 2-0 | 6/11 3-2 | 2/07 1-3 | 27/11 2-0 | 26/03 2-0 | 7/05 2-0 | |
4. | Левски Кюстендил | 27/11 1-0 | 2/07 1-1 | 9/04 3-0 | 4/09 1-0 | 7/05 1-1 | 28/08 1-0 | 19/03 3-0 | 18/09 5-2 | 21/05 4-0 | 9/10 2-0 | 23/10 3-1 | 11/06 3-1 | 6/11 5-0 | 14/08 4-0 | 23/04 3-1 | |
5. | Локомотив Г. Оряховица | 2/07 3-3 | 14/08 2-1 | 18/09 2-2 | 2/04 2-1 | 23/10 3-0 | 11/09 1-0 | 28/08 1-1 | 23/04 1-1 | 6/11 2-0 | 7/05 1-0 | 21/05 1-1 | 27/11 4-1 | 11/06 1-1 | 19/03 3-1 | 8/10 2-0 | |
6. | Етър Търново | 11/09 3-1 | 16/04 1-1 | 30/10 3-1 | 16/10 1-0 | 14/05 1-2 | 4/12 0-0 | 30/04 4-3 | 28/05 3-2 | 19/03 3-0 | 25/06 3-0 | 14/08 1-0 | 2/04 1-0 | 28/08 5-1 | 2/10 1-2 | 20/11 6-0 | |
7. | Академик София | 23/10 0-0 | 6/11 1-0 | 23/04 1-0 | 26/03 0-0 | 9/04 2-4 | 2/07 1-2 | 12/03 0-0 | 7/05 3-0 | 4/09 2-0 | 11/06 0-0 | 21/08 4-1 | 8/10 1-0 | 18/09 1-0 | 27/11 2-0 | 21/05 3-0 | |
8. | Миньор Димитровград | 11/06 2-2 | 27/11 1-0 | 4/09 1-1 | 21/08 0-3 | 26/03 1-1 | 9/10 2-1 | 14/08 1-2 | 9/04 1-1 | 23/10 1-0 | 23/04 2-1 | 7/05 1-0 | 6/11 2-0 | 21/05 1-0 | 2/07 0-2 | 18/09 2-1 | |
9. | Балкан Габрово | 19/03 1-0 | 28/08 0-0 | 30/04 0-2 | 16/04 5-1 | 2/10 2-2 | 6/11 1-3 | 16/10 2-2 | 11/09 1-1 | 27/11 1-0 | 21/05 2-1 | 11/06 2-1 | 14/08 2-1 | 2/07 0-13-0c | 02/04 1-0 | 23/10 1-0 | |
10. | Добруджа Толбухин | 2/10 1-1 | 30/04 1-1 | 20/11 1-1 | 30/10 3-0 | 28/05 2-1 | 21/08 2-1 | 2/04 0-0 | 14/05 3-0 | 25/06 0-0 | 12/03 3-0 | 26/03 2-1 | 16/04 1-0 | 11/09 2-0 | 16/10 4-2 | 4/12 2-0 | |
11. | Арда Кърджали | 2/04 2-0 | 11/09 0-1 | 14/05 1-1 | 30/04 2-1 | 16/10 2-0 | 27/11 2-1 | 20/11 1-0 | 2/10 1-1 | 30/10 3-0 | 14/08 2-2 | 2/07 0-1 | 28/08 1-0 | 19/03 4-0 | 16/04 2-1 | 28/05 2-0 | |
12. | Раковски Димитровград | 16/04 2-2 | 2/10 0-1 | 28/05 3-0 | 14/05 2-1 | 30/10 2-1 | 12/03 1-0 | 19/03 2-0 | 16/10 0-0 | 20/11 0-0 | 28/08 3-1 | 4/12 0-2 | 11/09 1-0 | 2/04 1-0 | 30/04 1-0 | 25/06 3-1 | |
13. | Академик Свищов | 16/10 0-2 | 14/05 2-1 | 4/12 1-1 | 20/11 3-2 | 25/06 3-2 | 4/09 1-0 | 30/04 1-0 | 28/05 2-1 | 12/03 1-1 | 18/09 1-1 | 26/03 2-1 | 9/04 3-2 | 23/04 3-0 | 30/10 2-1 | 21/08 3-1 | |
14. | Чавдар Б. Слатина | 30/04 0-1 | 16/10 1-1 | 25/06 1-0 | 28/05 3-0 | 20/11 0-0 | 26/03 1-1 | 16/04 0-0 | 30/10 4-3 | 4/12 4-0 | 9/04 0-0 | 21/08 1-1 | 4/09 2-1 | 2/10 5-2 | 14/05 3-2 | 12/03 2-0 | |
15. | Ген. Заимов Сливен | 6/11 1-0 | 11/06 0-1 | 28/08 0-1 | 12/03 2-1 | 21/08 1-0 | 23/04 1-0 | 25/06 2-1 | 4/12 0-1 | 4/09 2-0 | 7/05 4-1 | 18/09 3-2 | 9/10 0-0 | xx/xx 2-0 | 23/10 1-2 | 9/04 4-1 | |
16. | Волов Коларовград | 28/08 2-2 | 2/04 0-1 | 16/10 2-1 | 2/10 2-2 | 30/04 2-2 | 11/06 1-0 | 30/10 1-0 | 16/04 0-1 | 14/05 0-2 | 2/07 3-2 | 6/11 2-0 | 27/11 1-0 | 19/03 4-2 | 14/08 3-1 | 11/09 0-0 |
- Мачът от последния кръг в Габрово, между Балкан и Чавдар Бяла Слатина завършва 1-0 за гостите, при което Балкан изпада от групата. Домакините, обаче подават жалба срещу нередовен играч в състава на Чавдар, която е уважена и в крайна сметка печелят със служебен резултат. Потърпевш в този случай е Академик Свищов |
крайно класиране: | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
1. | Спартак Плевен | 30 | 60-24 | 41 | |||
2. | Локомотив Пловдив | 30 | 43-20 | 41 | |||
3. | Ботев Враца | 30 | 40-35 | 36 | |||
4. | Левски Кюстендил | 30 | 53-39 | 32 | |||
5. | Локомотив Горна Оряховица | 30 | 45-37 | 32 | |||
6. | Етър Търново | 30 | 47-35 | 30 | |||
7. | Академик София | 30 | 28-22 | 30 | |||
8. | Миньор Димитровград | 30 | 31-41 | 29 | |||
9. | Балкан Габрово | 30 | 33-44 | 29 | |||
10. | Добруджа Толбухин | 30 | 34-41 | 28 | |||
11. | Арда Кърджали | 30 | 33-36 | 27 | |||
12. | Раковски Димитровград | 30 | 34-40 | 27 | |||
13. | Академик Свищов | 30 | 38-47 | 27 | |||
14. | Генерал Заимов Сливен | 30 | 35-42 | 26 | |||
15. | Чавдар Бяла Слатина | 30 | 32-50 | 25 | |||
16. | Волов Коларовград | 30 | 28-61 | 20 |