- От следващата година броят на участниците в "А" РФГ се увеличава с два, на 16. По този повод, първите 2 от "Б" РФГ се класират директно, а заелите 3то и 4то място играят турнир с последните 2 от "А" РФГ за определяне на допънителните два участника. - Поради разделянето на единната "Б" група на Северна и Южна през следващият сезон, тази година няма отпадащи от групата |
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
1. | Спартак София | 27/06 1-0 | 20/06 0-0 | 18/03 1-2 | 30/09 2-0 | 20/08 4-0 | 17/06 5-0 | xx/xx 5-0 | 15/10 3-1 | 27/09 3-0 | 29/11 5-2 | 2/09 4-1 | 17/09 4-0 | 3/12 3-0 | 1/07 1-0 | 4/04 5-1 | |
2. | Раковски Димитровград | 18/10 0-0 | 3/09 0-1 | 20/08 2-1 | 22/04 4-2 | 1/07 1-0 | 5/11 5-4 | 17/09 1-0 | 6/05 3-0 | 3/06 4-1 | 15/10 3-0 | 27/08 2-1 | 1/04 2-1 | 17/06 6-0 | 3/12 3-2 | 1/10 2-0 | |
3. | Септември София | 10/09 1-5 | 24/03 2-2 | 22/10 0-1 | 9/12 2-0 | 13/05 2-0 | 24/09 2-2 | 24/06 1-0 | 27/08 1-0 | 15/04 1-1 | 10/06 1-0 | 3/06 2-0 | 18/11 0-0 | 29/04 4-0 | 8/10 1-1 | 11/03 4-0 | |
4. | Добруджа Толбухин | 27/08 1-1 | 11/03 2-2 | 27/05 0-1 | 19/11 2-1 | 29/04 3-1 | 10/09 1-1 | 10/06 3-1 | 10/12 2-2 | 25/03 1-0 | 6/05 5-2 | 15/10 2-1 | 29/10 1-0 | 15/04 1-0 | 24/09 4-0 | 24/06 4-1 | |
5. | Ботев Враца | 21/03 0-1 | 24/09 2-0 | 1/07 2-1 | 17/06 2-0 | 5/11 3-1 | 13/05 4-0 | 18/03 4-0 | 15/04 1-0 | 8/10 7-1 | 3/09 2-1 | 3/12 2-0 | 20/08 4-0 | 22/10 4-1 | 3/06 0-0 | 10/09 2-0 | |
6. | Арда Кърджали | 11/03 1-0 | 10/12 1-1 | 15/10 1-1 | 1/10 1-1 | 10/06 3-1 | 25/03 0-0 | 29/10 1-0 | 24/06 1-1 | 27/08 2-1 | 22/04 3-1 | 6/05 2-0 | 27/05 1-1 | 10/09 3-2 | 15/04 3-0 | 19/11 1-0 | |
7. | Академик София | 19/11 3-3 | 10/06 1-1 | 22/04 0-2 | 1/04 2-2 | 15/10 0-0 | 3/09 2-1 | 6/05 3-0 | 29/10 3-1 | 24/06 2-1 | 10/12 1-1 | 17/09 2-2 | 1/10 4-1 | 20/08 3-0 | 18/03 2-0 | 27/05 0-2 | |
8. | Локомотив Г. Оряховица | 24/09 1-0 | 15/04 2-3 | 3/12 0-2 | 5/11 2-0 | 27/08 3-1 | 3/06 1-1 | 8/10 3-0 | 10/09 1-2 | 29/04 2-0 | 20/08 2-2 | 17/06 2-2 | 1/07 3-1 | 13/05 7-0 | 6/09 4-0 | 25/03 2-0 | |
9. | Етър Търново | 8/04 1-2 | 8/10 1-1 | 18/03 2-2 | 1/07 1-5 | 17/09 1-0 | 3/12 1-1 | 3/06 5-0 | 1/04 0-0 | 22/10 3-1 | 20/09 1-1 | 20/08 6-2 | 3/09 3-0 | 5/11 1-2 | 17/06 2-1 | 22/04 4-2 | |
10. | Ботев Бургас | 1/07 2-2 | 29/10 0-0 | 17/09 0-3 | 3/09 1-2 | 6/05 4-0 | 18/03 3-0 | 3/12 1-1 | 1/10 2-1 | 27/05 1-1 | 19/11 2-0 | 1/04 4-0 | 22/04 4-1 | 1/07 2-1 | 20/08 1-0 | 15/10 0-0 | |
11. | Беласица Петрич | 8/07 0-0 | 13/05 0-3 | 5/11 0-0 | 4/10 0-1 | 25/03 0-0 | 24/09 1-0 | 1/07 2-0 | 11/03 2-1 | 29/04 1-0 | 17/06 2-2 | 22/10 2-1 | 3/12 1-0 | 23/08 1-0 | 10/09 1-1 | 15/04 4-0 | |
12. | Миньор Димитровград | 25/03 3-0 | 18/03 0-3 | 29/10 0-1 | 13/05 4-1 | 24/06 5-1 | 8/10 1-1 | 15/04 0-0 | 19/11 1-1 | 11/03 1-1 | 10/09 4-0 | 27/05 2-0 | 10/06 0-0 | 24/09 0-0 | 29/04 1-1 | 10/12 3-0 | |
13. | Левски Кюстендил | 4/03 2-2 | 10/09 5-1 | 17/06 2-0 | 3/06 1-2 | 7/04 1-2 | 22/10 2-2 | 29/04 2-1 | 10/12 1-1 | 25/03 1-1 | 24/09 2-1 | 24/06 1-1 | 5/11 3-1 | 8/10 4-1 | 13/05 4-1 | 27/08 3-0 | |
14. | Д. Ватев Белослав | 24/06 0-0 | 19/11 3-1 | 1/10 1-1 | 17/09 0-0 | 27/05 3-1 | 1/04 1-0 | 11/03 1-0 | 15/10 1-1 | 10/06 1-0 | 10/12 0-2 | 18/03 3-1 | 22/04 0-2 | 6/05 2-1 | 3/09 2-0 | 29/10 1-1 | |
15. | Бенковски Видин | 10/12 2-4 | 24/06 0-3 | 6/05 3-00-3c | 22/04 2-1 | 29/10 0-0 | 17/09 4-2 | 27/08 1-2 | 27/05 2-10-3c | 19/11 1-0 | 11/03 1-0 | 1/04 3-1 | 1/10 1-0 | 15/10 3-0 | 25/03 1-0 | 3/06 1-1 | |
16. | Балкан Габрово | 8/10 0-0 | 29/04 0-0 | 20/08 0-0 | 3/12 1-3 | 1/04 2-1 | 17/06 1-1 | 22/10 1-1 | 3/09 2-0 | 24/09 3-2 | 13/05 3-3 | 17/09 2-2 | 1/07 0-2 | 18/03 0-0 | 3/06 0-0 | 5/11 0-0 |
- След краят на шампионата, резултатите от срещите "Бенковски" Видин - "Септември" София (3-0) и "Бенковски" Видин - "Локомотив" Горна Оряховица (2-1) са анулирани и са присъдени служебни резултати в полза на гостите |
крайно класиране: | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
1. | Спартак София | 30 | 17 | 9 | 4 | 66-24 | 43 |
2. | Раковски Димитровград | 30 | 17 | 8 | 5 | 59-33 | 42 |
3. | Септември София | 30 | 15 | 11 | 4 | 42-20 | 41 |
4. | Добруджа Толбухин | 30 | 17 | 7 | 6 | 54-34 | 41 |
5. | Ботев Враца | 30 | 14 | 4 | 12 | 49-38 | 32 |
6. | Арда Кърджали | 30 | 9 | 11 | 10 | 35-40 | 29 |
7. | Академик София | 30 | 8 | 12 | 10 | 40-50 | 28 |
8. | Локомотив Г. Оряховица | 30 | 10 | 7 | 13 | 44-41 | 27 |
9. | Етър Търново | 30 | 8 | 10 | 12 | 44-44 | 26 |
10. | Ботев Бургас | 30 | 9 | 8 | 13 | 41-49 | 26 |
11. | Беласица Петрич | 30 | 8 | 10 | 12 | 32-45 | 26 |
12. | Миньор Димитровград | 30 | 8 | 9 | 13 | 40-44 | 25 |
13. | Левски Кюстендил | 30 | 8 | 9 | 13 | 40-49 | 25 |
14. | Д. Ватев Белослав | 30 | 9 | 7 | 14 | 26-51 | 25 |
15. | Бенковски Видин | 30 | 8 | 7 | 15 | 27-49 | 23 |
16. | Балкан Габрово | 30 | 4 | 13 | 13 | 23-51 | 21 |
Турнир за влизане в "А" РФГ (всички мачове се играят в Пловдив)
23/07 | Септември София | Миньор Димитрово | 2-0 |
Марек Станке Димитров | Добруджа Толбухин | 3-1 | |
26/07 | Добруджа Толбухин | Миньор Димитрово | 3-2 |
Марек Станке Димитров | Септември София | 1-1 | |
29/07 | Добруджа Толбухин | Септември София | 4-3 |
Марек Станке Димитров | Миньор Димитрово | 1-1 |
класиране: | |||
1. | Марек Станке Димитров | 5-3 | 4 т. |
2. | Добруджа Толбухин | 8-8 | 4 т. |
3. | Септември София | 6-5 | 3 т. |
4. | Миньор Димитрово | 3-6 | 1 т. |