Северна "Б" група / Group "B" North
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
1. | Чардафон-O Габрово | 14/03 2-2 | 13/06 1-0 | 16/05 3-0 | 30/05 4-1 | 28/03 3-1 | 9/08 1-1 | 25/10 3-0 | 22/11 1-0 | 22/10 3-0 | 11/10 3-0 | 25/04 6-1 | 27/06 2-0 | 11/04 1-0 | 20/09 3-0 | 23/08 1-0 | 6/09 5-0 | 4/10 2-0 | |
2. | ЖСК Спартак Варна | 16/08 2-1 | 27/09 2-1 | 31/08 2-0 | 13/09 5-0 | 6/06 1-0 | 16/05 4-0 | 4/04 1-0 | 2/05 4-1 | 18/04 5-0 | 21/03 2-0 | 7/03 3-1 | 11/10 4-0 | 20/06 5-0 | 30/11 3-0 | 1/11 5-0 | 15/11 2-0 | 23/05 3-0c | |
3. | Академик Свищов | 15/11 1-2 | 25/04 0-0 | 30/11 0-0 | 16/08 2-0 | 9/05 0-0 | 20/09 1-0 | 7/03 8-1 | 6/09 1-0 | 21/03 6-3 | 20/06 6-0 | 6/06 0-0 | 11/04 2-1 | 23/05 3-0 | 1/11 2-0 | 4/10 2-0 | 18/10 3-0 | 28/03 3-0c | |
4. | Бенковcки Видин | 18/10 0-1 | 28/03 0-0 | 27/06 1-1 | 13/06 2-1 | 11/04 2-0 | 23/08 1-0 | 8/11 1-2 | 9/08 1-0 | 22/11 4-0 | 23/05 3-1 | 9/05 2-1 | 14/03 3-4 | 25/04 3-0 | 4/10 3-1 | 6/09 3-0 | 20/09 2-2 | 1/11 2-1 | |
5. | Чавдар Троян | 1/11 1-1 | 11/04 0-1 | 14/03 1-0 | 15/11 2-2 | 25/04 2-1 | 6/09 2-1 | 20/06 1-1 | 23/08 3-2 | 9/08 2-1 | 6/06 4-0 | 23/05 1-0 | 28/03 2-0 | 9/05 4-0 | 18/10 0-0 | 20/09 1-1 | 4/10 2-0 | 30/11 2-1 | |
6. | Локомотив Русе | 30/08 0-0 | 8/11 1-0 | 11/10 4-1 | 13/09 2-2 | 27/09 3-1 | 30/05 6-3 | 18/04 3-1 | 16/05 1-1 | 2/05 1-0 | 4/04 2-1 | 21/03 1-1 | 25/10 3-1 | 7/03 2-2 | 16/08 2-2 | 13/06 3-1 | 30/11 3-1 | 20/06 3-0c | |
7. | Доростол Силистра | 7/03 1-0 | 18/10 0-0 | 18/04 0-1 | 21/03 1-0 | 4/04 1-1 | 1/11 2-1 | 30/08 3-0 | 27/09 2-2 | 13/09 3-1 | 16/08 2-1 | 30/11 1-1 | 6/05 1-0 | 15/11 0-1 | 20/06 0-1 | 23/05 2-0 | 6/06 3-0с | 9/05 3-0c | |
8. | Раковски Севлиево | 23/05 0-1 | 6/09 1-1 | 9/08 1-1 | 6/06 2-0 | 22/11 0-2 | 20/09 2-1 | 28/03 0-2 | 14/03 2-2 | 27/06 2-1 | 1/11 2-0 | 18/10 3-0 | 23/08 3-0 | 4/10 2-1 | 9/05 2-0 | 11/04 3-1 | 25/04 3-1 | 15/11 2-0 | |
9. | Септ. слава Мих-град | 20/06 2-2 | 4/10 1-1 | 4/04 2-0 | 7/03 1-0 | 21/03 0-0 | 18/10 4-0 | 25/04 0-0 | 16/08 0-1 | 30/08 1-0 | 30/11 1-1 | 15/11 0-0 | 20/09 1-0 | 1/11 3-0 | 6/06 1-1 | 9/05 3-0 | 23/05 1-0 | 11/04 3-0c | |
10. | Дунав Лом | 6/06 2-3 | 20/09 0-0 | 23/08 1-1 | 20/06 3-5 | 7/03 2-1 | 4/10 2-0 | 11/04 3-1 | 30/11 8-2 | 28/03 0-0 | 15/11 4-1 | 1/11 1-0 | 6/09 2-1 | 18/10 3-0 | 23/05 2-1 | 25/04 2-0 | 9/05 6-1 | 14/03 3-0c | |
11. | Локомотив Г. Оряховица | 9/05 1-3 | 23/08 1-0 | 22/11 0-0 | 25/10 3-1 | 8/11 2-0 | 6/09 4-0 | 14/03 1-0 | 30/05 3-0 | 27/06 0-1 | 13/06 2-2 | 4/10 3-2 | 9/08 4-1 | 20/09 3-0 | 25/04 2-1 | 28/03 3-2 | 11/04 1-0 | 18/10 6-1 | |
12. | Светкавица Търговище | 27/09 2-0 | 9/08 1-5 | 8/11 2-1 | 11/10 3-2 | 25/10 2-0 | 23/08 2-0 | 27/06 0-1 | 16/05 1-0 | 13/06 0-0 | 30/05 0-2 | 2/05 1-0 | 22/11 1-1 | 6/09 2-0 | 11/04 2-0 | 14/03 0-2 | 28/03 4-1 | 20/09 2-0 | |
13. | Добруджа Толбухин | 30/11 1-0 | 9/05 0-2 | 13/09 1-1 | 16/08 1-2 | 30/08 0-0 | 23/05 3-1 | 4/10 2-1 | 21/03 2-0 | 18/04 3-1 | 4/04 3-0 | 7/03 1-0 | 20/06 0-0 | 6/06 1-2 | 15/11 2-0 | 18/10 2-1 | 1/11 2-1 | 25/04 3-0c | |
14. | А. Кънчев Трявна | 13/09 0-2 | 22/11 0-2 | 25/10 0-3 | 28/09 3-1 | 11/10 3-4 | 9/08 1-1 | 13/06 1-0 | 2/05 3-0 | 30/05 5-0 | 16/05 2-0 | 18/04 2-1 | 4/04 3-0 | 8/11 0-1 | 31/08 1-1 | 27/06 2-0 | 14/03 1-0 | 23/08 1-2 | |
15. | Кърпачев Ловеч | 18/04 1-1 | 27/06 1-1 | 30/05 1-0 | 2/05 0-0 | 16/05 4-0 | 14/03 0-3 | 22/11 1-2 | 11/10 0-0 | 8/11 1-1 | 25/10 2-4 | 27/10 2-2 | 13/09 2-2 | 13/06 5-0 | 28/03 2-0 | 9/08 3-2 | 23/08 3-0 | 6/09 2-1 | |
16. | Локомотив Мездра | 21/03 2-3 | 30/05 0-0 | 2/05 1-1 | 4/04 0-0 | 18/04 2-0 | 15/11 1-1 | 25/10 0-0 | 13/09 2-0 | 11/10 2-1 | 27/09 2-2 | 30/08 2-0 | 16/08 4-0 | 16/05 2-1 | 30/11 0-1 | 7/03 2-0 | 20/06 3-0с | 6/06 3-0c | |
17. | Лудогорец Разград | 4/04 0-1 | 13/06 0-3с | 16/05 1-5 | 18/04 1-1 | 2/05 3-2 | 27/06 0-3с | 8/11 1-1 | 27/09 2-2 | 25/10 2-1 | 10/11 2-0 | 13/09 0-0 | 30/08 2-2 | 30/05 1-0 | 16/08 0-0 | 21/03 1-0 | 7/12 3-1 | 9/08 2-1 | |
18. | Волов Шумен | 2/05 0-3c | 25/10 2-0 | 30/08 4-0 | 30/05 0-3c | 27/06 0-3c | 22/11 4-0 | 11/10 1-0 | 13/06 0-3c | 13/09 2-1 | 16/09 2-0 | 16/05 0-3с | 18/04 0-3c | 27/09 3-0 | 21/03 0-3c | 4/04 0-3c | 8/11 4-0 | 7/03 0-3c |
- преди началото на шампионата отборът на "Левски" Лом променя името си на "Дунав" - отборът на "Волов" Шумен е изваден от групата през зимната пауза поради наличие на "черна каса" и губи служебно всички останали мачове - в краят на сезона, отборът на "Лудогорец" Разград е уличен в опит за купуване на мач и изваден от групата. В последните 3 мача на отбора се присъждат служебни победи в полза на съперниците му. |
крайно класиране: | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
1. | Чардафон-Oрловец Габрово | 34 | 24 | 6 | 4 | 68-22 | 54 |
2. | ЖСК Спартак Варна | 34 | 22 | 9 | 3 | 71-14 | 53 |
3. | Академик Свищов | 34 | 15 | 10 | 9 | 57-30 | 40 |
4. | Бенковcки Видин | 34 | 14 | 9 | 11 | 52-42 | 37 |
5. | Чавдар Троян | 34 | 14 | 8 | 12 | 46-47 | 36 |
6. | Локомотив Русе | 34 | 13 | 9 | 12 | 53-51 | 35 |
7. | Доростол Силистра | 34 | 13 | 8 | 13 | 38-35 | 34 |
8. | Раковски Севлиево | 34 | 14 | 6 | 14 | 43-55 | 34 |
9. | Септ. слава Михайловград | 34 | 10 | 13 | 11 | 38-36 | 33 |
10. | Дунав Лом | 34 | 14 | 5 | 15 | 60-59 | 33 |
11. | Локомотив Горна Оряховица | 34 | 14 | 5 | 15 | 50-51 | 33 |
12. | Светкавица Търговище | 34 | 12 | 9 | 13 | 39-47 | 33 |
13. | Добруджа Толбухин | 34 | 13 | 4 | 17 | 38-51 | 30 |
14. | Ангел Кънчев Трявна | 34 | 13 | 4 | 17 | 38-52 | 30 |
15. | Христо Кърпачев Ловеч | 34 | 9 | 11 | 14 | 41-47 | 29 |
16. | Локомотив Мездра | 34 | 10 | 7 | 17 | 39-52 | 27 |
17. | Лудогорец Разград | 34 | 8 | 7 | 19 | 31-67 | 23 |
18. | Панайот Волов Шумен | 34 | 9 | 0 | 25 | 29-73 | 18 |
Южна "Б" група / Group "B" South
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
1. | Лъсков Ямбол | 1/04 4-0 | 8/11 2-0 | 30/05 5-1 | 25/04 3-1 | 27/06 2-0 | 22/11 1-1 | 11/04 2-0 | 13/06 2-0 | 6/09 1-0 | 14/03 3-0 | 20/09 2-0 | 18/10 3-1 | 25/10 5-0 | 9/08 1-0 | 23/08 3-0 | 9/05 3-1 | 4/10 4-0 | |
2. | Сливен | 30/08 5-1 | 18/04 2-0 | 13/09 3-0 | 7/03 2-0 | 11/10 1-0 | 2/05 2-1 | 20/06 0-0 | 27/09 2-0 | 15/11 2-1 | 25/10 1-0 | 1/12 2-1 | 6/06 3-1 | 4/04 3-1 | 16/05 2-0 | 30/05 2-0 | 21/03 1-0 | 16/08 0-0 | |
3. | Текстилец Сливен | 6/06 0-0 | 20/09 2-3 | 21/06 3-1 | 18/10 1-1 | 23/08 3-0 | 14/03 0-0 | 4/10 2-0 | 9/08 4-0 | 25/04 1-0 | 6/09 3-1 | 9/05 1-0 | 30/11 2-0 | 15/11 3-2 | 28/03 1-0 | 11/04 3-0 | 1/11 2-1 | 23/05 4-2 | |
4. | Гoрубсо Мадан | 1/11 1-1 | 11/04 1-1 | 22/11 1-0 | 13/05 3-2 | 14/03 1-0 | 9/08 2-0 | 25/04 2-0 | 27/06 1-1 | 20/09 2-0 | 28/03 2-1 | 4/10 4-2 | 15/11 0-0 | 6/06 1-0 | 23/08 1-2 | 6/09 3-0 | 23/05 2-0 | 18/10 2-1 | |
5. | Д. Канев Хасково | 27/09 1-0 | 9/08 1-0 | 16/05 1-3 | 11/10 3-0 | 8/11 1-0 | 30/05 3-1 | 23/08 0-0 | 25/10 1-1 | 14/03 1-0 | 22/11 0-0 | 28/03 0-1 | 6/09 5-0 | 2/05 2-1 | 13/06 1-2 | 27/06 1-2 | 18/04 3-0 | 13/09 6-1 | |
6. | Ботев Пазарджик | 30/11 1-0 | 9/05 2-0 | 21/03 1-0 | 16/08 1-0 | 6/06 1-2 | 4/04 1-0 | 23/05 1-1 | 30/08 1-1 | 18/10 3-0 | 25/04 1-1 | 1/11 3-0 | 11/04 1-1 | 7/03 2-0 | 20/09 3-0 | 4/10 4-1 | 20/06 2-0 | 15/11 6-2 | |
7. | Асеновец Асенoвград | 20/06 1-2 | 4/10 0-0 | 16/03 0-0 | 7/03 1-1 | 1/11 0-0 | 6/09 1-0 | 18/10 0-0 | 21/03 3-0 | 9/05 1-0 | 20/09 2-2 | 23/05 2-1 | 28/03 1-0 | 30/11 2-0 | 11/04 3-0 | 25/04 1-0 | 15/11 2-0 | 6/06 4-1 | |
8. | Арда Кърджали | 13/09 0-0 | 22/11 2-2 | 2/05 3-0 | 27/09 1-3 | 21/03 1-0 | 25/10 2-2 | 16/05 3-0 | 11/10 1-1 | 27/06 3-1 | 8/11 1-0 | 16/08 5-0 | 9/08 2-1 | 18/04 0-0 | 30/05 2-1 | 13/06 3-0 | 4/04 0-0 | 30/08 1-1 | |
9. | Димитровгрaд | 15/11 2-0 | 25/04 0-1 | 7/03 3-1 | 30/11 1-0 | 23/05 1-4 | 28/03 2-0 | 23/08 4-0 | 9/05 0-0 | 4/10 0-0 | 11/04 4-2 | 18/10 1-1 | 14/03 1-0 | 20/06 1-2 | 6/09 1-0 | 20/09 5-0 | 6/06 4-1 | 1/11 4-1 | |
10. | Ботев Блгоевград | 4/04 0-0 | 13/06 3-1 | 27/09 1-0 | 18/04 4-2 | 16/08 5-1 | 16/05 2-0 | 11/10 2-3 | 30/11 2-1 | 2/05 2-1 | 30/05 2-1 | 7/03 3-0 | 20/06 1-1 | 13/09 1-0 | 25/10 3-0 | 8/11 4-1 | 30/08 2-0 | 21/03 5-0 | |
11. | Левски Кюстендил | 16/08 2-1 | 23/05 0-0 | 4/04 1-0 | 30/08 1-1 | 20/06 1-0 | 27/09 3-3 | 18/04 0-1 | 6/06 1-0 | 13/09 1-1 | 1/11 2-1 | 15/11 3-2 | 9/05 0-1 | 21/03 2-0 | 2/05 2-0 | 18/10 5-2 | 7/03 2-0 | 30/11 2-0 | |
12. | Балкан Ботевград | 18/04 1-1 | 27/06 3-1 | 11/10 1-2 | 2/05 2-0 | 30/08 2-1 | 30/05 3-3 | 25/10 4-0 | 14/03 1-0 | 16/05 0-3 | 9/08 1-0 | 13/06 2-1 | 23/08 3-2 | 27/09 1-1 | 8/11 2-2 | 22/11 2-1 | 13/09 4-1 | 4/04 1-0 | |
13. | Родопа Смолян | 16/05 2-3 | 8/11 2-3 | 27/06 2-0 | 13/06 0-2 | 4/04 0-0 | 13/09 1-0 | 30/08 2-1 | 7/03 4-2 | 16/08 2-0 | 22/11 2-0 | 11/10 2-0 | 21/03 0-0 | 30/05 5-0 | 27/09 2-0 | 25/10 2-0 | 2/05 2-0 | 18/04 0-0 | |
14. | Локомотив Бургас | 23/05 0-1 | 6/09 1-0 | 13/06 1-2 | 8/11 3-0 | 4/10 1-1 | 9/08 3-0 | 27/06 3-0 | 20/09 1-2 | 22/11 1-0 | 11/04 2-1 | 23/08 1-0 | 25/04 4-1 | 1/11 2-0 | 14/03 0-0 | 29/03 1-3 | 18/10 2-1 | 9/05 3-0 | |
15. | Миньор Маджарово | 7/03 1-1 | 18/10 2-4 | 30/08 3-2 | 21/03 0-0 | 15/11 1-1 | 18/04 1-1 | 13/09 1-1 | 1/11 1-0 | 4/04 1-0 | 23/05 1-0 | 4/10 0-0 | 6/06 1-0 | 25/04 1-0 | 16/08 1-2 | 9/05 1-0 | 30/11 1-0 | 20/06 2-1 | |
16. | Рил. спортист Самоков | 21/03 0-3 | 1/11 2-0 | 13/09 2-2 | 4/04 1-1 | 30/11 0-0 | 2/05 1-1 | 27/09 2-2 | 15/11 2-2 | 18/04 1-1 | 6/06 1-1 | 16/05 2-0 | 20/06 4-0 | 23/05 1-0 | 30/08 2-1 | 11/10 1-0 | 16/08 3-0 | 7/03 2-0 | |
17. | Орлин Пирдоп | 11/10 0-1 | 23/08 0-0 | 30/05 0-0 | 25/10 2-2 | 20/09 2-1 | 22/11 1-1 | 13/06 1-0 | 6/09 1-0 | 8/11 1-0 | 28/03 1-0 | 9/08 1-0 | 11/04 4-2 | 4/10 1-1 | 16/05 1-0 | 27/06 4-0 | 14/03 0-0 | 25/04 2-1 | |
18. | Миньор Раднево | 2/05 1-2 | 14/03 0-1 | 25/10 0-0 | 16/05 0-0 | 11/04 0-3 | 13/06 1-1 | 8/11 4-0 | 28/03 3-2 | 30/05 3-0 | 23/08 2-0 | 27/06 1-2 | 6/09 1-2 | 20/09 3-0 | 11/10 2-2 | 22/11 1-1 | 9/08 1-0 | 27/09 1-0 |
- от 16/08/1969 отборът на "Ботев" Благоевград се изписва с новото си име "Пирин" - през зимната пауза на 1970 отборът на "Левски" Кюстендил е преименуван на "Велбъжд" - от 23/05/1970 отборът на "Ботев" Пазарджик се изписва с новото си име "Марица" |
крайно класиране: | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
1. | Лъсков Ямбол | 34 | 22 | 7 | 5 | 63-23 | 51 |
2. | Сливен | 34 | 20 | 7 | 7 | 50-31 | 47 |
3. | Текстилец Сливен | 34 | 16 | 7 | 11 | 47-35 | 39 |
4. | Гoрубсо Мадан | 34 | 14 | 10 | 10 | 43-42 | 38 |
5. | Димитър Канев Хасково | 34 | 13 | 9 | 12 | 48-36 | 35 |
6. | Марица Пазарджик | 34 | 12 | 11 | 11 | 46-38 | 35 |
7. | Асеновец Асенoвград | 34 | 12 | 10 | 12 | 35-42 | 34 |
8. | Арда Кърджали | 34 | 10 | 13 | 11 | 40-35 | 33 |
9. | Димитровгрaд | 34 | 12 | 9 | 13 | 44-40 | 33 |
10. | Пирин Блгоевград | 34 | 14 | 4 | 16 | 47-38 | 32 |
11. | Велбъжд Кюстендил | 34 | 12 | 8 | 14 | 39-41 | 32 |
12. | Балкан Ботевград | 34 | 13 | 6 | 15 | 46-59 | 32 |
13. | Родопа Смолян | 34 | 12 | 7 | 15 | 39-41 | 31 |
14. | Локомотив Бургас | 34 | 13 | 5 | 16 | 41-46 | 31 |
15. | Миньор Маджарово | 34 | 11 | 9 | 14 | 27-43 | 31 |
16. | Рилски спортист Самоков | 34 | 10 | 9 | 15 | 37-55 | 29 |
17. | Орлин Пирдоп | 34 | 10 | 7 | 17 | 27-45 | 27 |
18. | Миньор Раднево | 34 | 7 | 8 | 19 | 35-64 | 22 |