Северна "Б" група / Group "B" North
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
1. | Чардафон-О. Габрово | 5/05 1-0 | 2/12 2-3 | 18/11 2-1 | 19/08 3-0 | 14/04 2-1 | 4/11 1-0 | 19/05 2-0 | 31/03 4-0 | 2/09 3-0 | 14/11 2-0 | 17/06 1-0 | 18/10 2-0 | 3/03 2-0 | 3/06 4-0 | 16/09 3-0 | 21/10 6-0 | 17/03 2-0 | |
2. | Бдин Видин | 28/10 1-1 | 19/08 2-0 | 2/12 5-1 | 2/09 3-1 | 28/04 1-0 | 18/11 5-0 | 3/06 3-1 | 14/04 3-1 | 16/09 5-0 | 11/11 2-0 | 3/03 1-0 | 14/10 2-0 | 17/03 0-0 | 17/06 3-0 | 18/10 2-0 | 12/05 3-0 | 31/03 3-0 | |
3. | Академик Свищов | 9/06 2-3 | 24/02 0-0 | 8/09 2-1 | 14/04 2-0 | 25/11 1-0 | 26/08 1-2 | 10/03 1-1 | 11/11 1-1 | 28/04 4-1 | 31/03 3-0 | 18/10 3-1 | 23/05 4-1 | 14/10 2-0 | 24/03 3-1 | 12/05 1-0 | 9/12 5-1 | 28/10 3-1 | |
4. | Металург Елисейна | 23/05 0-2 | 9/06 2-0 | 17/03 4-0 | 31/03 3-1 | 11/11 3-0 | 9/12 2-0 | 24/02 2-0 | 28/10 3-0 | 14/04 2-0 | 3/03 3-1 | 16/09 1-1 | 12/05 1-1 | 18/10 5-0 | 2/09 1-1 | 28/04 6-2 | 25/11 1-0 | 14/10 2-0 | |
5. | А. Кънчев Трявна | 24/02 1-3 | 10/03 1-1 | 7/11 1-1 | 23/09 2-0 | 9/12 0-1 | 8/09 0-0 | 24/03 2-1 | 25/11 3-0 | 12/05 2-1 | 28/04 3-0 | 21/04 1-0 | 9/06 1-1 | 28/10 1-0 | 7/04 2-0 | 23/05 2-0 | 26/08 1-0 | 11/11 1-0 | |
6. | Чавдар Троян | 7/11 1-1 | 21/10 1-0 | 4/06 3-0 | 19/05 1-0 | 17/06 3-0 | 5/05 6-2 | 4/11 2-1 | 16/09 1-1 | 3/03 3-1 | 18/10 1-1 | 2/12 2-0 | 31/03 2-0 | 19/08 1-1 | 18/11 3-0 | 17/03 2-0 | 21/04 5-1 | 2/09 0-0 | |
7. | Лудогорец Разград | 12/05 0-0 | 23/05 2-2 | 3/03 0-0 | 17/06 5-2 | 11/04 1-2 | 28/10 2-0 | 2/12 1-0 | 14/10 2-1 | 31/03 2-0 | 25/11 0-0 | 2/09 2-1 | 28/04 2-0 | 16/09 2-2 | 19/08 3-1 | 14/04 1-0 | 11/11 3-1 | 18/10 2-1 | |
8. | Локомтив Г. Оряховица | 12/11 1-2 | 25/11 2-0 | 2/09 3-1 | 19/08 2-1 | 16/09 2-2 | 12/05 2-1 | 9/06 0-0 | 28/04 1-1 | 18/10 2-0 | 9/12 2-0 | 4/04 4-1 | 28/10 0-1 | 31/03 1-0 | 3/03 1-0 | 14/10 1-0 | 23/05 5-2 | 14/04 3-0 | |
9. | Д. Ватев Белослав | 24/09 1-1 | 7/11 0-2 | 19/05 0-0 | 5/05 1-1 | 3/06 1-1 | 24/03 3-0 | 21/04 4-0 | 21/10 2-0 | 17/06 2-0 | 3/09 2-1 | 18/11 2-1 | 9/09 1-0 | 2/12 0-1 | 5/11 1-0 | 3/03 1-0 | 7/04 1-0 | 19/08 1-1 | |
10. | Септ. слава Мих-град | 10/03 2-2 | 24/03 0-1 | 21/10 1-1 | 7/11 2-2 | 4/11 2-1 | 26/08 3-1 | 23/09 1-1 | 7/04 1-0 | 9/12 4-1 | 16/05 0-0 | 5/05 3-0 | 24/02 6-0 | 19/05 1-0 | 21/04 2-2 | 9/06 1-3 | 8/09 1-0 | 25/11 2-0 | |
11. | Кърпачев Ловеч | 21/04 0-0 | 19/05 1-0 | 23/09 0-0 | 26/08 1-1 | 21/10 3-1 | 7/04 1-0 | 3/06 3-0 | 17/06 3-0 | 10/03 1-2 | 18/11 2-0 | 7/11 1-0 | 26/03 3-0 | 4/11 1-1 | 8/09 3-0 | 24/02 0-0 | 5/05 2-2 | 2/12 3-0 | |
12. | Светкавица Търговище | 9/12 0-1 | 26/08 2-2 | 7/04 1-0 | 24/03 1-1 | 14/10 0-0 | 9/06 4-1 | 10/03 2-0 | 8/09 0-2 | 23/05 2-0 | 28/10 2-1 | 14/04 0-0 | 25/11 1-2 | 28/04 1-1 | 23/09 2-0 | 11/11 4-1 | 24/02 1-0 | 12/05 3-1 | |
13. | Ч. знаме Павликени | 7/04 1-0 | 21/04 0-1 | 18/11 1-0 | 4/11 1-0 | 2/12 1-1 | 23/09 3-0 | 21/10 0-1 | 5/05 1-2 | 17/03 1-0 | 19/08 0-1 | 16/09 1-1 | 3/06 1-0 | 17/06 1-0 | 19/05 1-0 | 2/09 3-1 | 7/11 1-1 | 3/03 2-1 | |
14. | Добруджа Толбухин | 26/08 0-1 | 8/09 0-1 | 21/04 2-0 | 7/04 2-0 | 5/05 1-0 | 24/02 1-2 | 24/03 3-0 | 23/09 4-1 | 9/06 1-1 | 11/11 1-0 | 12/05 3-0 | 21/10 2-3 | 9/12 1-1 | 7/11 0-0 | 25/11 2-0 | 10/03 1-0 | 23/05 4-1 | |
15. | Доростол Силистра | 25/11 1-4 | 9/12 2-0 | 16/09 1-0 | 10/03 0-1 | 18/10 1-1 | 23/05 3-2 | 24/02 2-0 | 26/08 1-1 | 12/05 1-1 | 14/10 1-0 | 4/04 4-0 | 31/03 1-0 | 11/11 3-2 | 14/04 2-1 | 28/10 0-1 | 9/06 5-0 | 28/04 2-1 | |
16. | Ком Берковица | 26/03 1-0 | 7/04 0-0 | 4/11 0-1 | 21/10 4-3 | 18/11 1-2 | 8/09 1-0 | 7/11 3-1 | 21/04 1-1 | 26/08 2-0 | 2/12 1-2 | 19/08 2-0 | 19/05 1-3 | 10/03 3-1 | 3/06 1-0 | 5/05 1-0 | 23/09 1-0 | 17/06 3-1 | |
17. | Дунав Лом | 28/04 0-0 | 4/11 0-0 | 17/06 2-1 | 3/06 2-1 | 3/03 1-0 | 14/10 1-0 | 19/05 3-3 | 18/11 1-0 | 18/10 0-0 | 17/03 0-2 | 28/10 1-1 | 19/08 3-3 | 14/04 1-1 | 2/09 2-1 | 2/12 1-0 | 31/03 2-0 | 16/09 2-0 | |
18. | Локомотив Русе | 8/09 1-1 | 23/09 1-0 | 5/05 0-2 | 21/04 0-0 | 19/05 0-0 | 10/03 1-2 | 7/04 5-1 | 7/11 1-0 | 24/02 0-0 | 3/06 1-4 | 10/06 4-0 | 5/11c 4-20-3 | 26/08 5-0 | 18/11 1-0 | 22/10 0-0 | 9/12 3-0 | 24/03 2-0 |
-преди последният кръг на шампионата (17/06/1973) отборът на "Чардафон- Орловец" променя името си на "Янтра" Габрово - след краят на шампионата, поради уговаряне на мачове, от групата са извадени отборите на "Бдин" Видин, "Лудогорец" Разград, "Кърпачев" Ловеч и "Чавдар" Троян |
крайно класиране: | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
1. | Чардафон-Орлов/ Янтра Габрово | 34 | 23 | 8 | 3 | 64-18 | 54 |
2. | Бдин Видин | 34 | 19 | 8 | 7 | 54-20 | 46 |
3. | Академик Свищов | 34 | 15 | 8 | 11 | 48-37 | 38 |
4. | Металург Елисейна | 34 | 14 | 8 | 12 | 57-42 | 36 |
5. | Ангел Кънчев Трявна | 34 | 13 | 10 | 11 | 37-37 | 36 |
6. | Чавдар Троян | 34 | 15 | 5 | 14 | 48-41 | 35 |
7. | Лудогорец Разград | 34 | 13 | 9 | 12 | 41-54 | 35 |
8. | Локомотив Горна Оряховица | 34 | 14 | 6 | 14 | 43-40 | 34 |
9. | Димитър Ватев Белослав | 34 | 11 | 12 | 11 | 33-39 | 34 |
10. | Септ. слава Михайловград | 34 | 13 | 6 | 15 | 45-48 | 32 |
11. | Христо Кърпачев Ловеч | 34 | 10 | 12 | 12 | 33-40 | 32 |
12. | Светкавица Търговище | 34 | 12 | 7 | 15 | 43-42 | 31 |
13. | Червено знаме Павликени | 34 | 12 | 7 | 15 | 30-48 | 31 |
14. | Добруджа Толбухин | 34 | 11 | 8 | 15 | 36-35 | 30 |
15. | Доростол Силистра | 34 | 11 | 7 | 16 | 35-46 | 29 |
16. | Ком Берковица | 34 | 13 | 3 | 18 | 34-49 | 29 |
17. | Дунав Лом | 34 | 9 | 9 | 16 | 30-57 | 27 |
18. | Локомотив Русе | 34 | 8 | 7 | 19 | 33-51 | 23 |
Южна "Б" група / Group "B" South
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
1. | Пирин Благоевград | 19/05 2-2 | 2/12 1-0 | 3/06 3-3 | 16/09 4-1 | 21/04 2-0 | 7/11 1-0 | 19/08 1-0 | 5/05 4-0 | 7/04 3-0 | 23/09 2-0 | 17/06 1-1 | 17/03 2-0 | 4/11 1-0 | 3/03 3-0 | 2/09 3-0 | 18/11 4-0 | 21/10 1-0 | |
2. | Сливен | 11/11 0-0 | 18/10 0-1 | 31/03 3-0 | 17/03 3-0 | 9/12 1-1 | 9/06 2-2 | 14/10 2-0 | 26/08 2-2 | 25/11 2-1 | 23/05 4-1 | 14/04 4-0 | 12/05 2-0 | 10/03 8-1 | 28/04 0-0 | 28/10 6-0 | 16/09 2-1 | 24/02 3-1 | |
3. | Марица Пловдив | 9/06 1-1 | 7/04 0-0 | 22/04 2-0 | 28/04 3-1 | 11/03 2-1 | 26/08 1-1 | 12/05 1-1 | 26/03 1-0 | 24/02 0-0 | 9/12 1-0 | 28/10 1-0 | 25/11 3-0 | 24/09 2-0 | 12/11 1-1 | 23/05 3-3 | 7/11 2-1 | 9/09 1-0 | |
4. | Горубсо Мадан | 25/11 1-1 | 23/09 0-1 | 14/10 1-0 | 14/04 2-1 | 26/08 2-0 | 24/02 0-0 | 28/10 1-0 | 8/09 3-1 | 9/12 0-0 | 9/06 2-1 | 28/04 1-1 | 23/05 2-0 | 24/03 3-0 | 12/05 1-1 | 11/11 0-0 | 7/04 1-4 | 10/03 2-0 | |
5. | Торпедо Карлово | 24/03 0-2 | 8/09 1-1 | 21/10 1-0 | 7/11 2-0 | 19/05 4-0 | 5/05 3-0 | 18/11 3-1 | 17/06 1-0 | 21/04 1-0 | 7/04 3-0 | 4/11 2-0 | 10/03 2-0 | 26/08 2-0 | 2/12 0-0 | 24/02 2-0 | 23/09 2-1 | 3/06 2-1 | |
6. | Марек Ст. Димитров | 14/10 2-3 | 17/06 1-1 | 2/09 2-1 | 3/03 2-0 | 11/11 0-0 | 12/05 2-0 | 16/09 3-0 | 3/06 4-1 | 28/10 5-1 | 28/04 0-2 | 17/03 1-0 | 14/04 1-0 | 2/12 1-0 | 31/03 1-1 | 18/10 4-1 | 19/08 3-0 | 18/11 2-0 | |
7. | Димитровград | 14/04 0-0 | 2/12 2-0 | 3/03 0-0 | 19/08 0-0 | 28/10 2-0 | 4/11 0-0 | 17/03 4-0 | 18/11 1-0 | 28/04 1-0 | 14/10 1-1 | 2/09 1-0 | 18/10 1-0 | 16/05 1-0 | 16/09 2-1 | 31/03 1-1 | 17/06 0-0 | 19/05 0-0 | |
8. | Марица Пазарджик | 24/02 1-3 | 21/04 1-1 | 4/11 3-1 | 5/05 2-2 | 23/05 1-0 | 24/03 3-1 | 8/09 4-2 | 7/04 0-0 | 10/03 3-2 | 26/08 2-1 | 19/05 4-1 | 9/12 1-1 | 7/11 3-1 | 25/11 2-0 | 9/06 1-1 | 21/10 2-1 | 23/09 5-0 | |
9. | Миньор Бухово | 28/10 0-0 | 3/03 1-0 | 16/09 0-0 | 17/03 1-0 | 9/12 1-0 | 25/11 2-2 | 23/05 0-3 | 18/10 1-0 | 11/11 2-1 | 12/05 5-2 | 31/03 1-0 | 8/05 1-0 | 19/08 2-1 | 14/04 3-1 | 14/10 2-1 | 2/09 2-1 | 9/06 1-0 | |
10. | Асеновец Асеновград | 18/10 2-2 | 3/06 0-0 | 19/08 1-0 | 17/06 2-2 | 14/10 4-1 | 5/05 2-1 | 21/10 1-0 | 2/09 4-1 | 19/05 4-3 | 14/04 1-0 | 3/03 1-1 | 31/03 1-0 | 18/11 2-0 | 17/03 1-1 | 16/09 3-1 | 2/12 3-1 | 4/11 2-4 | |
11. | Арда Кърджали | 31/03 2-2 | 18/11 0-0 | 17/06 3-1 | 2/12 0-2 | 18/10 0-1 | 21/10 2-1 | 21/04 2-1 | 3/03 2-0 | 4/11 1-0 | 7/11 1-2 | 19/08 3-0 | 16/09 1-1 | 19/05 2-0 | 2/09 3-0 | 17/03 3-1 | 3/06 1-0 | 5/05 7-2 | |
12. | Д. Канев Хасково | 9/12 0-0 | 7/11 1-1 | 5/05 1-0 | 21/10 0-2 | 12/05 2-0 | 8/09 1-0 | 10/03 0-1 | 11/11 2-1 | 23/09 2-2 | 26/08 0-0 | 24/02 0-0 | 9/06 3-0 | 7/04 2-1 | 23/05 2-1 | 25/11 1-0 | 21/04 1-0 | 24/03 4-1 | |
13. | Локомотив Бургас | 8/09 1-0 | 5/11 0-0 | 3/06 1-4 | 18/11 2-0 | 2/09 0-0 | 7/11 0-1 | 7/04 1-0 | 17/06 0-0 | 22/10 0-0 | 23/09 1-0 | 24/03 2-1 | 2/12 1-0 | 5/05 4-1 | 19/08 0-0 | 3/03 1-0 | 19/05 1-0 | 21/04 2-0 | |
14. | Граничар Свиленград | 12/05 0-0 | 2/09 3-2 | 31/03 0-1 | 16/09 1-1 | 3/03 1-0 | 9/06 2-1 | 25/11 3-0 | 14/04 3-2 | 24/02 2-0 | 23/05 2-1 | 11/11 1-0 | 18/10 2-2 | 28/10 3-1 | 14/10 3-2 | 28/04 3-0 | 17/03 2-1 | 9/12 2-1 | |
15. | Слив. герой Сливница | 26/08 1-1 | 21/10 1-1 | 19/05 3-2 | 4/11 1-0 | 9/06 0-0 | 23/09 0-0 | 24/03 1-0 | 3/06 1-2 | 7/11 2-0 | 8/09 1-0 | 10/03 1-1 | 18/11 0-0 | 24/02 0-2 | 21/04 1-0 | 9/12 1-0 | 5/05 4-3 | 7/04 2-1 | |
16. | Пир. миньор Брежани | 10/03 0-1 | 5/05 3-2 | 18/11 1-1 | 19/05 2-2 | 19/08 4-0 | 7/04 2-2 | 23/09 0-1 | 2/12 0-1 | 21/04 3-2 | 24/03 6-0 | 8/09 1-1 | 20/06 2-11-0 | 26/08 2-1 | 21/10 3-0 | 17/06 3-0 | 4/11 3-0 | 7/11 2-1 | |
17. | Родопа Смолян | 23/05 4-0 | 11/04 0-1 | 14/04 0-0 | 18/10 0-0 | 31/03 2-0 | 24/02 0-3 | 9/12 2-0 | 28/04 2-0 | 10/03 0-0 | 9/06 2-1 | 25/11 2-0 | 14/10 0-0 | 11/11 2-1 | 8/09 1-0 | 28/10 3-1 | 12/05 1-1 | 26/08 2-0 | |
18. | Загорец Нова Загора | 28/04 1-1 | 19/08 2-1 | 17/03 0-0 | 2/09 0-1 | 25/11 0-1 | 23/05 3-1 | 11/11 0-0 | 31/03 0-1 | 2/12 2-1 | 12/05 1-0 | 28/10 1-0 | 16/09 3-1 | 14/10 2-3 | 17/06 0-2 | 18/10 4-1 | 14/04 1-1 | 3/03 3-1 |
- отборът на "Торпедо" Карлово е включен на мястото на "Велбъжд" Кюстендил, който не започва първенството - от 7 април 1973, отборът на "Димитър Канев" официално носи името "Хасково" |
крайно класиране: | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
1. | Пирин Благоевград | 34 | 18 | 14 | 2 | 55-23 | 50 |
2. | Сливен | 34 | 13 | 15 | 6 | 58-29 | 41 |
3. | Марица Пловдив | 34 | 13 | 12 | 9 | 37-28 | 38 |
4. | Горубсо Мадан | 34 | 12 | 13 | 9 | 37-34 | 37 |
5. | Торпедо Карлово | 34 | 16 | 5 | 13 | 37-35 | 37 |
6. | Марек Станке Димитров | 34 | 14 | 8 | 12 | 49-39 | 36 |
7. | Димитровград | 34 | 12 | 12 | 10 | 28-26 | 36 |
8. | Марица Пазарджик | 34 | 14 | 7 | 13 | 48-48 | 35 |
9. | Миньор Бухово | 34 | 13 | 8 | 13 | 37-44 | 34 |
10. | Асеновец Асеновград | 34 | 12 | 8 | 14 | 43-49 | 32 |
11. | Арда Кърджали | 34 | 12 | 7 | 15 | 44-43 | 31 |
12. | Д. Канев/ Хасково Хасково | 34 | 10 | 11 | 13 | 29-37 | 31 |
13. | Локомотив Бургас | 34 | 12 | 7 | 15 | 27-36 | 31 |
14. | Граничар Свиленград | 34 | 14 | 3 | 17 | 40-53 | 31 |
15. | Сливнишки герой Сливница | 34 | 9 | 13 | 12 | 31-45 | 31 |
16. | Пирински миньор Брежани | 34 | 10 | 10 | 14 | 47-51 | 30 |
17. | Родопа Смолян | 34 | 11 | 6 | 17 | 38-44 | 28 |
18. | Загорец Нова Загора | 34 | 9 | 5 | 20 | 35-56 | 23 |