Северна "Б" група / Group "B" North
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
1. | Дунав Русе | 11/08 4-1 | 3/11 0-0 | 8/06 6-1 | 7/11 1-1 | 13/04 2-0 | 22/09 1-0 | 25/05 2-0 | 27/04 4-0 | 20/10 2-1 | 25/08 1-1 | 15/09 2-0 | 17/11 7-1 | 9/03 2-0 | 11/05 4-1 | 23/03 5-0 | |
2. | Светкавица Търговище | 2/03 1-2 | 7/11 2-0 | 11/05 3-0 | 1/09 4-1 | 16/03 0-0 | 18/08 1-0 | 27/04 1-0 | 30/03 2-0 | 22/09 3-0 | 1/06 5-1 | 18/05 4-1 | 20/10 4-0 | 11/11 4-0 | 13/04 4-0 | 24/11 3-0 | |
3. | Локомотив Г. Оряховица | 18/05 0-0 | 20/04 3-1 | 24/10 3-2 | 24/11 2-0 | 1/06 1-0 | 11/11 1-0 | 15/09 2-1 | 1/03 3-1 | 18/08 1-1 | 4/05 3-0 | 22/03 3-0 | 6/04 3-0 | 13/10 4-0 | 15/03 2-0 | 28/10 4-0 | |
4. | Волов Шумен | 24/11 0-2 | 28/10 0-2 | 13/04 1-0 | 16/03 0-0 | 18/08 4-2 | 2/03 0-0 | 7/11 3-0 | 1/09 2-0 | 30/03 3-0 | 11/11 1-0 | 4/05 2-1 | 27/04 2-2 | 18/05 0-1 | 22/09 1-0 | 1/06 3-2 | |
5. | Ч. знаме Павликени | 20/04 1-1 | 22/03 3-4 | 8/06 1-1 | 25/08 1-1 | 4/05 3-1 | 13/10 1-0 | 11/08 2-1 | 3/11 2-1 | 25/05 1-0 | 6/04 2-0 | 28/10 2-1 | 8/03 4-2 | 15/09 2-0 | 17/11 2-1 | 24/10 0-0 | |
6. | Академик Свищов | 24/10 1-3 | 25/08 4-0 | 17/11 0-0 | 8/03 0-0 | 20/10 2-0 | 20/04 2-1 | 8/06 2-1 | 11/05 2-1 | 3/11 2-0 | 15/09 4-0 | 13/10 3-0 | 11/08 1-1 | 22/03 0-2 | 25/05 2-0 | 6/04 4-0 | |
7. | Д. Ватев Белослав | 7/04 0-0 | 11/03 1-2 | 25/05 1-0 | 11/08 2-2 | 27/04 2-1 | 7/11 2-0 | 17/11 1-0 | 20/10 0-0 | 11/05 1-0 | 25/03 0-0 | 24/10 1-0 | 8/06 0-1 | 25/08 2-1 | 3/11 3-0 | 15/09 2-0 | |
8. | А. Кънчев Трявна | 11/11 2-0 | 13/10 2-1 | 30/03 1-0 | 20/04 1-2 | 2/03 0-0 | 24/11 1-0 | 1/06 1-2 | 18/08 0-0 | 16/03 1-1 | 28/10 2-1 | 8/04 1-0 | 24/10 3-1 | 4/05 2-0 | 1/09 4-0 | 18/05 1-1 | |
9. | ЖСК Металург Мездра | 13/10 0-0 | 15/09 4-2 | 11/08 1-0 | 23/04 0-0 | 18/05 2-1 | 28/10 0-3 | 4/05 2-2 | 9/03 0-0 | 17/11 4-0 | 24/10 3-2 | 11/11 3-0 | 25/08 2-0 | 6/04 6-2 | 8/06 2-2 | 20/04 4-3 | |
10. | Ком Берковица | 4/05 1-1 | 6/04 2-0 | 9/03 2-1 | 15/09 0-0 | 11/11 1-0 | 18/05 2-1 | 28/10 3-3 | 25/08 1-2 | 1/06 2-1 | 20/04 1-2 | 24/11 0-0 | 23/03 4-0 | 24/10 1-0 | 11/08 3-0 | 13/10 2-1 | |
11. | Септ. слава Мих-град | 16/03 4-1 | 17/11 3-0 | 20/10 3-1 | 25/05 1-1 | 22/09 2-1 | 30/03 2-0 | 1/09 2-1 | 11/05 0-0 | 13/04 1-1 | 7/11 0-0 | 11/08 0-1 | 3/11 2-1 | 8/06 0-1 | 27/04 6-2 | 18/08 4-2 | |
12. | Добруджа Толбухин | 3/04 0-2 | 3/11 0-0 | 1/09 1-0 | 20/10 1-0 | 11/05 2-1 | 27/04 3-2 | 13/04 1-0 | 22/09 3-1 | 25/05 1-0 | 8/06 1-0 | 1/03 0-0 | 7/11 4-0 | 17/11 2-0 | 18/08 3-0 | 15/03 3-1 | |
13. | Локомотив Дряново | 1/06 0-1 | 4/05 1-0 | 22/09 1-1 | 13/10 2-0 | 18/08 1-1 | 2/03 0-0 | 24/11 1-0 | 13/04 2-1 | 16/03 2-2 | 1/09 0-0 | 18/05 4-1 | 20/04 2-1 | 28/10 2-0 | 30/03 5-0 | 11/11 0-0 | |
14. | Доростол Силистра | 8/09 0-0 | 25/05 3-1 | 27/04 1-1 | 3/11 0-1 | 30/03 1-1 | 1/09 0-2 | 16/03 0-0 | 20/10 2-2 | 22/09 1-1 | 13/04 2-1 | 24/11 2-0 | 1/06 1-0 | 11/05 1-0 | 7/11 3-1 | 2/03 1-1 | |
15. | Ботев Нови Пазар | 28/10 1-1 | 24/10 0-1 | 25/08 0-0 | 6/04 1-1 | 1/06 1-2 | 11/11 0-1 | 18/05 1-1 | 24/03 0-0 | 24/11 0-0 | 2/03 0-0 | 13/10 0-0 | 9/03 1-0 | 15/09 2-1 | 20/04 1-0 | 4/05 3-1 | |
16. | Чавдар Б. Слатина | 1/09 0-0 | 8/06 1-1 | 11/05 0-0 | 17/11 1-2 | 13/04 0-1 | 22/09 1-1 | 30/03 1-0 | 3/11 0-0 | 7/11 3-2 | 27/04 0-1 | 9/03 0-0 | 25/08 2-0 | 25/05 2-3 | 11/08 1-2 | 20/10 1-1 |
- преди началото на шампионата "Металург" Елисейна се обединява с "Локомотив" Мездра под името ЖСК "Металург" и се премества в Мездра |
крайно класиране: | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
1. | Дунав Русе | 30 | 17 | 11 | 2 | 57-18 | 45 |
2. | Светкавица Търговище | 30 | 17 | 3 | 10 | 57-36 | 37 |
3. | Локомотив Горна Оряховица | 30 | 13 | 9 | 8 | 40-21 | 35 |
4. | Волов Шумен | 30 | 12 | 10 | 8 | 35-34 | 34 |
5. | Червено знаме Павликени | 30 | 12 | 9 | 9 | 38-35 | 33 |
6. | Академик Свищов | 30 | 13 | 6 | 11 | 42-30 | 32 |
7. | Димитър Ватев Белослав | 30 | 10 | 9 | 11 | 28-25 | 29 |
8. | Ангел Кънчев Трявна | 30 | 10 | 9 | 11 | 31-30 | 29 |
9. | ЖСК Металург Мездра | 30 | 9 | 11 | 10 | 43-42 | 29 |
10. | Ком Берковица | 30 | 10 | 9 | 11 | 30-33 | 29 |
11. | Септ. слава Михайловград | 30 | 10 | 9 | 11 | 38-41 | 29 |
12. | Добруджа Толбухин | 30 | 13 | 3 | 14 | 30-34 | 29 |
13. | Локомотив Дряново | 30 | 10 | 8 | 12 | 36-49 | 28 |
14. | Доростол Силистра | 30 | 10 | 7 | 13 | 27-41 | 27 |
15. | Ботев Нови Пазар | 30 | 4 | 10 | 16 | 19-54 | 18 |
16. | Чавдар Бяла Слатина | 30 | 3 | 11 | 16 | 25-53 | 17 |
Южна "Б" група / Group "B" South
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||
1. | Сливен | 1/12 3-1 | 23/02 2-0 | 30/04 5-0 | 3/11 1-2 | 11/05 1-0 | 11/08 4-0 | 16/09 2-0 | 17/11 3-0 | 25/05 2-0 | 30/03 1-0 | 20/04 2-0 | 25/08 2-0 | 29/11 5-0 | 20/10 1-0 | 10/04 0-0 | 8/06 3-0 | 23/09 2-0 | 9/03 1-0 | |
2. | Черноморец Бургас | 1/06 0-0 | 11/11 0-1 | 1/04 1-0 | 23/09 6-0 | 10/04 1-0 | 4/05 3-0 | 9/12 3-0 | 7/11 1-1 | 20/04 2-0 | 18/02 4-1 | 18/03 5-1 | 18/05 3-1 | 1/09 5-1 | 15/09 3-3 | 4/03 1-1 | 28/10 2-0 | 18/08 4-3 | 24/11 7-1 | |
3. | Бенковски Пазарджик | 18/08 2-1 | 11/05 2-1 | 7/11 3-2 | 20/04 2-0 | 20/10 3-0 | 25/05 1-0 | 4/03 1-1 | 30/04 0-2 | 3/11 2-0 | 1/09 0-0 | 23/09 1-1 | 9/12 5-1 | 1/04 0-0 | 10/04 1-0 | 15/09 2-0 | 17/11 2-0 | 18/03 3-1 | 18/02 4-0 | |
4. | Арда Кърджали | 28/10 1-0 | 19/09 1-0 | 14/04 3-2 | 25/08 1-0 | 12/03 1-0 | 24/10 2-1 | 4/05 4-2 | 8/09 3-0 | 23/03 2-1 | 11/11 1-0 | 8/12 1-0 | 13/10 4-1 | 1/06 2-1 | 16/02 2-0 | 24/11 5-1 | 6/04 2-2 | 18/05 2-0 | 26/04 0-1 | |
5. | Марица Пловдив | 3/05 0-4 | 6/04 2-1 | 29/11 0-0 | 5/03 1-1 | 9/09 0-1 | 14/04 3-0 | 11/11 4-0 | 26/03 1-0 | 19/09 2-1 | 17/05 2-0 | 19/02 4-0 | 26/04 0-0 | 9/12 4-1 | 18/08 5-0 | 1/06 2-0 | 24/10 2-2 | 24/11 3-0 | 28/10 4-1 | |
6. | Яворов Чирпан | 11/11 1-3 | 24/10 0-1 | 26/04 2-1 | 1/09 0-3 | 16/03 3-0 | 13/10 2-1 | 18/05 1-0 | 19/09 0-0 | 6/04 2-0 | 24/11 2-0 | 18/08 3-3 | 28/10 1-0 | 16/02 1-4 | 2/03 3-1 | 8/12 2-0 | 14/04 0-1 | 1/06 2-1 | 4/05 5-0c | |
7. | Велбъжд Кюстендил | 16/02 0-0 | 3/11 0-3 | 24/11 0-0 | 10/04 4-2 | 7/11 1-0 | 20/04 2-1 | 18/08 2-0 | 20/10 0-0 | 30/04 3-1 | 2/03 2-1 | 30/03 4-1 | 1/06 2-0 | 15/09 2-0 | 23/09 0-0 | 16/03 1-0 | 11/05 1-1 | 1/09 1-1 | 9/12 5-0 | |
8. | Торпедо Карлово | 25/03 1-2 | 8/06 3-2 | 25/08 0-1 | 3/11 1-1 | 11/05 2-1 | 17/11 0-0 | 25/02 2-0 | 25/05 2-0 | 2/12 4-1 | 23/09 1-1 | 20/10 1-0 | 11/03 3-1 | 20/04 0-0 | 30/04 2-0 | 7/11 2-1 | 11/08 3-0 | 10/04 4-0 | 8/09 1-1 | |
9. | Лъсков Ямбол | 18/05 1-1 | 14/04 1-2 | 28/10 1-0 | 16/03 1-0 | 15/09 2-3 | 30/03 1-0 | 26/04 1-0 | 24/11 1-1 | 24/10 1-1 | 1/06 0-0 | 2/03 0-2 | 4/05 3-0 | 18/08 2-1 | 1/09 2-0 | 16/02 0-0 | 13/10 3-1 | 8/12 4-1 | 11/11 1-0 | |
10. | Хасково | 24/11 0-0 | 13/10 1-2 | 4/05 2-0 | 15/09 2-0 | 29/03 1-0 | 23/09 2-1 | 28/10 1-2 | 1/06 2-0 | 10/04 2-0 | 5/12 2-1 | 1/09 2-0 | 11/11 2-3 | 1/03 0-0 | 15/03 3-0 | 18/08 3-2 | 26/04 2-1 | 15/02 2-1 | 18/05 3-0c | |
11. | Димитровград | 19/09 4-2 | 11/08 1-1 | 8/03 0-0 | 11/05 1-1 | 17/11 3-3 | 25/05 0-1 | 25/08 1-0 | 6/04 1-1 | 1/12 5-0 | 8/06 1-1 | 30/04 1-0 | 8/09 1-1 | 29/11 2-0 | 3/11 2-2 | 20/04 1-0 | 22/02 3-1 | 7/11 1-0 | 22/03 1-1 | |
12. | Горубсо Мадан | 13/10 2-2 | 8/09 0-1 | 6/04 1-1 | 8/06 4-1 | 11/08 3-0 | 23/02 1-1 | 19/09 1-0 | 26/04 1-0 | 25/08 1-0 | 9/03 2-1 | 28/10 2-0 | 24/10 3-2 | 18/05 4-1 | 1/12 1-1 | 11/11 2-2 | 23/03 2-1 | 4/05 5-2 | 14/04 1-1 | |
13. | Асеновец Асеновград | 4/03 1-0 | 17/11 1-0 | 8/06 0-1 | 20/04 2-0 | 20/10 1-2 | 30/04 1-1 | 2/12 1-0 | 1/09 0-0 | 3/11 3-2 | 11/05 2-0 | 18/03 3-0 | 10/04 5-1 | 23/09 2-1 | 7/11 1-0 | 1/04 1-0 | 25/05 3-1 | 15/09 0-1 | 18/08 3-0 | |
14. | Тракия Нови Кричим | 14/04 0-0 | 11/03 0-0 | 19/09 0-2 | 1/12 3-3 | 8/06 0-1 | 11/08 2-0 | 25/03 2-0 | 19/11 2-0 | 25/02 0-0 | 25/08 4-1 | 26/04 1-1 | 17/11 1-0 | 6/04 2-2 | 25/05 2-0 | 4/05 2-1 | 8/09 3-2 | 28/10 0-0 | 24/10 3-1 | |
15. | Слив. герой Сливница | 26/04 2-4 | 23/03 1-2 | 24/10 2-0 | 11/08 1-0 | 23/02 2-0 | 25/08 0-1 | 6/04 2-0 | 28/10 3-0 | 9/03 1-0 | 8/09 2-2 | 4/05 4-0c | 1/06 0-0 | 14/04 3-0 | 24/11 1-1 | 18/05 3-2 | 19/09 4-1 | 11/11 4-0 | 13/10 3-3 | |
16. | Миньор Бухово | 24/10 2-4 | 25/08 1-2 | 23/03 2-1 | 25/05 0-0 | 1/12 2-1 | 8/06 2-0 | 8/09 0-0 | 14/04 0-0 | 11/08 2-0 | 23/02 2-0 | xx/12 2-0 | 11/05 1-0 | 19/09 3-1 | 3/11 0-0 | 17/11 1-0 | 9/03 3-1 | 26/04 1-1 | 6/04 2-0 | |
17. | Марек Ст. Димитров | 8/12 0-2 | 30/04 3-5 | 18/05 0-1 | 23/09 3-1 | 10/04 1-0 | 7/11 2-1 | 11/11 0-0 | 16/02 3-1 | 20/04 1-0 | 20/10 3-1 | 18/08 0-2 | 15/09 3-0 | 24/11 3-1 | 16/03 3-0 | 30/03 0-2 | 1/09 0-0 | 2/03 2-0 | 1/06 3-0c | |
18. | Локомотив Бургас | 6/04 0-1 | 25/02 0-3 | 8/09 1-1 | 17/11 0-1 | 25/05 1-1 | 2/12 0-0 | 11/03 1-0 | 24/10 0-0 | 8/06 3-2 | 11/08 0-0 | 14/04 2-0 | 3/11 2-0 | 25/03 4-1 | 30/04 4-1 | 11/05 2-1 | 20/10 3-0 | 25/08 1-1 | 19/09 1-0 | |
19. | Граничар Свиленград | 1/09 0-1 | 25/05 0-3c | 11/08 0-2 | 20/10 4-1 | 30/04 4-2 | 3/11 1-1 | 8/06 0-3c | 15/03 1-0 | 11/05 0-3c | 17/11 2-2 | 15/09 0-2 | 7/11 2-1 | 22/02 3-2 | 10/04 1-1 | 20/04 3-1 | 23/09 3-1 | 1/12 1-1 | 29/03 1-0 |
- преди началото на шампионата отборът на "Марица" Пазарджик променя името си на "Бенковски" - отборът на "Граничар" Свиленград е изваден от първенството, поради непристойни прояви на футболистите му по време на мача им в Чирпан на 4 май 1974. В останалите мачове противниците на "Граничар" печелят служебно. - отборът на "Марек" Ст. Димитров остава административно в групата, а класираният по-напред "Миньор" Бухово изпада |
крайно класиране: | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
1. | Сливен | 36 | 24 | 7 | 5 | 67-20 | 55 |
2. | Черноморец Бургас | 36 | 23 | 6 | 7 | 81-34 | 52 |
3. | Марица/ Бенковски Пазарджик | 36 | 19 | 9 | 8 | 48-26 | 47 |
4. | Арда Кърджали | 36 | 18 | 6 | 12 | 54-48 | 42 |
5, | Марица Пловдив | 36 | 16 | 6 | 14 | 55-48 | 38 |
6. | Яворов Чирпан | 36 | 14 | 7 | 15 | 39-39 | 35 |
7. | Велбъжд Кюстендил | 36 | 13 | 8 | 15 | 37-38 | 34 |
8. | Торпедо Карлово | 36 | 11 | 11 | 14 | 38-43 | 33 |
9. | Николай Лъсков Ямбол | 36 | 12 | 9 | 15 | 35-41 | 33 |
10. | Хасково | 36 | 13 | 7 | 16 | 45-51 | 33 |
11. | Димитровград | 36 | 10 | 13 | 13 | 38-44 | 33 |
12. | Горубсо Мадан | 36 | 12 | 9 | 15 | 46-55 | 33 |
13. | Асеновец Асеновград | 36 | 14 | 5 | 17 | 47-57 | 33 |
14. | Тракия Нови Кричим | 36 | 10 | 13 | 13 | 40-52 | 33 |
15. | Сливнишки герой Сливница | 36 | 12 | 8 | 16 | 49-50 | 32 |
16. | Миньор Бухово | 36 | 11 | 10 | 15 | 37-44 | 32 |
17. | Марек Станке Димитров | 36 | 12 | 7 | 17 | 47-57 | 31 |
18. | Локомотив Бургас | 36 | 10 | 9 | 17 | 37-54 | 29 |
19. | Граничар Свиленград | 36 | 9 | 8 | 19 | 36-75 | 26 |