Северна "Б" група / Group "B" North
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ||
1. | Черно море Варна | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 5-0 | |
2. | Етър В. Търново | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 5-3 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |
3. | Бдин Видин | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
4. | Спартак Плевен | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 6-1 | |
5. | Волов Шумен | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 7-0 | 4-1 | |
6. | ЖСК Метлург Мездра | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 4-0с | 3-1 | 5-2 | |
7. | Добруджа Толбухин | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 3-0 | |
8. | Септ. слава Мих-град | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | |
9. | Локомотив Г. Оряховица | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | |
10. | Чавдар Троян | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 6-1 | 3-1 | |
11. | Ч. знаме Павликени | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 5-4 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | |
12. | Бенковски Исперих | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | |
13. | Кърпачев Ловеч | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
14. | Доростол Силистра | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | |
15. | Янтра Габрово | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | |
16. | Д. Ватев Белослав | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 4-3 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | |
17. | Светкавица Търговище | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | |
18. | Лудогорец Разград | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
19. | Гигант Белене | 2-4 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 5-3 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 6-1 | |
20. | Ком Берковица | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 2-2 | 4-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 5-1 | 1-0 | 2-1 |
Южна "Б" група / Group "B" South