1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
1. | Тича Варна | 31/10 2:1 | 24/07 2:1 | 12/06 4:1 | 10/07 0:0 | 22/05 0:0 | 03/03 1:0 | 17/10 2:2 | 26/06 4:2 | 08/05 1:0 | |
2. | Владислав Варна | 31/07 0:0 | 03/07 2:2 | 15/05 3:3 | 06/05 4:0 | 23/07 3:0c | 12/07 3:1 | 17/07 1:1 | 24/10 7:0 | 29/05 3:0 | |
3. | Шипка София | 29/05 1:1 | 13/03 2:2 | 08/05 3:0 | 20/03 1:2 | 10/07 1:3 | 13/06 1:1 | 11/06 1:0 | 06/05 3:0c* | 31/10 7:0 | |
4. | ФК 13 София | 03/04 1:2 | 17/10 2:2 | 21/11 4:1 | 23/10 1:2 | 12/07 1:0 | 01/11 1:0 | 03/07 3:2 | 24/05 1:5 | 25/06 2:0 | |
5. | Славия София | 14/11 2:1 | 07/08 2:1 | 02/06 0:1 | 05/06 0:0 | 03/03 6:1 | 15/05 0:2 | 22/11 1:2 | 28/05 5:1 | 12/06 1:1 | |
6. | Левски Русе | 24/10 1:1 | 21/11 0:2 | 14/11 1:2 | 29/05 0:2 | 24/05 1:1 | 13/03 1:1 | 01/11 4:0 | 03/07 3:0 | 15/05 4:1 | |
7. | Левски София | 19/06 4:1 | 10/04 0:3 | 17/10 0:2 | 22/05 2:1 | 17/07 5:1 | 04/06 0:0 | 26/06 6:1 | 14/11 2:1 | 24/10 3:2 | |
8. | Черноморец Бургас | 15/05 0:1 | 14/11 0:4 | 24/10 1:3 | 02/07 2:2 | 12/07 2:3 | 06/05 0:1 | 29/05 2:2 | 27/03 2:1 | 06/03 8:0 | |
9. | Ботев Пловдив | 13/03 0:2 | 05/06 2:0 | 15/05 1:1 | 03/03 1:4 | 31/10 3:4 | 17/10 1:3 | 08/05 3:1 | 19/06 3:1 | 21/11 2:0 | |
10. | Г. Дражев Ямбол | 20/03 1:1 | 01/05 3:1 | 22/05 0:0 | 14/11 1:2 | 17/10 3:0с | 27/03 1:4 | 03/07 2:0 | 24/05 2:4 | 16/06 1:1 | |
* През 2-то полувреме на мача "Шипка" - "Ботев" при резултат 3-1 за домакините, футболистите на "Ботев" претендират за засада при едно нападение на "Шипка" и след като не я получават, напускат терена. По тази причина е присъден служебният резултат в полза на "Шипка". |
крайно класиране: | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
1. | Тича Варна | 18 | 9 | 7 | 2 | 26:17 | 25 |
2. | Владислав Варна | 18 | 8 | 6 | 4 | 42:20 | 22 |
3. | Шипка София | 18 | 8 | 6 | 4 | 33:20 | 22 |
4. | ФК 13 София | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:30 | 20 |
5. | Славия София | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:30 | 20 |
6. | Левски Русе | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:23 | 19 |
7. | Левски София | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:26 | 18 |
8. | Черноморец Бургас | 18 | 4 | 4 | 10 | 30:40 | 12 |
9. | Ботев Пловдив | 18 | 5 | 2 | 11 | 27:44 | 12 |
10. | Георги Дражев Ямбол | 18 | 3 | 4 | 11 | 18:44 | 10 |
1937/38 | 1938/39 | 1939/40 |