- За да се запази съотношението Софийски / провинциални отбори, при положение че първите два отбора от "Б" РФГ са от София, е взето решение първенецът от "Б" РФГ, "Ударник" да влезе на мястото на последният Софийски от "А" РФГ ("Строител"). Вторият от "Б" група, "Локомотив" София играе бараж с предпоследният Софийски отбор от "А" група, "Червено знаме". Най-добре класираните провинциални отбори от "Б" РФГ, ВМС Сталин и "Спартак" Плевен влизат на местата на заелите последните две места в "А" група, "Торпедо" Плевен и "Торпедо" Русе. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
1. | ЦДНВ Сoфия | 2/09 0:1 | 6/05 2:1 | 14/06 2:0 | 21/06 1:0 | 8/04 5:0 | 25/10 1:0 | 13/07 1:0 | 3/06 3:0 | 19/04 0:0 | 1/07 5:1 | 18/07 12:0 | |
2. | Спартак София | 13/05 1:0 | 29/06 0:0 | 14/04 0:0 | 26/08 1:0 | 17/05 1:0 | 22/07 1:0 | 26/05 0:0 | 29/04 3:1 | 18/10 1:1 | 5/04 2:0 | 23/03 1:0 | |
3. | Динамо София | 12/09 2:0 | 28/03 1:3 | 5/07 3:3 | 26/04 2:0 | 9/05 1:1 | 23/05 1:1 | 19/05 1:1 | 21/07 0:1 | 30/05 4:0 | 25/03 2:0 | 23/09 6:0 | |
4. | Академик София | 9/09 1:3 | 14/07 0:3 | 9/04 1:1 | 11/05 2:0 | 24/05 0:2 | 2/05 1:2 | 23/09 2:0 | 25/08 4:1 | 22/03 1:0 | 21/04 2:0 | 28/06 2:0 | |
5. | Спартак Сталин | 25/03 0:3 | 6/05 1:1 | 29/07 0:4 | 1/09 7:2 | 1/07 2:2 | 20/05 0:0 | 8/04 3:2 | 16/09 1:0 | 15/07 2:1 | 3/06 3:0 | 21/04 6:1 | |
6. | Ч. Знаме София | 7/07 0:2 | 6/09 0:0 | 1/09 1:1 | 15/09 1:1 | 31/03 1:1 | 3/06 0:0 | 25/04 2:0 | 20/06 0:0 | 26/07 1:1 | 12/07 7:1 | 4/05 2:1 | |
7. | Локомотив Пловдив | 9/06 0:5 | 22/04 0:0 | 15/07 1:0 | 29/07 0:0 | 9/09 2:1 | 23/09 0:0 | 9/04 1:1 | 13/05 3:2 | 30/06 1:2 | 6/05 1:0 | 8/04 3:0 | |
8. | Строител София | 15/04 0:2 | 12/09 1:2 | 8/09 0:0 | 30/05 1:3 | 9/07 0:0 | 19/07 1:0 | 19/06 1:0 | 29/03 1:3 | 5/05 1:1 | 29/07 2:1 |
2/09 6:0 | |
9. | Торпедо Димитрово | 14/10 0:2 | 28/07 1:3 | 22/04 1:0 | 6/05 1:3 | 17/06 0:4 | 25/03 2:2 | 2/09 3:2 | 1/07 1:2 | 8/04 1:2 | 20/05 1:0 | 15/07 5:0 | |
10. | ДНВ Пловдив | 22/07 0:2 | 7/10 0:1 | 16/09 0:1 | 11/10 2:5 | 15/04 0:1 | 29/04 1:0 | 1/04 0:3 | 26/08 0:1 | 8/07 1:4 | 2/09 6:0 | 20/05 4:1 | |
11. | Торпедо Плевен | 1/04 0:5 | 8/07 1:2 | 4/10 0:1 | 22/07 3:3 | 23/09 2:3 | 15/04 0:1 | 26/08 1:1 | 29/04 0:1 | 9/09 0:6 | 13/05 0:3 | 17/06 5:1 | |
12. | Торпедо Русе | 9/05 0:6 | 24/06 0:0 | 3/06 0:5 | 1/04 1:4 | 22/07 0:5 | 29/07 0:3 | 8/07 0:0 | 13/05 1:3 | 15/04 0:3 | 9/09 1:1 | 16/09 1:1 |
крайно класиране: | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
1. | ЦДНВ Сoфия | 22 | 18 | 1 | 3 | 62:7 | 37 |
2. | Спартак София | 22 | 14 | 8 | 0 | 27:7 | 36 |
3. | Динамо София | 22 | 9 | 8 | 5 | 37:16 | 26 |
4. | Академик София | 22 | 10 | 6 | 6 | 40:33 | 26 |
5. | Спартак Сталин | 22 | 10 | 5 | 7 | 40:27 | 25 |
6. | Червено знаме София | 22 | 6 | 11 | 5 | 26:21 | 23 |
7. | Локомотив Пловдив | 22 | 7 | 9 | 6 | 21:20 | 23 |
8. | Строител София | 22 | 8 | 6 | 8 | 25:24 | 22 |
9. | Торпедо Димитрово | 22 | 9 | 2 | 11 | 37:36 | 20 |
10. | ДНВ Пловдив | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:32 | 17 |
11. | Торпедо Плевен | 22 | 1 | 3 | 18 | 16:59 | 5 |
12. | Торпедо Русе | 22 | 0 | 4 | 18 | 8:83 | 4 |
Плей-оф за оставане/влизане в "А" РФГ
Предпоследния софийски отбор от "А" РФГ играе срещу втория софийски от "Б" група
11/11 | Локомотив София - Червено знаме София | 2-0 |
15/11 | Червено знаме София - Локомотив София | 0-1 |
"Локомотив" София е новия член на "А" РФГ, "Червено знаме" отпада в "Б" група
1937/38 | 1938/39 | 1939/40 |