1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
1. | ЦДНА София | 13/04 1:1 | 27/03 2:2 | 14/10 1:0 | 23/09 1:0 | 12/11 5:1 | 20/04 4:1 | 17/04 1:0 | 30/03 3:0 | 23/10 1:2 | 11/10 1:0 | 27/09 5:0 | |
2. | Спартак София | 7/09 0:1 | 6/04 0:1 | 9/04 1:0 | 4/09 0:0 | 22/10 4:1 | 25/09 0:0 | 3/04 0:0 | 17/11 0:2 | 29/03 3:0 | 14/09 3:2 | 3/10 5:0 | |
3. | Локомотив София | 1/10 0:4 | 23/11 0:2 | 21/08 2:2 | 19/04 1:0 | 16/09 1:0 | 7/08 1:0 | 18/11 1:2 | 26/09 1:0 | 9/10 3:1 | 20/09 4:0 | 16/03 5:0 | |
4. | Спартак Плевен | 5/08 0:0 | 19/09 0:0 | 11/08 0:1 | 13/04 1:0 | 28/09 2:1 | 25/05 1:0 | 16/03 0:2 | 6/07 2:1 | 27/04 1:1 | 24/09 1:0 | 30/03 0:0 | |
5. | Динамо София | 4/04 1:3 | 30/11 0:0 | 9/09 0:3 | 28/08 0:1 | 28/03 1:0 | 2/10 0:1 | 16/10 1:1 | 13/03 0:0 | 16/04 5:03:1 |
17/09 4:0 | 19/08 1:0 | |
6. | Локомотив Пловдив | 16/03 1:0 | 17/04 0:3 | 5/09 3:2 | 4/05 6:1 | 13/07 0:0 | 21/08 0:0 | 8/08 0:2 | 25/05 1:0 | 21/05 4:1 | 21/06 0:1 | 6/07 1:0 | |
7. | ВМС Сталин | 11/09 0:0 | 16/03 1:1 | 1/09 1:0 | 13/07 0:2 | 24/06 0:5 | 1/06 0:0 | 4/09 3:2 | 27/04 2:1 | 4/05 2:1 | 8/09 0:2 | 20/07 0:0 | |
8. | Ударник София | 30/10 0:1 | 22/09 1:3 | 14/04 0:1 | 15/09 0:0 | 13/08 0:2 | 10/09 0:1 | 7/04 6:1 | 20/08 4:1 | 10/04 1:2 | 4/10 1:1 | 30/09 0:0 | |
9. | ДНA Пловдив | 4/09 0:1 | 11/10 1:0 | 14/08 1:0 | 18/05 1:0 | 20/07 1:0 | 3/08 1:2 | 24/08 0:2 | 7/09 1:2 | 20/04 2:1 | 14/06 0:2 | 15/04 2:0 | |
10. | Миньор Димитрово | 5/10 2:2 | 10/09 1:1 | 23/09 1:0 | 31/08 1:2 | 31/07 1:2 | 20/07 1:0 | 3/08 3:0 | 12/10 0:1 | 27/07 0:1 | 28/08 2:1 | 7/08 4:0 | |
11. | Академик София | 8/04 1:1 | 07/10 0:3 | 24/08 2:0 | 18/06 1:1 | 29/10 1:1 | 16/11 0:0 | 29/09 1:5 | 30/03 0:3 | 14/11 0:1 | 15/03 0:0 | 27/06 2:0 | |
12. | Спартак Сталин | 14/09 0:0 | 15/10 1:0 | 28/08 1:1 | 16/07 2:2 | 21/06 0:1 | 17/05 1:2 | 12/04 2:3 | 31/08 2:1 | 10/07 2:0 | 1/05 4:0 | 5/09 1:2 |
- мачът "Динамо" - "Миньор" Димитрово, завършил 5-0 е преигран след уважена контестция от страна на миньорци. Преиграният на 13/09 мач завършва 3-1 в полза на "Динамо" |
1937/38 | 1938/39 | 1939/40 |