1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
1. | ЦДНА | 29/05 1:0 | 25/11 4:0 | 4/10 1:1 | 20/03 2:2 | 25/06 4:0 | 17/04 3:0 | 26/07 2:0 | 2/05 2:0 | 14/06 7:2 | 16/05 4:0 | 3/04 3:0 | 1/09 8:1 | 14/10 8:1 | |
2. | Ударник София | 5/12 1:3 | 19/04 3:2 | 24/07 3:1 | 31/08 2:0 | 30/11 1:1 | 14/09 3:1 | 21/03 0:1 | 15/05 1:0 | 17/06 3:3 | 18/07 4:2 | 1/05 7:0 | 28/06 4:0 | 4/04 8:1 | |
3. | Локомотив София | 20/05 0:0 | 28/07 0:2 | 22/11 0:1 | 14/03 1:1 | 24/09 5:1 | 27/03 1:0 | 8/05 4:0 | 3/07 3:1 | 24/04 5:2 | 11/04 2:0 | 13/07 6:0 | 09/11 4:1 | 7/07 6:0 | |
4. | Завод 12 София | 25/05 0:5 | 10/04 0:0 | 30/05 1:1 | 31/10 3:1 | 25/04 0:0 | 18/06 0:0 | 5/09 5:1 | 28/03 2:1 | 30/07 3:4 | 2/07 1:0 | 13/03 0:1 | 10/05 0:0 | 9/10 0:0 | |
5. | Динамо София | 15/11 1:3 | 23/04 0:2 | 24/06 1:1 | 7/06 0:0 | 9/05 6:0 | 29/07 3:0 | 10/10 1:1 | 9/04 3:0 | 26/10 2:1 | 2/08 2:2 | 26/03 0:0 | 23/05 4:0 | 10/11 3:0 | |
6. | Локомотив Пловдив | 28/03 0:0 | 14/03 1:0 | 2/05 0:1 | 29/08 0:0 | 13/09 1:1 | 18/07 3:0 | 3/04 2:0 | 30/05 0:0 | 8/07 2:1 | 23/11 1:2 | 16/05 3:0 | 27/07 5:0 | 17/04 4:0 | |
7. | ВМС Сталин | 31/07 2:4* | 9/05 1:2 | 28/06 0:1 | 21/03 2:2 | 3/04 1:0 | 23/05 2:0 | 28/11 1:2 | 25/04 0:0 | 10/10 0:1 | 10/09 1:1 | 25/07 2:0 | 6/06 1:0 | 13/06 1:1 | |
8. | Миньор Димитрово | 11/04 1:2 | 20/06 3:6 | 12/09 1:0 | 2/05 0:1 | 16/05 0:2 | 4/07 0:0 | 30/05 1:2 | 5/10 4:0 | 28/03 0:0 | 14/03 2:1 | 18/07 5:1 | 18/04 3:0 | 29/08 2:0 | |
9. | Спартак Пловдив | 11/11 2:0 | 16/11 0:1 | 4/04 1:2 | 27/06 2:1 | 25/07 1:1 | 10/10 3:2 | 17/10 0:2 | 6/06 0:0 | 23/05 1:0 | 9/05 1:0 | 18/04 0:0 | 13/06 4:0 | 21/03 3:0 | |
10. | Спартак Сталин | 14/03 0:2 | 25/11 1:6 | 14/11 1:3 | 18/04 0:1 | 2/05 1:0 | 20/03 0:0 | 16/05 1:1 | 27/06 1:1 | 18/07 5:2 | 30/05 0:0 | 14/09 6:1 | 4/04 1:0 | 25/07 2:0 | |
11. | Спартак Плевен | 30/11 0:0 | 23/05 1:0 | 23/07 1:1 | 4/04 0:1 | 18/04 0:1 | 6/06 1:1 | 01/05 0:0 | 13/06 2:1 | 14/09 1:0 | 17/10 0:0 | 29/08 0:0 | 21/03 0:0 | 27/06 2:1 | |
12. | Ч. знаме Кюстендил | 10/10 0:2 | 11/11 1:1 | 21/03 0:0 | 13/06 1:2 | 19/06 2:2 | 17/10 2:1 | 11/04 0:1 | 23/05 2:1 | 1/08 2:4 | 9/05 1:0 | 25/04 1:0 | 24/10 1:0 | 6/06 2:0 | |
13. | Торпедо Плевен | 25/04 0:2 | 28/03 0:3 | 16/05 1:2 | 11/09 1:0 | 19/07 1:0 | 11/04 2:1 | 14/11 0:3 | 1/08 1:1 | 14/03 1:1 | 4/07 1:1 | 20/06 0:1 | 30/05 1:0 | 2/05 2:0 | |
14. | Ударник Ст.Загора | 9/05 0:4 | 4/07 0:4 | 18/11 2:5 | 16/05 0:0 | 30/05 1:2 | 1/08 1:4 | 14/03 0:3 | 25/04 0:1 | 22/06 1:2 | 11/04 0:0 | 28/03 0:0 | 21/11 3:1 | 5/09 1:0 |
* мача е игран на ст. "Народна армия"
крайно класиране: | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
1. | ЦДНА София | 26 | 20 | 5 | 1 | 76:14 | 45 |
2. | Ударник София | 26 | 17 | 4 | 5 | 67:24 | 38 |
3. | Локомотив София | 26 | 15 | 6 | 5 | 56:25 | 36 |
4. | Завод 12 София | 26 | 9 | 11 | 6 | 26:24 | 29 |
5. | Динамо София | 26 | 9 | 10 | 7 | 39:26 | 28 |
6. | Локомотив Пловдив | 26 | 8 | 9 | 9 | 33:32 | 25 |
7. | ВМС Сталин | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:29 | 25 |
8. | Миньор Димитрово | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:26 | 24 |
9. | Спартак Пловдив | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:34 | 24 |
10. | Спартак Сталин | 26 | 7 | 9 | 10 | 34:42 | 23 |
11. | Спартак Плевен | 26 | 6 | 11 | 9 | 17:25 | 23 |
12. | Червено знаме Кюстендил | 26 | 7 | 6 | 13 | 19:50 | 20 |
13. | Торпедо Плевен | 26 | 5 | 5 | 16 | 13:51 | 15 |
14. | Ударник Ст.Загора | 26 | 2 | 5 | 19 | 13:69 | 9 |
1937/38 | 1938/39 | 1939/40 |