1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
1. | Спартак Пловдив | 25/05 2-1 | 10/03 1-1 | 1/04 1-1 | 23/12 3-2 | 20/10 2-0 | 2/12 3-0 | 19/05 1-0 | 23/09 4-2 | 26/08 0-2 | 6/10 2-0 | 30/06 3-0 | 5/05 2-1 | 23/03 2-1 | 15/09 2-0 | 8/06 2-1 | |
2. | Ботев Пловдив | 11/11 1-0 | 24/03 2-1 | 4/05 0-0 | 26/08 0-0 | 23/09 0-0 | 22/12 0-0 | 9/06 1-0 | 1/12 0-1 | 9/09 3-0 | 21/10 2-0 | 9/03 1-0 | 19/05 3-0 | 7/04 6-0 | 20/04 1-0 | 29/06 6-1 | |
3. | ЦДНА | 19/08 1-1 | 22/08 1-2 | 23/06 1-3 | 9/06 3-0 | 25/05 1-1 | 19/05 1-1 | 6/10 1-1 | 5/05 2-1 | 28/11 2-1 | 1/04 3-1 | 23/09 3-0 | 14/09 5-0 | 6/07 5-1 | 16/03 0-1 | 20/10 4-1 | |
4. | Локомотив София | 9/09 1-0 | 14/10 2-1 | 2/12 1-0 | 14/04 0-0 | 29/11 1-1 | 20/04 1-1 | 10/03 1-0 | 23/03 2-0 | 7/07 1-1 | 28/10 1-1 | 12/05 1-1 | 16/11 3-2 | 26/08 6-0 | 11/11 4-1 | 6/04 2-1 | |
5. | Спартак София | 7/07 4-4 | 17/03 0-2 | 18/11 2-0 | 22/09 1-1 | 16/09 0-0 | 21/10 0-0 | 26/05 2-0 | 5/10 1-1 | 22/06 0-0 | 1/09 3-1 | 17/05 3-2 | 29/03 1-0 | 27/11 1-0 | 18/08 2-1 | 5/05 4-2 | |
6. | Левски София | 15/05 1-1 | 13/04 1-2 | 27/12 3-2 | 29/06 1-1 | 7/04 2-1 | 24/03 3-0 | 22/12 1-1 | 9/03 4-0 | 21/04 0-0 | 17/11 4-1 | 8/09 2-2 | 21/06 1-1 | 13/10 0-0 | 27/10 0-0 | 25/08 2-1 | |
7. | Локомотив Пловдив | 23/06 1-2 | 6/07 0-4 | 28/10 0-0 | 7/10 0-0 | 12/05 1-0 | 2/09 3-2 | 30/03 1-0 | 16/09 1-1 | 13/04 1-1 | 19/08 4-0 | 14/10 3-1 | 17/03 3-2 | 18/11 3-2 | 9/12 3-1 | 24/05 0-1 | |
8. | Черно море Варна | 28/10 0-2 | 17/11 1-3 | 21/04 0-3 | 19/08 0-2 | 11/11 2-2 | 7/07 2-1 | 9/09 2-0 | 26/08 2-1 | 14/10 1-0 | 23/06 2-1 | 7/04 1-0 | 9/12 1-0 | 14/05 2-1 | 26/06 2-1п | 24/03 2-1 | |
9. | Спартак Плевен | 14/04 1-2 | 23/06 1-2 | 13/10 0-0 | 2/09 2-1 | 21/04 3-0 | 19/08 3-2 | 7/04 4-1 | 17/03 0-0 | 12/05 3-1 | 9/12 0-0 | 11/11 2-1 | 7/07 2-2 | 28/10 2-0 | 9/06 0-1 | 9/09 1-0 | |
10. | Славия София | 17/03 1-3 | 30/03 1-0 | 30/06 0-2 | 23/12 1-0 | 1/12 0-1 | 7/10 2-3 | 21/09 2-0 | 4/05 1-1 | 21/10 3-3 | 15/09 0-0 | 8/06 3-0 | 25/05 4-1 | 17/08 1-0 | 2/09 3-1 | 18/05 2-2 | |
11. | Дунав Русе | 21/04 2-1 | 12/05 3-3 | 16/10 1-2 | 19/05 3-1 | 24/03 1-2 | 9/06 1-1 | 10/03 0-0 | 2/12 1-0 | 30/06 1-1 | 7/04 2-0 | 26/08 2-2 | 23/09 2-0 | 11/11 4-1 | 13/10 1-1 | 23/12 0-0 | |
12. | Берое Ст. Загора | 28/11 2-1 | 19/08 3-3 | 14/04 0-2 | 21/10 2-2 | 28/10 1-0 | 30/03 0-0 | 5/05 2-0 | 16/09 1-0 | 25/05 1-0 | 17/11 2-1 | 17/03 1-2 | 2/09 3-1 | 22/06 1-0 | 7/07 2-3 | 7/10 0-2 | |
13. | Марек Ст. Димитров | 14/10 1-2 | 28/10 3-2 | 7/04 1-1 | 9/06 2-1 | 8/09 2-3 | 2/12 2-1 | 26/08 0-4 | 30/06 1-1 | 23/12 3-0 | 11/11 2-1 | 14/04 3-1 | 24/03 2-1 | 21/04 2-0 | 12/05 2-1 | 10/03 4-0 | |
14. | Спартак Варна | 2/09 1-2 | 16/09 1-0 | 24/12 1-1 | 17/03 1-0 | 30/06 0-1 | 4/05 1-1 | 9/06 3-1 | 21/10 2-0 | 20/05 2-3 | 10/03 1-0 | 24/05 4-2 | 2/12 1-1 | 7/10 4-0 | 1/04 2-2 | 23/09 2-1 | |
15. | Добруджа Толбухин | 7/04 0-3 | 7/10 1-0 | 26/08 1-3 | 25/05 0-1 | 10/03 1-1 | 19/05 0-0 | 30/06 1-1 | 23/09 0-1 | 18/11 1-0 | 24/03 1-1 | 5/05 0-1 | 23/12 0-0 | 21/10 2-0 | 9/09 1-2 | 2/12 2-0 | |
16. | Раковски/Химик Димитровград | 18/11 4-3 | 28/11 3-4 | 12/05 0-4 | 16/09 2-1 | 14/10 1-0 | 17/03 0-3 | 11/11 1-2 | 2/09 1-1 | 1/04 3-1 | 28/10 2-3 | 7/07 2-1 | 20/04 0-0 | 29/11 1-01-1 | 14/04 2-3 | 23/06 0-0 |
- мачът от 1ви кръг Раковски - Марек (1-0) е преигран на 29/11 с краен резултат 1-1 - мачът Черно море - Добруджа, игран на 16/04/1963 г. във Варна (1-0, с гол на Билялов в 50') е преигран на 26/06 и завършва 2-1 |
крайно класиране: | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
1. | Спартак Пловдив | 30 | 19 | 5 | 6 | 57:33 | 43 |
2. | Ботев Пловдив | 30 | 17 | 6 | 7 | 55:26 | 40 |
3. | ЦДНА София | 30 | 14 | 9 | 7 | 55:28 | 37 |
4. | Локомотив София | 30 | 12 | 12 | 6 | 42:27 | 36 |
5. | Спартак София | 30 | 12 | 10 | 8 | 37:34 | 34 |
6. | Левски София | 30 | 8 | 16 | 6 | 41:31 | 32 |
7. | Локомотив Пловдив | 30 | 10 | 10 | 10 | 35:40 | 30 |
8. | Черно море Варна | 30 | 11 | 7 | 12 | 26:33 | 29 |
9. | Спартак Плевен | 30 | 10 | 8 | 12 | 39:43 | 28 |
10. | Славия София | 30 | 9 | 9 | 12 | 36:38 | 27 |
11. | Дунав Русе | 30 | 8 | 10 | 12 | 36:46 | 26 |
12. | Берое Стара Загора | 30 | 8 | 9 | 13 | 32:44 | 25 |
13. | Марек Станке Димитров | 30 | 10 | 5 | 15 | 41:56 | 25 |
14. | Спартак Варна | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:53 | 25 |
15. | Добруджа Толбухин | 30 | 7 | 9 | 14 | 25:38 | 23 |
16. | Раковски/Химик Димитровград | 30 | 7 | 6 | 17 | 36:60 | 20 |
1937/38 | 1938/39 | 1939/40 |