Северна "Б" група / Group "B" North
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ||
| 1. | Академик Свищов | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | |
| 2. | Етър В. Търново | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 6-1 | 2-0 | 3-1 | 6-2 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 5-3 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | 6-1 | 7-1 | |
| 3. | Локомотив Г. Оряховица | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | |
| 4. | Волов Шумен | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 7-0 | 1-0 | 4-0 | |
| 5. | Чавдар Троян | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 8-1 | 2-0 | |
| 6. | Добруджа Толбухин | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 2-2 | |
| 7. | Септ. слава Мих-град | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | |
| 8. | Кърпачев Ловеч | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 5-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | |
| 9. | Бдин Видин | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |
| 10. | Янтра Габрово | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 6-0 | 3-0 | |
| 11. | Бенковски Исперих | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | |
| 12. | Светкавица Търговище | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | |
| 13. | Ч. знаме Павликени | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 4-0 | 5-1 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | |
| 14. | Ком Берковица | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
| 15. | Д. Ватев Белослав | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 5-3 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 6-0 | |
| 16. | ЖСК Метлург Мездра | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 5-2 | |
| 17. | Раковски Севлиево | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | |
| 18. | А. Кънчев Трявна | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 1-5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 6-1 | |
| 19. | Дунав Лом | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | |
| 20. | Левски Лясковец | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 2-2 |
Южна "Б" група / Group "B" South