You are here

BOCO

 

 

 

 

1923-24 

    м. п. р. з. г.р. т.
1. Владислав 4 4 0 0 18-2 8
2. Тича 4 2 0 2 9-10 4
3. Диана 4 2 0 2 10-11 4
4. Ш. сокол 4 1 1 2 5-11 3
5. Атлант 4 0 1 3 4-12 1

 

1924-25

    м. п. р. з. г.р. т.
1. Владислав 4 3 1 0 15-2 7
2. Тича 4 2 2 0 9-4 6
3. Ш. сокол 4 2 0 2 8-8 4
4. Диана 4 1 1 2 5-7 3
5. Юпитер 4 0 0 4 0-16 0

 

1925-26

    1. 2. 3. 4. 5. 6. м. п. р. з. г.р. т.
1. Владислав   4-0 1-0 6-1 5-0 3-1 10 8 1 1 36-7 17
2. Ш. сокол 2-1   3-1 1-1 4-0 4-2 10 7 1 2 25-14 15
3. Тича 0-2 3-1   3-2 7-0 6-1 10 7 0 3 31-11 14
4. Диана 1-9 2-3 0-5   2-5 2-2 10 2 2 6 14-35 6
5. Атлант 2-2 0-2 1-3 1-2   1-4 10 2 1 7 13-31 5
6. Юпитер 0-3с 0-5 0-3 0-1 0-3с   10 1 1 8 10-31 3

 

1926-27

    1. 2. 3. 4. м. п. р. з. г.р. т.
1. Владислав   1-0 2-0 2-1 6 5 0 1 9-4 10
2. Тича 1-0   2-5 4-2 6 3 1 2 13-11 7
3. Ш. сокол 1-2 1-4   6-1 6 3 0 3 16-11 6
4. Диана 1-2 2-2 0-3   6 0 1 5 7-19 1

 

    м. п. р. з. г.р. т.
1. Владислав 6 5 0 1 9-4 10
2. Тича 6 3 1 2 13-11 7
3. Ш. сокол 6 3 0 3 16-11 6
4. Диана 6 0 1 5 7-19 1

 

1927-28

    1. 2. 3. 4. 5. м. п. р. з. г.р. т.
1. Владислав   0-0 7-0 3-0с 2-1 8 6 2 0 22-7 14
2. Тича 1-3   0-0 7-0 9-2 8 3 3 2 19-7 9
3. ДС 28 1-1 1-2   7-0 3-0 8 3 2 3 16-14 8
4. Левски 1-2 1-0 3-0   1-1 8 2 1 5 7-23 5
5. Ш. сокол 3-4 0-0 1-4 3-1   8 1 2 5 11-24 4

4.6.28 Владислав - Тича 0:0 анулиран, игран на 29.7. 3:1 за Владислав

24.5.28 Тича - Владислав 3:0

 

    м. п. р. з. г.р. т.
1. Владислав 6 5 1 0 14-6 11
2. Тича 6 2 2 2 17-6 6
3. Ш. сокол 6 1 2 3 10-17 4
4. Левски 6 1 1 4 4-16 1

 

1928-29

    1. 2. 3. 4. 5. м. п. р. з. г.р. т.
1. Ш. сокол   2-3 2-1 1-0 4-2 8 6 1 1 23-7 13
2. Тича 1-1   0-2 3-1 5-1 8 6 1 1 18-8 13
3. Владислав 0-7 0-2   2-1 4-0 8 4 0 4 12-13 8
4. ДС 28 0-3 0-2 1-0   3-0с 8 3 0 5 9-11 6
5. Левски 0-3 1-2 0-3с 0-3с   8 0 0 8 4-27 0

 

1929-30

    1. 2. 3. 4. 5. м. п. р. з. г.р. т.
1. Владислав   3-2 6-1 3-0с 2-1 8 6 1 1 24-9 13
2. Ш. сокол 2-2   3-0 5-0 1-0 8 5 2 1 19-7 11
3. Тича 2-1 2-4   6-1 2-1 8 5 0 3 18-16 10
4. Левски 1-4 0-0 0-3   3-1 8 1 1 6 5-24 3
5. Ботев 0-3с 0-2 0-2 2-0   8 1 0 7 5-15 2

 

1930-31

    1. 2. 3. 4. 5. м. п. р. з. г.р. т.
1. Ш. сокол   2-0 4-0 4-1 6-0 8 6 0 2 25-7 12
2. Тича 0-2   3-2 3-1 9-3 8 6 0 2 25-14 12
3. Владислав 3-0 1-3   5-1 2-1 8 5 0 3 18-13 10
4. Левски 0-6 3-5 1-2   7-2 8 2 0 6 17-28 4
5. Ботев 3-1 0-2 0-3 1-3   8 1 0 7 10-33 2

 

1931-32

    1. 2. 3. 4. 5. 6. м. п. р. з. г.р. т.
1. Ш. сокол   5-1 1-0 4-0 7-1 4-0 10 8 1 1 24-4 17
2. Владислав 0-0   3-1 6-0 2-0 3-0с 10 6 2 2 25-15 14
3. Тича 0-1 3-3   10-1 2-0 7-0 10 4 2 4 28-14 10
4. Победа 0-1 3-1 2-2   4-1 1-1 10 3 2 5 14-28 8
5. Левски 2-0 2-3 2-0 0-2   5-1 10 3 1 6 15-23 7
6. Диана 0-1 1-3 1-3 2-1 2-2   10 1 2 7 8-30 4

 

1932-33

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. п. р. з. г.р. т.
1. Ш. сокол   4-2 0-0 2-0 2-1 3-0 6-0 8-0 14 12 1 1 44-10 25
2. Тича 1-4   3-2 3-0 0-0 2-0 14-1 6-0 14 10 1 3 57-17 21
3. Владислав 2-0 1-3   2-1 0-0 3-1 5-0 5-0 14 9 3 2 39-9 21
4. Победа 0-1 2-0 1-1   3-2 5-0 3-0с 3-0с 14 7 1 6 24-16 15
5. Левски 1-3 1-3 0-8 3-2   5-1 5-3 9-2 14 5 3 6 33-31 13
6. Диана 2-4 1-7 0-3 0-2 0-0   3-0с 3-0 14 4 1 9 21-38 9
7. Атлетик Пр. 1-4 0-5 0-4 0-1 2-1 4-5   3-3 14 1 2 11 17-62 4
8. Приморец 0-3 1-8 0-3 2-1 2-5 0-5 3-3   14 1 2 11 13-65 4

 

1933-34

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. м. п. р. з. г.р. т.
1. Владислав   4-3 6-1 3-2 3-1 3-1 3-0с 12 8 4 0 39-16 20
2. Тича 2-2   4-0 0-0 6-1 2-0 9-1 12 6 4 2 35-14 16
3. Варна 2-7 3-1   3-3 3-2 3-0 1-1 12 4 4 4 20-29 12
4. Ш. сокол 0-0 0-2 2-0   1-1 2-0 5-1 12 3 5 4 16-15 11
5. Левски 1-5 1-1 1-2 3-0с   2-4 5-2 12 3 3 6 22-28 9
6. Победа 1-1 1-1 1-1 0-0 0-3с   4-1 12 2 4 6 12-20 8
7. България Пр. 2-2 1-4 1-1 2-1 1-1 1-0   12 2 4 6 14-36 8

 

1934-35

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. п. р. з. г.р. т.
1. Тича   2-2 2-0 4-2 4-1 7-1 7-1 5-1 14 12 1 1 47-12 25
2. Владислав 1-0   2-0 4-2 3-1 2-1 4-2 3-0c 14 11 2 1 46-15 24
3. Ш. сокол 0-2 1-1   2-1 2-2 3-1 2-1 3-0 14 7 3 4 22-15 17
4. Радецки 1-2 0-3c 1-2   3-0 5-2 3-0c 5-0 14 6 1 7 31-24 13
5. Победа 1-2 2-5 1-0 1-1   2-1 3-1 5-2 14 5 2 7 23-33 12
6. Левски 0-5 3-2 0-4 3-2 2-1   1-0 3-0с 14 6 0 8 22-38 12
7. Варна 1-2 0-7 1-3 1-2 6-0 4-1   5-1 14 4 0 10 27-39 8
8. Аспарух 0-3с 1-7 0-0 0-3с 1-3 1-3 3-4   14 0 1 13 10-52 1

 

1935-36

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. п. р. з. г.р. т.
1. Тича   1-0 5-1 5-1 2-4 4-2 3-0c 7-1 14 12 1 1 50-14 25
2. Победа 2-5   1-1 1-5 3-0c 4-1 2-0 3-0c 14 9 1 4 32-18 19
3. Аспарух 1-1 3-0c   2-0 3-0c 0-3с 2-0 3-0c 14 7 3 4 26-15 17
4. Ш. сокол 1-2 0-3c 1-0   1-3 2-1 6-0 5-1 14 7 0 7 33-23 14
5. Владислав 0-3с 0-3с 0-3с 2-1   0-3с 8-1 0-3с 14 6 0 8 25-34 12
6. Радецки 0-1 2-4 0-0 0-6 3-0с   2-1 1-1 14 4 3 7 21-28 11
7. Левски 0-7 0-3 4-0 0-4 2-4 3-1   3-0c 14 4 0 10 17-42 8
8. Варна 1-4 0-3с 0-7 3-0c 3-4 2-2 0-3с   14 2 2 10 15-45 6

 

1936-37

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. п. р. з. г.р. т.
1. Владислав   3:0 2:1 2:0 4:0 9:0 4:1 6:0 13 11 1 1 41:6 23
2. Тича 3:2   3:0 4:0c 7:0 н.и. 3:0c 8:0 13 10 1 2 44:8 21
3. Победа 0:1 0:2   2:2 3:0 1:0 4:0 3:0c 13 8 1 4 21:12 17
4. Левски 1:1 2:1 2:3   1:1 4:0 2:1 3:1 13 6 3 4 23:20 15
5. Ш. сокол 0:2 1:1 0:1 3:0   н.и. 3:0c 5:1 13 6 2 5 23:23 14
6. Варна н.и. 0:5 н.и. н.и. 3:5   2:1 3:0c 7 2 0 5 8:25 4
7. Радецки 0:4 0:4 0:1 1:3 0:3 н.и.   0:0 13 0 2 11 6:35 2
8. Аспарух 0:1 0:3 0:2 0:3с 0:2 н.и. 2:2   13 0 2 11 4:41 2

 

 

1937/38 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Тича   2:1 2:1 4:1 0:0 0:0 1:0 2:2 4:2 1:0
2. Вл-в 0:0   2:2 3:3 4:0 3:0 3:1 1:1 7:0 3:0
3. Шипка 1:1 2:2   3:0 1:2 1:3 1:1 1:0 3:0 7:0
4. ФК13 1:2 2:2 4:1   1:2 1:0 1:0 3:2 1:5 2:0
5. Славия 2:1 2:1 0:1 0:0   6:1 0:2 1:2 5:1 1:1
6. Лев Р. 1:1 0:2 1:2 0:2 1:1   1:1 4:0 3:0 4:1
7. Лев С. 4:1 0:3 0:2 2:1 5:1 0:0   6:1 2:1 3:2
8. Ч-ц Бс 0:1 0:4 1:3 2:2 2:3 0:1 2:2   2:1 8:0
9. Ботев 0:2 2:0 1:1 1:4 3:4 1:3 3:1 3:1   2:0
10. Дражев 1:1 3:1 0:0 1:2 3:0 1:4 2:0 2:4 1:1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1938/39 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Славия   1:0 2:0 3:1 2:3 1:0 3:0 0:0 0:4 4:1
2. Вл-в 3:0   0:0 2:1 2:1 2:0 1:1 2:0 3:1 3:0
3. Тича 1:0 1:0   2:1 0:0 2:1 0:3 1:3 1:0 2:1
4. АС 23 4:2 1:2 2:0   1:2 1:0 3:0 4:2 3:1 9:2
5. Сп-кл 0:1 2:1 1:1 0:1   2:1 0:0 1:2 2:0 7:2
6. Лев С. 0:3 1:0 3:1 0:0 0:1   4:3 4:2 1:2 3:1
7. Лев Р. 4:0 1:1 0:3 1:0 3:1 2:2   0:0 1:2 5:0
8. ФК 13 2:3 2:0 0:1 4:0 2:1 1:3 1:1   0:2 3:0
9. Шипка 1:2 0:2 0:0 1:3 0:2 0:3 4:1 3:3   6:0
10. Ч-ц Бс 1:3 2:2 1:2 1:3 2:2 1:3 0:2 1:1 1:1  

 

 

 

1939-40 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. ЖСК   0:2 1:0 1:4 0:1 3:2 2:0 2:2 2:0 1:0
2. Лев С. 1:3   1:2 2:1 4:3 0:1 3:0 0:0 1:1 5:0
3. Славия 4:2 1:2   3:1 3:0 2:2 0:2 1:1 0:1 3:1
4. АС 23 2:3 1:2 1:4   1:3 2:1 5:1 5:0 4:0 2:0
5. ФК 13 2:2 0:3 4:1 1:1   7:1 3:3 1:1 4:1 1:1
6. Шипка 1:3 1:1 0:1 3:0 4:2   1:0 1:2 2:0 3:0
7. Тича 0:1 2:0 0:0 0:4 1:1 2:1   3:0 1:0 1:0
8. Сп-кл 3:1 0:1 0:0 1:1 0:0 2:0 3:1   0:0 0:0
9. Лев Р 1:2 0:0 0:3 1:2 0:3 0:1 0:0 4:1   2:0
10. Вл-в 2:2 2:1 1:2 1:4 2:1 0:0 0:0 3:1 1:2  

 

Варненска областна дивизия (ВОД) 1940-41 г.

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. м. п. р. з. г.р. т.
1. Владислав   3:1 3:0 2:1 3:2 3:0с 4:2 12 10 2 0 39:8 22
2. Тича 0:0   3:0с 6:0 4:0 3:0с 7:0 12 9 2 1 39:4 20
3. Победа 2:2 0:0   8:1 2:0 6:2 3:1 12 8 2 2 34:15 18
4. Левски 0:7 0:3с 0:4   1:1 3:2 3:0 12 5 1 6 18:34 11
5. Радецки 0:3с 0:3 1:5 1:2   5:3 0:2 12 2 2 8 14:29 6
6. Ш. сокол 0:3 0:3 2:3 0:3 1:1   2:0 12 1 2 9 14:35 4
7. Диана 0:6 1:6 0:1 0:4 0:3с 2:2   12 1 1 9 8:41 3

 

Варненска областна дивизия (ВОД) 1941-42 г.

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. м. п. р. з. г.р. т.
1. Победа   1:1 3:0с 1:0 3:0 3:1 3:0 12 9 2 1 22:4 20
2. Тича 0:2   1:3 2:2 1:1 4:0 11:0 12 6 4 2 31:13 16
3. Владислав 0:1 3:3   9:0 0:2 5:0 11:0 12 6 1 5 41:17 13
4. Ш. сокол 0:0 1:3 3:0с   4:0 1:2 4:2 12 5 3 4 19:19 13
5. ЖСК 0:3 0:2 3:0с 0:3с   0:0 2:4 12 4 2 6 14:20 10
6. Радецки 2:0 0:1 0:3 0:0 0:1   2:1 12 4 2 6 10:21 10
7. Левски 0:2 0:2 1:7 0:1 0:5 2:3   12 1 0 11 10:53 2

 

Варненска областна дивизия (ВОД) 1942-43 г.

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. м. п. р. з. г.р. т.
1. Тича   3:2 3:0 3:0с 6:1 5:0 6:1 12 10 2 0 40:10 22
2. Владислав 1:1   3:0 0:2 9:1 4:2 2:1 12 8 2 2 35:14 18
3. Победа 0:1 2:3   3:1 3:0с 5:0 5:0 12 8 0 4 35:16 16
4. Радецки 3:4 1:3 3:4   4:0 2:0 5:1 12 5 0 7 25:24 10
5. ЖСК 0:0 1:1 2:4 2:1   9:0 3:0с 12 3 4 5 22:31 10
6. Левски 0:4 0:5 0:7 3:1 1:1   3:0с 12 3 1 8 12:45 7
7. Ш. сокол 2:4 0:2 0:2 1:2 2:2 2:3   12 0 1 11 10:39 1

 

Варненска областна дивизия (ВОД) 1943-44 г.

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. п. р. з. г.р. т.
1. Ш. сокол   0:0 3:0 0:0 5:3 2:1 5:1 10:0 14 9 3 2 40:20 21
2. ЖСК 2:2   4:1 1:1 3:1 3:1 2:0 0:0 14 6 7 1 20:14 19
3. Тича 7:1 1:1   5:3 1:0 3:0 7:3 4:2 14 7 3 4 36:26 17
4. Победа 3:0c 5:0 1:1   2:1 3:2 1:1 2:0 14 5 6 3 24:19 16
5. Владислав 1:2 1:1 2:1 1:1   2:1 2:1 6:0 14 6 2 6 29:23 14
6. Радецки 1:2 0:0 3:1 3:1 3:2   3:3 1:1 14 3 3 8 22:29 9
7. Левски 1:6 0:1 1:2 3:0c 1:4 2:0   4:0c 14 3 3 8 23:35 9
8. Черноморец 0:2 1:2 2:2 1:1 1:3 4:3 2:2   14 1 5 8 14:42 7

 

    м. п. р. з. г.р. т.
1. Спартак 4 4 0 0 23:2 8
2. ТВП 4 3 0 1 20:7 6
3. Светкавица 4 2 0 2 14:15 4
4. Добруджа 4 1 0 3 5:9 2
5. Ботев Н.П. 4 0 0 4 3:32 0

 

Варненско градско първенство 1945 г.

    м. п. р. з. г.р. т.
1. Т-В 6 5 0 1 18:7 10
2. Спартак 6 3 2 1 11:6 8
3. Свобода 6 1 3 2 10:9 5
4. Аспарух 6 0 1 5 4:21 1

 

Варненско градско първенство 1945-46 г.

    1. 2. 3. 4. 5. м. п. р. з. г.р. т.
1. Спартак   2:1 3:2 3:0 9:0 8 7 1 0 35:9 15
2. Т - В  2:2   1:0 2:0 5:3 8 5 2 1 19:9 12
3. Локомотив 2:4 2:2   2:4 2:4 8 2 1 5 16:19 5
4. Свобода 0:6 0:3с 0:2   2:0 8 2 0 6 8:21 4
5. Аспарух 2:6 0:3 1:4 3:2   8 2 0 6 13:33 4

 

Варненско градско първенство 1947 г.

    1. 2. 3. 4. 5. 6. м. п. р. з. г.р. т.
1. Спартак   3:1 2:2 5:0 5:2 5:0 10 8 1 1 33:9 17
2. ТВП 1:2   3:1 4:1 10:0 6:0 10 8 0 2 36:10 16
3. Локомотив 2:1 1:2   2:1 0:0 3:1 10 6 2 2 19:11 14
4. Свобода 0:2 0:3 0:4   4:2 4:3 10 3 0 7 15:30 6
5. Металик 0:3 1:4 1:2 4:1   2:2 10 1 2 7 12:32 4
6. Септември 1:5 1:2 0:2 1:4 1:0   10 1 1 8 10:33 3

 

Варненска Областна дивизия (ВОД) "А" 1947-48 г.

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. п. р. з. г.р. т.
1. ТВП   3:2 2:0 2:0 8:0 7:0 3:0c 6:0 14 11 2 1 63:9 24
2. Спартак Вн 2:1   3:0 0:0 8:0 4:0 9:0 11:0 14 11 1 2 54:10 23
3. Орлов Д-ч 3:3 1:3   3:1 7:0 1:0 3:0 8:0 14 10 1 3 38:15 21
4. Ст. Костов 1:1 3:0 0-3c   3:1 2:0 3:1 7:1 14 8 3 3 31:15 19
5. Волов Ш-н 0:6 1:2 1:2 2:2   6:1 2:5 1:1 14 3 2 9 20:46 8
6. Б.Желев Пр 0:5 0:3 1:3 0:1 1:0   1:5 4:2 14 4 0 10 15:42 8
7. Светкавица 1:7 0:3с 1:2 0:3с 0:3с 3:6   5:2 14 3 0 11 21:50 6
8. Ботев Н.П. 0:9 1:4 0:2 1:5 0:3 0:1 3:0с   14 1 1 12 11:66 3

 

 

 

1951 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Уд. Сф   3:0 3:0 2:1 2:0 4:3 2:0 3:1 2:2 3:0 ан. 3:1
2. Лок.Сф 0:4   4:1 1:1 4:2 1:1 2:0 2:0 2:0 1:0 4:0 3:1
3. ВМС 0:1 1:1   2:0 3:0 2:2 1:2 1:1 4:0 1:1 3:1 2:0
4. Сп.Пл 2:2 1:1 1:4   2:0 0:0 2:1 2:2 2:0 3:2 1:0 3:0
5. Ч.зн П 2:1 0:1 0:0 2:0   4:2 2:3 2:1 4:1 3:2 3:2 2:2
6. Ч.знСД 0:4 2:1 0:1 2:1 0:2   1:4 0:3 2:0 1:2 2:1 2:1
7. ТорСф  0:3 0:1 0:0 0:3 1:3 0:3   0:3 0:1 5:1 4:0 1:0
8. Лок.СЗ 1:1 1:4 1:3 0:1 2:0 1:2 1:3   6:0 4:2 2:2 3:0
9. Ч.знСа 1:1 1:3 0:3 0:3 0:0 0:0 3:0 0:0   2:2 2:1 3:2
10. ДинПд 0:1 0:7 0:0 1:2 1:2 0:1 2:1 2:0 0:0   0:3 2:1
11. Уд.Кол 1:4 1:1 0:4 1:3 2:1 0:0 3:1 0:2 3:0 1:1   1:0
12. ДинВн 2:4 0:2 0:2 1:1 1:0 0:1 3:0 1:2 3:1 3:4 9:1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сталинска окръжна група 1950 г. 

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. м. г.р. т.
1. Торпедо Ст.   2:1 3:1 2:0 2:1 2:0 8:0 4:0 13 63:9 22
2. Ботев-ВМС 0:0   3:0с 4:0 4:0 2:2 3:0с 3:0с 14 37:10 21
3. Динамо Тх.   1:1     1:1 5:1   5:0 14 40:12 20
4. Академик 1:1 1:5 0:0     6:1 3:1 1:0 13 26:17 17
5. Ч. знаме Ст. 0:2 1:0 2:1 2:1   2:5 4:0   13 25:21 13
6. Сторител    2:3 1:2   2:0   1:1   14 27:35 12
7. Торпедо Тх.   1:4   0:3   2:7   0:0 13 9:55 4
8. Ч. знаме Пр.   0:4     0:3с 1:2     14 2:39 1

 

"Ботев" ВМС, 1951 г., "Б" РФГ м.
Георги Димитров - Червения 22
Борислав Ковачев 22
Кирил Богданов - Картофа 22
Димитър Йовчев 22
Любен Славейков 22
Димитър Стефанов 22
Иван Дервентски 20
Недко Недев - Пилето 20
Георги Радев - Калфата 20
Михаил Рачев - Манчо 17
Тонко Тунчев 17
Панайот Желязков 8
Стефан Стефанов - Чефо 6
Стоил Лилов - Перника 3
Васил Досев 3
Антон Райков - Ноната 1
Георгиев 1

 

1952 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. ЦДНА   1:1 2:2 1:0 1:0 5:1 4:1 1:0 3:0 1:2 1:0 5:0
2. Сп.Сф 0:1   0:1 1:0 0:0 4:1 0:0 0:0 0:2 3:0 3:2 5:0
3. ЛокСф 0:4 0:2   2:2 1:0 1:0 1:0 1:2 1:0 3:1 4:0 5:0
4. Сп.Пл 0:0 0:0 0:1   1:0 2:1 1:0 0:2 2:1 1:1 1:0 0:0
5. ДинСф 1:3 0:0 0:3 0:1   1:0 0:1 2:0 0:0 3:1 4:0 1:0
6. ЛокПд 1:0 0:3 3:2 6:1 0:0   0:0 0:2 2:1 4:1 0:1 1:0
7. ВМС  0:0 1:1 1:0 0:2 0:5 0:0   3:2 2:1 2:1 0:2 3:2
8. Уд.Сф 0:1 1:3 0:1 0:0 1:1 0:1 6:1   4:1 1:2 1:1 0:0
9. ДНА 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 0:2 1:2   2:1 0:2 2:0
10. МинД 2:2 1:1 1:0 1:2 1:2 1:0 3:0 0:1 0:1   2:1 4:0
11. Ак.Сф 1:1 0:3 2:0 1:1 1:1 0:0 1:5 0:3 0:1 0:0   2:0
12. Сп.Ст 0:0 1:0 1:1 2:2 0:1 1:2 0:0 2:1 2:0 4:0 1:2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВМС, 1952 г., "А" РФГ м. г.
Георги Димитров - Червения 22 8
Гочо Русев 22 1
Кирил Богданов - Картофа 22 5
Димитър Йовчев 21 5
Борислав Ковачев 21  
Иван Шулев 21  
Иван Дервентски 20  
Димитър Стефанов - бай Митьо 20  
Панайот Желязков 20  
Никола Алексиев 15 2
Никола Попов - Мальо 14  
Тодор Николов - Чапата 12  
Недко Недев - Пилето 10 1
Димитър Йорданов - Кукуша 9  
Любен Ташев 6  
Стефан Стефанов - Чефо 1  

 

  1953 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
1. ДинСф   0:5 1:0 5:0 1:1 3:0 2:1 1:0 2:1 4:1 0:1 0:0 1:0 1:0 2:0
2. ОСГ 0:1   0:0 5:1 2:1 2:0 3:1 1:1 1:0 7:0 2:0 7:1 2:2 1:0 3:0
3. ВМС 0:0 1:0   0:0 3:0 2:0 2:1 1:0 0:0 0:1 2:0 1:2 1:0 3:2 3:2
4. ЛокПд 0:2 0:1 0:0   1:1 2:0 0:0 2:0 1:0 0:0 2:0 1:0 0:0 0:0 4:3
5. Уд.Сф 1:2 2:2 0:2 1:1   0:0 1:2 0:3 0:0 1:1 5:2 4:1 1:1 2:0 1:1
6. Сп.Пл 1:1 3:1 1:0 1:0 1:2   0:0 0:0 1:1 3:0 0:0 2:0 3:0 1:0 4:2
7. ЛокСф 0:3 0:4 2:0 2:2 0:5 1:1   0:1 3:0 3:1 0:1 1:0 1:1 1:1 3:0
8. Мин.Д 1:2 1:3 3:2 1:1 2:3 0:0 0:1   1:1 2:0 1:4 0:0 1:0 1:0 4:1
9. Сп.Пд 3:0 1:2 0:3 1:1 1:1 1:1 1:0 1:2   1:0 2:1 1:0 3:0 2:1 4:0
10. Ак.Ст 0:4 0:1 1:0 2:2 2:0 0:0 0:2 3:2 2:1   0:1 3:1 0:0 1:0 2:2
11. ДНА 0:1 0:3 1:1 0:1 2:2 4:0 0:1 1:2 0:0 1:1   0:0 2:2 3:0 3:0
12. Сп.Сф 1:1 2:2 1:0 3:3 0:0 2:3 0:0 2:0 1:1 1:0 1:2   0:0 1:1 3:0
13. СтрСф 3:2 2:2 0:1 1:0 0:1 2:0 0:1 1:2 0:1 3:0 1:0 1:1   0:0 0:0
14. ВВС 2:3 3:0 2:1 0:3 0:3 1:1 2:2 3:0 1:0 1:2 0:0 0:0 2:2   1:0
15. ЧзнСД 0:3 1:2 0:0 0:3 0:3 2:2 1:1 1:2 4:1 0:3 1:0 0:0 1:0 1:3  
  СбСф 3:0 2:0 3:1 2:0 1:2 2:0 3:1   3:1 6:0 2:0 4:0 1:2   5:1

 

ВМС, 1953 г., "А" РФГ м. г.
Кирил Богданов 28 4
Иван Шулев 28  
Тодор Николов - Чапата 28  
Борислав Ковачев 27 1
Иван Дервентски 26  
Благой Филипов - Блаже 26  
Никола Алексиев 22 4
Димитър Стефанов - бай Митьо 22  
Васил Досев 21 8
Никола Попов - Мальо 19  
Димитър Йовчев 15 1
Иван Пиргов 14  
Георги Димитров - Червения 14 4
Спас Киров  12 5
Гочо Русев - Мотора 6  
Димитър Самсаров 5 1
Тодор Терзистоев 5  
Любен Ташев 4  

 

ВМС, 1954 г., "А" РФГ м. г.
Борислав Ковачев 26 3
Иван Шулев 26  
Кирил Богданов - Картофа 25 5
Благой Филипов - Блаже 25  
Тодор Николов - Чапата 24  
Георги Димитров - Червения 23 9
Васил Досев 23 5
Иван Пиргов 22  
Гочо Русев  - Мотора 21 1
Иван Дервентски 19  
Спас Киров - Паско 17 2
Тодор Терзистоев - Рибата 13 2
Тонко Тунчев 12  
Любен Ташев 8  
Никола Попов - Мальо 5  
Анастас Конаков - Стасо 4  
Никола Алексиев 4  
Иван Лулчев 1  

 

  1954 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. ЦДНА   1:0 4:0 1:1 2:2 4:0 3:0 2:0 2:0 7:2 4:0 3:0 8:1 8:1
2. УдСф 1:3   3:2 3:1 2:0 1:1 3:1 0:1 1:0 3:3 4:2 7:0 4:0 8:1
3. ЛокСф 0:0 0:2   0:1 1:1 5:1 1:0 4:0 3:1 5:2 2:0 6:0 4:1 6:0
4. Зав12 0:5 0:0 1:1   3:1 0:0 0:0 5:1 2:1 3:4 1:0 0:1 0:0 0:0
5. ДинСф 1:3 0:2 1:1 0:0   6:0 3:0 1:1 3:0 2:1 2:2 0:0 4:0 3:0
6. ЛокПд 0:0 1:0 0:1 0:0 1:1   3:0 2:0 0:0 2:1 1:2 3:0 5:0 4:0
7. ВМС 2:4 1:2 0:1 2:2 1:0 2:0   1:2 0:0 0:1 1:1 2:0 1:0 1:1
8. Мин.Д 1:2 3:6 1:0 0:1 0:2 0:0 1:2   4:0 0:0 2:1 5:1 3:0 2:0
9. Сп.Пд 2:0 0:1 1:2 2:1 1:1 3:2 0:2 0:0   1:0 1:0 0:0 4:0 3:0
10. Сп.Ст 0:2 1:6 1:3 0:1 1:0 0:0 1:1 1:1 5:2   0:0 6:1 1:0 2:0
11. Сп.Пл 0:0 1:0 1:1 0:1 0:1 1:1 0:0 2:1 1:0 0:0   0:0 0:0 2:1
12. ЧзнКн 0:2 1:1 0:0 1:2 2:2 2:1 0:1 2:1 2:4 1:0 1:0   1:0 2:0
13. ТорПл 0:2 0:3 1:2 1:0 1:0 2:1 0:3 1:1 1:1 1:1 0:1 1:0   2:0
14. УдСтЗ 0:4 0:4 2:5 0:0 1:2 1:4 0:3 0:1 1:2 0:0 0:0 3:1 1:0  

 

 

  1955 г. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. ЦДНА   0:1 5:2 2:1 3:1 0:1 0:0 0:0 1:1 1:1 1:0 3:0 2:0 2:0
2. УдСф 0:1   1:2 1:0 2:2 1:0 4:2 0:1 2:0 2:3 2:0 3:1 1:0 2:0
3. СпСт 1:1 1:1   1:0 0:0 0:0 2:2 0:0 2:2 2:0 3:0 0:0 1:1 0:1
