You are here

"Б" РФГ / Group "В" 1986-87

 

 

 

  крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.
1. Миньор Перник 38 26 6 6 80-36 58
2. Локомотив Г. Оряховица 38 22 6 10 60-36 50
3. Дунав Русе 38 21 9 8 58-35 50
4. Спартак Пловдив 38 20 5 13 48-44 45
5. Нефтохимик Бургас 38 18 4 16 51-42 40
6. Хасково 38 16 6 16 65-45 38
7. Арда Кърджали 38 16 6 16 58-59 38
8. Черно море Варна 38 16 5 17 60-43 37
9. Осъм Ловеч 38 15 9 14 47-47 37
10. Лудогорец Разград 38 15 6 17 57-59 36
11. Бдин Видин 38 15 6 17 51-59 36
12. Вихрен Сандански 38 13 11 14 39-45 35
13. Рила Ст. Димитров 38 14 7 17 41-51 35
14. Добруджа Толбухин 38 14 7 17 55-67 35
15. Роз. долина Казанлък 38 13 9 16 40-46 34
16. Балкан Ботевград 38 13 8 17 49-57 33
17. Септ. слава Мих-град 38 15 4 19 44-53 33
18. Рил. спортист Самоков 38 13 7 18 32-63 32
19. Чирпан 38 9 8 21 34-60 25
20. Светкавица Търговище 38 10 3 25 38-70 23

 

Bulgarian