- От следващият сезон броят на "Б" групите се увеличава от 5 на 6 | - From the next season the number of groups "B" is raised to 6. |
Североизточна "Б " Група / "B" Group North-East
- Преди началото на първенството ДСО "Ударник" Коларовград мести седалището си в гр. Сталин и участва като "Ударник" Сталин |
- Before the start of the competition VSO Udarnik Kolarovgrad moved its HQ in the town of Stalin ant took part under the name Udarnik Stalin |
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | Септември Толбухин | 11/09 2-0 | 10/04 3-1 | 10/07 1-0 | 28/05 2-1 | 24/04 3-0 | 28/08 6-0 | 23/07 7-1 | 10/05 4-1 | 25/06 3-1 | 25/09 0-0 | 12/06 6-1 | 50-18 | 33 | |
2. | Спартак Русе | 5/06 2-1 | 18/09 0-0 | 19/06 3-2 | 23/07 0-2 | 2/10 3-2 | 24/04 1-1 | 9/04 2-0 | 10/07 1-0 | 10/05 1-1 | 4/09 4-0 | 21/05 2-1 | 30-21 | 28 | |
3. | Ударник Сталин | 3/07 1-1 | 12/06 1-1 | 24/04 0-0 | 13/10 3-0c | 23/07 2-0 | 28/05 1-2 | 10/05 2-1 | 28/08 4-0 | 10/07 5-0 | 25/06 6-1 | 25/09 4-2 | 36-25 | 26 | |
4. | ДНА Русе | 17/04 1-1 | 25/09 0-1 | 17/07 1-0 | 12/06 1-0 | 10/05 0-0 | 9/10 2-1 | 28/08 3-1 | 28/05 4-1 | 23/07 2-1 | 3/07 2-0 | 25/06 1-0 | 27-20 | 26 | |
5. | Локомотив Русе | 12/10 0-1 | 2/05 0-1 | 5/06 0-1 | 18/09 1-0 | 19/06 3-1 | 10/07 2-1 | 2/10 2-0 | 10/04 6-11-1п | 23/04 2-2 | 21/05 2-2 | 30/07 2-0 | 29-22 | 24 | |
6. | Динамо Русе | 17/07 0-1 | 25/06 2-1 | 3/05 4-1 | 30/07 1-2 | 25/09 0-2 | 12/06 0-3 | 28/05 3-2 | xx/10 3-0c | 28/08 5-2 | 16/04 4-1 | 3/07 1-1 | 31-35 | 19 | |
7. | Академик Сталин | 23/05 1-1 | 17/07 1-3 | 4/09 1-2 | 5/06 1-0 | 18/04 2-1 | 16/10 0-1 | 19/06 3-3 | 2/10 0-0 | 10/04 0-2 | 30/07 6-0 | 3/05 1-0 | 28-37 | 19 | |
8. | Спартак Коларовград | 3/05 2-1 | 3/07 1-0 | 30/07 0-1 | 21/05 1-1 | 25/06 0-2 | 9/10 0-0 | 25/09 4-0 | 12/06 2-1 | 16/10 0-0 | 17/07 3-0 | 17/04 0-3 | 26-35 | 19 | |
9. | Динамо Сталин | 30/07 0-1 | 16/04 1-0 | 21/05 3-0 | 4/09 0-1 | 3/07 0-1 | 5/06 1-0 | 25/06 0-0 | 18/09 3-3 | 25/09 2-1,3-0c | 1/05 1-1 | xx/xy 0-0 | 18-27 | 18 | |
10. | Ч. знаме Силистра | 2/10 1-0 | 30/07 0-1 | 17/04 4-0 | 3/05 2-2 | 17/07 1-1 | 21/05 3-0 | 3/07 4-2 | 5/06 0-0 | 19/06 1-1 | 18/09 3-0,0-3 | 4/09 0-0 | 26-39 | 18 | |
11. | Сборен отбор Попово | 19/06 2-2 | 28/05 2-2 | 9/10 1-0 | 10/04 1-1 | 28/08 2-1 | 10/07 1-1 | 10/05 1-2 | 24/04 1-1 | 23/07 0-1 | 12/06 5-0 | 11/09 1-1 | 27-42 | 18 | |
12. | ДНА Коларовград | 18/09 2-3 | 28/08 1-1 | 19/06 0-1 | 2/10 3-1 | 10/05 1-3 | 10/04 3-3 | 23/07 3-0 | 10/07 0-1 | 24/04 0-0 | 28/05 3-1 | 5/06 2-2 | 27-34 | 16 | |
Северозападна "Б " Група / "B" Group North-West
- Отборът на Академик Свищов изиграва първият си мач във Враца и от 2рият кръг е изваден от групата |
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | Ч. знаме Видин | 25/06 1-0 | 16/10 1-0 | 5/06 0-0 | 21/05 2-0 | 30/07 3-0 | 25/09 0-0 | 28/08 5-1 | 11/09 4-0 | 17/07 0-0 | 10/04 1-1 | 8/05 2-1 | 29-13 | 31 | |
2. | Динамо Горна Оряховица | 9/10 1-1 | 10/04 4-2 | 25/09 4-0 | 11/09 5-1 | 8/05 1-1 | 19/06 4-1 | 21/05 3-1 | 5/06 1-1 | 24/04 2-0 | 17/07 3-0 | 28/08 3-0 | 40-23 | 29 | |
3. | Ударник Плевен | 3/07 3-0 | 10/07 6-1 | 19/06 0-1 | 5/06 2-2 | 28/08 2-0 | 9/10 2-1 | 11/09 5-1 | 25/09 1-1 | 30/07 3-0 | 24/04 5-0 | 21/05 5-1 | 46-27 | 26 | |
4. | Спартак Враца | 1/11 1-1 | 12/06 0-0 | 2/10 0-0 | xx/xx 2-0 | 17/07 0-0 | 28/05 4-1 | 5/11 1-0 | 28/08 0-0 | 16/10 1-0 | 25/06 3-2 | 24/04 1-0 | 21-20 | 25 | |
5. | Торпедо Плевен | 4/09 1-1 | 28/05 0-0 | 18/09 3-0 | 7/08 2-0 | 16/10 0-0 | 15/05 2-0 | 17/07 1-1 | 3/05 3-0 | 2/10 2-0 | 12/06 2-1 | 10/04 1-0 | 25-23 | 24 | |
6. | Динамо Габрово | 1/05 1-1 | 10/08 1-1 | 15/05 0-3 | 17/04 2-1 | 3/07 2-1 | 23/07 1-0 | 9/10 0-3 | 10/07 3-0 | 28/05 1-3 | 4/09 3-0 | 19/06 2-1 | 23-27 | 22 | |
7. | Локомотив Дряново | 12/06 1-1 | 2/10 1-0 | 25/06 4-1 | 11/09 2-0 | 28/08 1-1 | 24/04 1-2 | 8/05 1-0 | 21/05 3-2 | 10/04 1-2 | xx/xx 3-0c | 30/07 7-0 | 33-30 | 21 | |
8. | Локомотив Г. Оряховица | 15/05 1-1 | 4/09 1-1 | 28/05 1-0 | 3/05 2-1 | 17/04 0-1 | 25/06 1-1 | 10/08 1-1 | 23/07 0-0 | xx/xx 3-0c | 28/10 3-0c | xx/xx 3-0 | 30-30 | 21 | |
9. | Урожай Пордим | 28/05 0-1 | 18/09 0-1 | 12/06 4-1 | 15/05 0-1 | 30/07 2-1 | 10/04 1-0 | 4/09 2-1 | 24/04 1-2 | 24/08 2-1 | 2/10 2-0 | 17/07 2-1 | 21-28 | 19 | |
10. | Локомотив Лом | 17/04 0-1 | 14/09 1-3 | 1/05 1-3 | 3/07 3-2 | 19/06 0-0 | 11/09 1-1 | 10/07 3-0 | 25/09 2-1 | 9/10 1-0 | 7/08 0-0 | 5/06 1-0 | 20-31 | 18 | |
11. | Урожай Ново село | 10/07 0-0 | 17/04 0-1 | 23/07 1-1 | 9/10 0-0 | 5/11 3-0c | 21/05 1-0 | 3/07 1-2 | 5/06 3-3 | 19/06 2-1 | 8/05 2-0 | 11/09 2-1 | 20-40 | 16 | |
12. | Септември Михайловград | 10/08 1-2 | 15/05 4-1 | 4/09 0-1 | 23/07 1-2 | 10/07 1-1 | 2/10 2-2 | 2/05 1-1 | 3/07 2-1 | 17/04 0-0 | 18/09 3-1 | 28/05 6-1 | 26-42 | 12 | |
Академик Свищов | 15/04 0-2г. |
Югоизточна "Б" Група / "B" Group South-East
- В средата на сезона ДНА (Сливен) приема името Нско поделение - Отборът на ВВС Пловдив е закрит и изваден от първенството, поради оттегляне на футбола от системата на ВВС, а резултатите и класирането на Миньор Кърджали са анулирани в края на първенството |
- In the course of the competition the Army club DNA from Sliven changed its name to Division N - The air force team VVS Plovdiv was taken out of the competition and disbanded. - Minior Kardzhali was suspended at the end of the competition and all results of the team were annulled |
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | Динамо Пловдив | 25/07 1-2 | 2/10 3-1 | 21/05 0-1 | 19/09 2-1 | 17/07 1-1 | 10/04 5-1 | 4/09 2-0 | 17/04 3-1 | 2/10 3-0 | 19/06 1-1 | 3/05 0-0 | 30-14 | 25 | |
2. | ДНА Сливен | 10/05 0-1 | 23/07 3-1 | 19/06 2-3 | 10/07 1-0 | 28/05 0-0 | 12/06 2-0 | xx/xx 5-1 | 28/08 3-1пр | 10/04 4-1 | 24/04 3-0 | 32-17 | 24 | ||
3. | Локомотив Ст. Загора | 26/06 0-1 | 3/05 2-1 | 30/07 0-1 | 5/06 4-0 | 17/04 0-2 | 25/09 1-1 | 21/05 5-1 | 3/07 2-0 | 4/09 3-1 | 18/09 3-0 | 17/07 5-2 | 34-23 | 20 | |
4. | Ударник Пловдив | 28/08 1-3 | 25/09 1-0 | 10/05 4-2 | 24/04 1-2 | 11/09 0-1 | 2/10 1-1 | 9/04 0-0 | xx/xy 2-1 | 10/07 2-1 | 23/07 1-0 | 12/06 3-0 | 23-20 | 21 | |
5. | Торпедо Чирпан | 12/06 1-1 | 17/04 0-0 | 11/09 2-1 | 17/07 2-2 | 26/06 0-0 | 28/08 3-1 | 2/05 1-2 | 25/09 3-1 | 30/07 1-1 | 28/05 2-1 | 3/07 1-0 | 21-24 | 18 | |
6. | Ударник Ст. Загора | 24/04 1-1 | 4/09 2-3пр | 10/07 0-2 | 5/06 0-0 | 2/10 0-1 | 10/05 3-1 | 19/09 2-2 | 23/07 2-1 | 19/06 1-1 | 10/04 2-1 | 21/05 2-0 | 16-19 | 16 | |
7. | Ч. знаме Поморие | 3/07 2-1 | 18/09 0-1 | 19/06 1-2 | 26/06 1-03-0c | 21/05 2-0 | 30/07 1-1 | 17/04 1-2 | 17/07 1-0 | 1/05 1-0 | 5/06 1-1 | 19-30 | 15 | ||
8. | Спартак Бургас | 28/05 0-1 | 26/06 0-4 | 28/08 0-4 | 3/07 2-2 | 23/07 3-1 | 7/08 2-0 | 10/07 0-1 | 11/09 0-1 | 24/04 1-0 | 10/05 2-1 | 17-30 | 16 | ||
9. | Ударник Бургас | 10/07 1-1 | 21/05 0-1 | 10/04 0-0 | 4/09 1-0 | 19/06 1-1 | 3/05 1-0 | 23/04 3-1 | 5/06 0-0 | 18/09 0-1 | 2/10 1-1 | 30/07 1-1 | 14-21 | 14 | |
10. | Спартак Ст. Загора | 11/09 0-0 | 3/07 3-0 | 28/05 2-4 | 17/04 1-2 | 10/05 1-2 | 25/09 2-0 | 23/07 5-0 | 17/07 0-1 | 12/06 1-1 | 28/08 4-1 | 26/06 3-1 | 21-26 | 12 | |
11. | Миньор Кърджали | 25/09 3-1 | 17/07 2-3 | 12/06 2-0 | 3/05 2-2 | 4/09 3-1 | 3/07 0-2 | 11/09 1-3 | 30/07 2-0 | 26/06 3-1 | 21/05 1-1 | 17/04 0-2 | |||
12. | BBC Пловдив | 23/07 1-0 | 5/06 2-3 | 24/04 2-1 | 10/04 2-2 | 28/08 1-2 | 28/05 1-1 | 19/06 1-0 | 10/05 3-1 | 10/07 4-3 | |||||
Югозападна "Б " Група / "B" Group South-West
- Мачът от 2 рия кръг в Димитрово е прeкъснат при резултат 0-1 за гостите от Радомир, поради бурни протести на домакините срещу съдийски решения. Oтборът на "Торпедо" Димитрово е наказан с изваждане от групата. Решението се преразглежда след краят на шампионата и "Торпедо" отново е допуснат до участие в Северо-западната "Б" РФГ . |
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | г.р. | точки | |
1. | Динамо Ст. Димитров | 10/04 0-1 | 18/09 0-0 | 15/05 2-2 | 17/07 3-0 | 2/05 2-1 | 10/08 4-2 | 7/08 3-0 | 26/06 1-0 | 28/05 3-0c | 5/11 3-3 | 4/09 3-0c | 39-18 | 30 | |
2. | Стрела Доброславци | 10/07 1-1 | 4/09 4-3 | 2/05 5-2 | 26/06 5-1 | 17/04 1-2 | 28/05 1-1 | 23/07 3-1 | xx/xy 1-1 | 15/05 0-0 | 5/11 0-3c | 18/09 6-0 | 46-36 | 26 | |
3. | Ч. знаме Ст. Димитров | 5/06 0-3 | 22/05 1-2 | 4/10 0-0 | 11/09 2-1 | 25/09 2-0 | 24/04 1-1 | 19/06 1-1 | 8/05 3-2 | 10/07 2-1 | 30/07 5-2 | 3/07 2-0 | 37-29 | 25 | |
4. | Торпедо Благоевград | 28/08 1-1 | 30/07 3-0c | 26/06 1-1 | 8/05 0-2 | 22/05 0-0 | 16/10 5-1 | 11/09 3-0 | 17/07 1-0 | 2/10 1-1 | 10/04 2-1 | 12/06 4-1 | 37-30 | 24 | |
5. | Торпедо Петрич | 17/04 1-2 | 16/10 2-0 | 28/05 4-3 | 7/08 2-1 | 23/07 2-1пр | 18/09 1-1 | 2/05 4-0 | 2/10 2-3 | 4/09 0-0 | 12/06 3-0 | 8/05 6-1 | 35-33 | 24 | |
6. | Ч. знаме Кюстендил | 30/07 1-0 | 17/07 1-2 | 10/08 1-3 | 4/09 0-3 | 24/04 2-0 | 2/10 4-1 | 15/05 1-1 | 16/10 3-0 | 18/09 2-1 | 26/06 2-1 | 28/05 6-0 | 34-30 | 22 | |
7. | Урожай Сливница | 25/09 2-1 | 11/09 0-1 | 23/07 1-3 | 3/07 4-2 | 5/06 3-0 | 19/06 3-0 | 4/10 0-0 | 28/08 1-2 | 17/04 2-0 | 8/05 3-0 | 10/07 2-0 | 35-33 | 22 | |
8. | Ч. знаме Радомир | 8/05 2-1 | 24/04 4-3 | 2/10 1-0 | 28/05 2-1 | 30/07 2-0 | 28/08 0-1 | 26/06 2-1 | 10/04 1-1 | 12/06 1-2 | 16/10 3-0 | 27/10 3-0c | 30-33 | 22 | |
9. | Ч. знаме Самоков | 4/10 0-0 | 25/09 4-3 | 7/08 1-0 | 17/04 0-1 | 19/06 0-1 | 3/07 2-1 | 15/05 1-0 | 10/07 1-0 | 3/05 1-2 | 2/10 2-1 | 23/07 1-1 | 25-28 | 21 | |
10. | Спартак Петрич | 11/09 0-1 | 28/08 4-4 | 10/04 0-2 | 19/06 1-2 | 22/05 0-1 | 5/06 2-2 | 17/07 3-0 | 5/11 3-1 | 30/07 1-1 | 24/04 3-0 | 2/10 3-23-0c | 28-29 | 19 | |
11. | Сборен отбор Елин Пелин | 19/06 1-2 | 5/06 1-2 | 2/05 1-2 | 26/06 5-2 | xx/11 3-0с | 28/10 3-2 | 5/11 0-3c | 3/07 4-2 | 22/05 2-1 | 17/07 2-0 | 17/04 6-0 | 39-44 | 17 | |
12. | Ч. знаме Гоце Делчев | 22/05 0-3 | 8/05 1-1 | 16/10 2-1 | 5/11 1-0 | 28/08 1-2 | 11/09 1-1 | 10/04 2-3 | 5/06 0-3 | 24/04 2-1 | 26/06 1-1 | 17/07 2-0 | 16-58 | 12 | |
Торпедо Димитрово | 10/04 0-0г | 17/04 0-1дп |
Софийска "Б" Група / "B" Group Sofia
класиране: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | г.р. | точки | |
1. | Спартак | 13/06 0-0 | 13/05 2-0 | xx/xx 2-2 | xx/xx 2-1 | 25/03 2-1 | 21/04 4-0 | 13/10 4-0 | 13/07 1-0 | 18/05 6-0 | 13/04 4-0 | xx/xx 4-1 | 5/07 4-1 | 29/04 5-1 | 70-11 | 42 | |
2. | Септември | 5/11 3-3 | 13/10 1-1 | 25/03 1-0 | 19/06 1-3 | 8/04 2-0 | 5/05 5-0 | 27/10 1-1 | 24/04 1-0 | xx/xx 4-0 | 29/04 1-0 | xx/xx 3-0 | 8/06 3-0c | xx/xx 3-0 | 50-15 | 38 | |
3. | Завод "Кл. Ворошилов" | 15/09 1-1 | 29/05 1-0 | 6/10 1-0 | xx/xx 2-2 | 19/10 1-0 | 1/04 1-1 | 28/09 2-0 | 29/04 1-1 | xx/xx 0-0 | 23/03 1-1 | 10/06 1-0 | 20/07 1-0 | 7/04 2-1 | 32-20 | 33 | |
4. | Н-ско поделение | 28/10 0-2 | 23/06 1-1 | 18/05 0-1 | 13/06 1-1 | 10/07 2-0 | 18/09 0-1 | xx/xx 0-0 | 13/04 4-0 | 9/10 0-1 | 22/04 1-1 | 8/04 2-1 | 15/09 2-0 | 5/05 3-0 | 29-20 | 25 | |
5. | Академик | 15/10 0-5 | 1/04 1-1 | 20/04 3-2 | 2/10 1-3 | 13/04 1-2 | 25/10 1-0 | 4/10 0-1 | 15/09 2-0 | 29/09 4-2 | 25/05 0-0 | 18/09 1-1 | 22/04 4-1 | 23/03 12-1 | 50-38 | 24 | |
6. | ЛВ Завод | 23/06 0-0 | 14/07 0-1 | xx/xx 2-2 | 30/03 2-0 | 1/07 0-3 | 15/09 0-2 | xx/xx 1-1 | 27/04 2-1 | 27/10 3-3 | 5/05 1-0 | 22/04 1-0 | 9/10 3-0 | 20/05 4-0 | 24-28 | 22 | |
7. | Червено знаме | xx/xx 0-2 | 27/09 0-3 | 10/07 1-4 | 29/04 1-1 | 8/06 1-6 | xx/xx 0-0 | 20/07 1-1 | 25/05 1-1 | 13/07 1-0 | 21/10 3-0 | 6/10 4-1 | 25/03 0-0 | 5/11 7-0 | 31-41 | 21 | |
8. | Завод Хр. Смирненски | 29/05 0-6 | 10/06 2-3 | 4/05 1-2 | 18/10 1-0 | 18/05 2-1 | 2/11 1-1 | xx/xx 4-2 | 5/07 3-1 | xx/xx 2-0 | 13/07 2-2 | 1/07 0-3 | 21/04 0-0 | 25-37 | 21 | ||
9. | Завод "9-ти септември" | 8/04 0-5 | xx/xx 1-3 | xx/xx 1-0 | 20/07 0-2 | 13/05 2-0 | 18/09 1-1 | 9/10 1-1 | 31/03 1-0 | 24/03 3-1 | 20/05 0-0 | 5/05 1-0 | 29/04 1-0 | 5/06 1-1 | 23-34 | 20 | |
10. | Родни криле | 2/10 0-1 | 19/10 0-2 | 18/09 1-2 | 29/05 1-3 | 4/05 3-1 | 2/07 3-1 | 7/04 1-0 | 13/05 3-2 | 23/06 1-1 | 5/07 1-2 | 5/11 1-0 | 21/04 1-0 | 17/04 2-0 | 28-42 | 20 | |
11. | Завод "6-ти септември" | 20/07 1-1 | 18/09 0-4 | 23/06 0-2 | xx/xx 0-2 | 9/10 3-4 | 27/09 1-1 | 5/06 1-1 | 7/04 2-0 | 2/10 2-1 | 1/04 2-2 | 11/05 1-1 | 25/10 1-0 | 23-35 | 20 | ||
12. | ЗCИ "Вълко Червенков" | 23/04 0-2 | 20/07 0-3 | 26/10 1-1 | 14/07 0-0 | 27/04 3-2 | xx/xx 1-0 | 20/05 3-0 | 24/03 1-1 | 27/09 2-2 | 16/06 1-1 | 15/09 2-1 | 5/06 0-1 | 9/10 4-0 | 26-33 | 19 | |
13. | Торпедо | 5/05 0-4 | 18/05 1-0 | 13/05 2-1 | 26/06 2-3 | 25/05 2-1 | 5/07 1-0 | 18/09 2-2 | 26/10 1-1 | 20/10 1-2 | 1/04 4-1 | ||||||
14. | Чавдар | 2/10 0-6 | 15/09 1-3 | 13/07 0-1 | 27/09 1-2 | 23/06 0-0 | 6/10 0-1 | 13/06 1-3 | xx/xx 0-0 | 18/10 0-3 | 20/07 1-1 | 8/06 0-2 | 25/05 1-0 | 5/07 1-3 | 9-66 | 7 | |
Забележка: След края на първенството, отборът на "Торпедо" е изваден от групата, заради нередовни състезатели.
КРАЕН ТУРНИР / FINAL TOURNAMENT
9/11 | София | Септември Толбухин | Червено знаме Видин | 1-2 |
9/11 | Дупница | Спартак София | Динамо Пловдив | 4-0 |
9/11 | Димитрово | Динамо Ст.Димитров | Завод 12 | 0-1 |
12/11 | София | Червено знаме Видин | Динамо Ст.Димитров | 1-1 |
12/11 | Димитрово | Септември Толбухин | Спартак София | 0-7 |
12/11 | Дупница | Завод 12 | Динамо Пловдив | 1-1 |
15/11 | Дупница | Спартак София | Червено знаме Видин | 2-0 |
15/11 | Димитрово | Завод 12 | Септември Толбухин | 0-0 |
15/11 | София | Динамо Ст.Димитров | Динамо Пловдив | 0-0 |
18/11 | София | Червено знаме Видин | Динамо Пловдив | 1-1 |
18/11 | София | Септември Толбухин | Динамо Ст.Димитров | 2-3 |
18/11 | София | Спартак София | Завод 12 | 1-0 |
21/11 | Самоков | Завод 12 | Червено знаме Видин | 7-0 |
21/11 | Елин Пелин | Динамо Ст.Димитров | Спартак София | 0-1 |
21/11 | София | Динамо Пловдив | Септември Толбухин | 3-1 |
класиране: | |||
1. | Спартак София | 15-0 | 10 |
2. | Завод 12 София | 10-2 | 6 |
3. | Динамо Пловдив | 5-7 | 5 |
4. | Динамо Ст.Димитров | 4-5 | 4 |
5. | Червено знаме Видин | 4-15 | 4 |
6. | Септември Толбухин | 4-13 | 1 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | ||
1956 | 1957 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 |
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 |
1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 |
1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 |
1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 |
1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 |
2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |