1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
1. | ЖСК София | 20/07 0:2 | 06/04 1:0 | 30/03 1:4 | 28/04 0:1 | 28/07 3:2 | 26/11 2:0 | 02/06 2:2 | 17/06 2:0 | 05/05 1:0 | |
2. | Левски София | 22/06 1:3 | 11/05 1:2 | 19/05 2:1 | 13/04 4:3 | 02/12 0:1 | 09/06 3:0 | 19/11 0:0 | 14/07 1:1 | 07/04 5:0 | |
3. | Славия София | 18/11 4:2 | 07/07 1:2 | 24/03 3:1 | 08/06 3:0 | 25/11 2:2 | 21/04 0:2 | 17/08 1:1 | 12/07 0:1 | 21/07 3:1 | |
4. | АС 23 София | 03/08 2:3 | 29/04 1:2 | 15/06 1:4 | 27/07 1:3 | 12/11 2:1 | 25/08 5:1 | 03/12 5:0 | 14/04 4:0 | 23/06 2:0 | |
5. | ФК 13 София | 10/08 2:2 | 23/03 0:3с | 18/05 4:1 | 20/04 1:1 | 06/07 7:1 | 24/05 3:3 | 30/06 1:1 | 16/06 4:1 | 06/05 1:1 | |
6. | Шипка София | 14/04 1:3 | 29/06 1:1 | 17/03 0:1 | 13/07 3:0 | 01/06 4:2 | 12/05 1:0 | 28/08 1:2 | 31/03 2:0 | 04/08 3:0 | |
7. | Тича Варна | 12/11 0:1 | 17/06 2:0 | 23/06 0:0 | 05/05 0:4 | 04/08 1:1 | 18/08 2:1 | 13/07 3:0 | 03/12 1:0 | 19/11 1:0 | |
8. | Спортклуб Пловдив | 21/04 3:1 | 05/05 0:1 | 12/11 0:0 | 17/06 1:1 | 12/05 0:0 | 07/04 2:0 | 31/03 3:1 | 07/07 0:0 | 09/06 0:0 | |
9. | Левски Русе | 24/03 1:2 | 21/04 0:0 | 04/08 0:3 | 21/07 1:2 | 07/04 0:3c | 23/06 0:1 | 30/06 0:0 | 19/05 4:1 | 26/11 2:0 | |
10. | Владислав Варна | 07/07 2:2 | 16/06 2:1 | 25/08 1:2 | 30/06 1:4 | 14/07 2:1 | 19/05 0:0 | 02/06 0:0 | 12/07 3:1 | 28/07 1:2 | |
- Мачът "Тича" - "Спортклуб", насрочен за 14 април е прекъснат в 5-та мин., поради проливен дъжд. Останалите 85 мин. са доиграни на 13 юли 1940 г. - В мачът "ФК 13" - "Левски" София 4 футболиста на "ФК 13" напускат играта поради контузии при резултат 3:0 за "Левски", поради което съдията прекратява срещата и се присъжда служебен резултат 3:0 за "Левски", което е и реалният резултат на терена. |
крайно класиране: | м. | п. | р. | з. | г.р. | т. | |
1. | ЖСК София | 18 | 10 | 3 | 5 | 31:27 | 23 |
2. | Левски София | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:18 | 22 |
3. | Славия София | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:20 | 22 |
4. | АС 23 София | 18 | 9 | 2 | 7 | 41:27 | 20 |
5. | ФК 13 София | 18 | 6 | 7 | 5 | 37:29 | 19 |
6. | Шипка София | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:27 | 17 |
7. | Тича Варна | 18 | 6 | 5 | 7 | 17:24 | 17 |
8.: | Спортклуб Пловдив | 18 | 4 | 9 | 5 | 17:24 | 17 |
9. | Левски Русе | 18 | 4 | 4 | 10 | 13:27 | 12 |
10. | Владислав Варна | 18 | 3 | 5 | 10 | 14:31 | 11 |
Плей-оф за оставане/влизане в НФД
29/9 | Пловдив | Ботев Пловдив - Владислав Варна | 1-1 |
3/10 | Варна | Владислав Варна - Ботев Пловдив | 2-0 |
"Владислав" Варна запазва мястото си в НФД
- Отборът на "Левски" Русе е изключен от БНСФ поради отказа му да участва във финала за Царската купа срещу ФК 13 София. Причината е занижена премия, не покриваща разходите на отбора за участието му. На мястото на "Левски" Русе влиза отбора на "Ботев" София - В последствие НФД е разформирована, поради недоволството на останалите (само) три провинциални клуба от превръщането ѝ в Софийска. |
1937/38 | 1938/39 | 1939/40 |