Вие сте тук

"Б" РФГ / Group "B" 1976/77

Северна "Б" група / Group "B" North

 

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
1. Черно море Варна   1-1 0-0 3-1 0-3 0-0 2-0 3-0 2-1 2-0 2-0 2-0 5-0 2-0 4-0 3-2 3-0 3-1 5-0 5-0
2. Етър В. Търново 1-0   2-1 2-0 1-0 1-0 1-2 2-1 2-1 3-0 5-1 2-0 1-1 5-0 5-3 3-1 2-1 2-1 3-1 3-0
3. Бдин Видин 1-4 2-0   2-0 1-0 3-1 0-1 1-1 3-0 5-0 4-0 2-0 1-1 2-1 2-1 2-0 3-0 2-0 1-0 2-0
4. Спартак Плевен 0-1 1-1 1-0   2-1 1-0 1-0 3-1 2-1 4-1 0-0 3-1 3-1 0-0 4-1 1-0 4-0 4-1 3-0 6-1
5. Волов Шумен 0-0 3-2 0-0 2-1   1-0 3-2 1-0 3-2 3-1 2-0 1-0 0-0 2-0 0-0 2-0 3-0 5-0 7-0 4-1
6. ЖСК Метлург Мездра 1-0 2-1 0-0 1-1 2-0   0-2 0-1 0-2 4-0 3-0 1-0 2-0 4-0 1-0 4-2 1-0 4-0с 3-1 5-2
7. Добруджа Толбухин 2-1 0-1 0-1 3-0 1-0 1-2   2-0 0-0 4-0 1-0 1-0 2-2 1-0 0-0 1-0 0-1 4-2 2-1 3-0
8. Септ. слава Мих-град 2-1 2-2 0-2 1-0 3-2 2-0 0-0   2-0 1-0 1-0 4-0 0-1 0-0 2-1 2-1 3-1 0-0 3-0 2-0
9. Локомотив Г. Оряховица 1-1 2-0 2-1 0-1 3-0 1-1 3-1 4-0   2-0 0-0 1-0 2-2 0-0 2-0 2-0 3-1 2-1 5-1 2-0
10. Чавдар Троян 2-1 1-0 1-0 2-0 1-0 3-0 1-0 2-2 0-1   2-0 2-1 3-1 1-1 1-0 4-0 3-1 4-0 6-1 3-1
11. Ч. знаме Павликени 1-2 0-0 1-1 1-2 1-1 1-0 2-0 1-0 5-4 3-1   3-1 1-0 1-0 1-1 2-1 1-0 1-1 0-1 4-0
12. Бенковски Исперих 1-2 0-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-3 2-0 1-1 2-0 2-1   2-0 1-1 4-1 1-0 2-0 2-0 3-0 3-1
13. Кърпачев Ловеч 0-0 1-2 1-0 0-0 2-0 0-0 2-0 1-2 2-1 2-1 5-1 0-0   0-0 1-0 2-2 1-0 3-0 3-0 3-1
14. Доростол Силистра 1-1 0-0 0-1 3-2 2-0 0-1 1-1 4-2 2-2 3-1 1-0 0-0 2-0   2-0 1-0 1-0 3-1 1-0 2-0
15. Янтра Габрово 1-0 0-0 0-1 3-1 1-0 0-1 2-1 3-2 1-0 1-0 1-3 1-0 2-0 3-0   2-1 1-1 1-0 2-1 3-0
16. Д. Ватев Белослав 0-0 0-0 2-1 2-0 2-2 3-2 1-1 2-0 3-1 1-0 1-1 1-1 1-0 1-0 4-3   2-0 2-1 2-1 3-1
17. Светкавица Търговище 0-0 2-2 0-0 1-1 2-0 0-0 1-0 6-0 1-0 3-0 0-2 1-1 1-0 2-1 2-0 2-0   2-1 3-0 1-0
18. Лудогорец Разград 0-0 1-0 0-0 0-1 2-3 1-0 0-0 1-2 3-3 2-1 2-0 1-0 2-0 2-1 3-2 0-0 1-1   2-1 3-0
19.  Гигант Белене 2-4 1-2 5-1 1-1 0-2 1-1 1-4 0-1 2-0 0-0 0-2 2-1 3-1 5-3 2-1 1-1 3-2 1-0   6-1
20. Ком Берковица 1-2 1-3 0-4 0-1 2-0 1-2 1-0 2-1 4-0 2-2 4-1 2-2 3-0 1-0 1-2 4-0 5-1 1-0 2-1  

 

  крайно класиране: м. п. р. з. г.р. т.
1. Черно море Варна 38 21 10 7 67-26 52
2. Етър В. Търново 38 21 10 7 63-34 52
3. Бдин Видин 38 20 8 10 53-26 48
4. Спартак Плевен 38 19 7 12 56-39 45
5. Пан. Волов Шумен 38 18 7 13 57-38 43
6. ЖСК Металург Мездра 38 18 7 13 49-33 43
7. Добруджа Толбухин 38 17 7 14 46-34 41
8. Септ. слава Мих-град 38 17 6 15 46-51 40
9. Локомотив Г.О. 38 15 9 14 57-48 39
10. Чавдар Троян 38 16 4 18 50-57 36
11. Черв. знаме Павликени 38 14 8 16 42-52 36
12. Бенковски Исперих 38 13 9 16 39-41 35
13. Хр. Кърпачев Ловеч 38 12 11 15 39-46 35
14. Доростол Силистра 38 12 11 15 37-45 35
15. Янтра Габрово 38 15 5 18 44-53 35
16. Дим. Ватев Белослав 38 13 9 16 44-54 35
17. Светкавица Търговище 38 13 8 17 40-50 34
18. Лудогорец Разград 38 10 8 20 36-61 28
19. Гигант Белене 38 10 4 24 46-84 24
20. Ком Берковица 38 11 2 25 46-85 24

 

 

Южна "Б" група / Group "B" South