You are here

2022/23

 

Редовен сезон

 

През тази година участват 16 отбора, които след редовния сезон се разделят в три плей-офни групи. 1. Групата 1-6 място определя шампиона, 2. Групата 7-10, победителя от която получава възможност за място в Лигата на Конференциите в един мач с 4-тия от първата група. 3. Групата 11-16 определя двата директно отпадащи, а 14-тия играе бараж с 3-тия от Втора лига за място в елита. After the regular season the teams split in three play-off groups: Teams placed 1 to 6th determine the champion. The winner of the second play-off group (7th to 10th) gets a chance for a place in the Conference league in a final play-off against the 4th from the first group. The last two teams in the third group (11th to 16th) are relegated, while the third from the bottom plays a final play-off against the third from the Second league. 

 

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. Лудогорец    Разград   10/10    2-1 13/11     1-1 01/12    0-0 12/03   3-2 15/07   2-0 19/02    2-1 18/09   1-1  21/04      1-0 23/10    1-0 08/04    8-1 03/05    2-1 05/05     0-1 04/09      6-0 30/10   3-1 29/07   5-0
2. ЦСКА-София  30/04    0-1   29/08     2-1 17/04     0-0 25/07   1-0 04/03   1-1  11/09     2-0 10/07   3-0 06/11     0-0 18/02    3-1 08/05    5-1 31/07   5-1 03/10   2-1 15/10      4-0 14/08   1-0 18/03 1-0
3. ЦСКА 1948 София 22/07    2-2 12/03    0-1   09/07   1-0 09/10   0-0 22/04   1-0 06/05   0-1 25/02   1-0 21/08     2-0 10/04    2-1 06/08    5-2 04/09    4-0 05/11   2-1 11/02       2-0 16/09   1-0 16/10 2-0
4. Левски София 28/02   0-0  18/09     2-0  29/10      0-0   11/02   0-1 22/10   1-1 12/11   1-2 05/09   2-0 08/04    1-0 08/10    1-0 11/03    2-0 23/04    1-0 07/08  1-0 20/08      4-0 04/05   2-0 10/07 5-0
5. Ч. море Варна 29/08   2-3 12/11   0-2 30/04    0-0 02/11   0-0   17/04   2-1 17/07   1-0  14/10    1-1 28/10     2-1 04/03    1-2 30/09    2-1  18/02     1-1 12/08   1-0 10/09      1-0 17/03 3-0 07/05 3-2
6. Локомотив Пловдив 08/11   2-3 01/11   0-1 03/10    1-3 08/05   1-0 17/09   3-0   17/10   3-0 08/08   1-0  25/02   1-0 03/09    1-0 12/02    0-0 13/03    0-0 09/07   2-1 24/07      2-1 07/04 2-1 28/04 3-1
7. Славия София 26/11   1-2 09/04   0-2  22/10    1-1 12/10   2-1 06/11   1-0 02/05   1-1   12/03   1-0 02/09   2-1 24/04    0-0 22/08    2-1 17/09    2-0 13/02    2-0 26/02    0-1 08/10  1-0 30/10  2-2
8. Арда Кърджали 14/04    1-2 28/10   1-3 13/08   0-1 19/03    0-3 03/05   2-2 17/02  5-0 27/08   1-0   21/10   2-2 12/11    2-1 29/04     1-1 18/07    1-0 12/09    0-0 29/09      1-0 01/08   3-2 06/03   2-0
9. Локомотив София 01/10   1-0 16/07   1-1 03/03   0-6 10/09   3-2 10/07     0-1  15/08    0-0 17/03   1-0 06/05   1-1   31/07     2-0  14/10     1-0 13/11    1-2 14/04    2-0 29/04      1-4 18/02   1-1 27/08   3-2
10. Ботев Пловдив 07/05    0-2 19/10   0-1 09/09   2-0 29/04   0-1 19/08   3-4 19/03   1-1 30/09   1-0 23/07   0-2 10/02   0-0   05/11    6-0 26/02     1-0  15/10     3-1 08/07      0-1 28/08   3-1 17/04   1-1
11. Ботев Враца 11/09    0-4 23/10    0-4 19/02   1-0 28/08    0-2 21/04   0-2 30/07  0-1 05/03   1-0 09/10    0-0 02/05   2-1 15/07    3-2   31/10    2-0 19/03    0-0 13/04    0-0 14/11   0-0 15/08   1-0
12. Берое Ст. Загора 17/10    0-4 12/02   1-4 18/03   1-3 03/10    0-1 06/08   0-2 26/08  2-0 15/04   0-1 05/11   2-0 23/07   1-1 13/08     1-1 11/07    2-1   30/04     1-0 08/05      0-2 04/03   1-2 09/09   3-1
13. Пирин Бл-град 22/08    0-4 23/04    0-1 17/07    1-1 19/02    1-1 27/02   0-1 28/10     0-0 30/07     1-2 10/04   1-1 17/09   0-1 04/05     2-4 02/09    2-1 07/10     0-0   11/03    2-0 24/10   1-4 11/11   3-1
14. Хебър Пазарджик 18/03    1-3 04/05   0-4 29/07   0-1 05/03    0-2 09/04   0-1 13/11  1-2 12/08   0-3 22/04   0-1 07/10    3-2 30/10    1-2 16/09    0-2 24/10    1-1 28/08   0-0   18/07   1-3 20/02    0-0
15. Септември София 08/07   0-3 26/02   0-1 14/04    1-3 16/10    0-0 05/09   0-0 12/09  0-1 28/04  1-2 12/02  0-1 08/08  0-3 10/03     2-1  25/07   1-1 21/04   3-1 07/05    0-1 05/08    1-1   30/09  1-1
16. Спартак Варна 11/02   1-2 03/09   0-1 03/05    3-3 06/11    2-2 22/10   0-0 10/10   0-2 11/07   0-1 20/08   1-3 11/03   1-2 16/09   3-2 25/02   2-1 09/04   0-4 22/07    1-1 05/08   0-1 24/04   2-1  

 

след редовния сезон: м. п. р. з. г.р. т.
1. Лудогорец Разград 30 23 5 2 72-21 74
2. ЦСКА-София София 30 23 4 3 57-14 73
3. ЦСКА 1948 София 30 17 8 5 49-22 59
4. Левски София 30 15 9 6 38-14 54
5. Черно море Варна 30 15 8 7 36-27 53
6. Локомотив Пловдив 30 14 8 8 33-28 50
7. Славия София 30 15 4 11 31-27 49
8. Арда Кърджали 30 11 9 10 33-32 42
9. Локомотив София 30 10 8 12 32-38 38
10. Ботев Пловдив 30 9 5 16 38-40 32
11. Ботев Враца 30 7 7 16 23-55 28
12. Берое Стара Загора 30 7 6 17 26-47 27
13. Пирин Благоевград 30 5 9 16 21-39 24
14. Хебър Пазарджик 30 6 5 19 19-51 23
15. Септември София 30 5 7 18 25-45 22
16. Спартак Варна 30 3 8 19 27-60 17

 

Плей-оф Първа група (1-6 място)

Шестте отбора играят по един мач помежду си

    1. 2. 3. 4. 5. 6. м. п. р. з. г.р. т.
1. Лудогорец Разград   20/05   2-2   03/06   3-2 15/05   1-0   35 26 7 2 81-27 85
2. ЦСКА-София СФ     03/06   1-1   27/05   1-0 15/05  2-0 35 26 6 3 65-17 84
3. ЦСКА 1948 София 28/05   2-2     14/05    2-2  07/06  0-0   35 17 13 5 55-28 64
4. Левски София   07/06  0-2       26/05  2-1 35 17 10 8 47-22 61
5. Локомотив Пловдив       21/05  0-3   02/06  2-1 35 15 9 11 35-34 54
6. Черно море Варна 07/06   0-1   20/05   1-1       35 15 9 11 39-35 54

 

Плей-оф Втора група (7-10 място)

Четирите отбора играят по два мача един срещу друг на разменено гостуване

Победителят играе бараж с №4 от Първа група за място в ЛК

    1. 2. 3. 4. м. п. р. з. г.р. т.
7. Арда Кърджали   01/06   3-2 14/05   3-0 23/05   2-1 36 16 10 10 47-36 58
8. Славия София 19/05   0-0   06/06   2-0 13/05    1-0 36 17 7 12 37-31 58
9. Локомотив София 29/05  1-3 23/05    1-1   01/06   1-2 36 11 9 16 37-49 42
10. Ботев Пловдив 06/06   0-3 29/05   0-0 19/05    0-2   36 10 6 20 41-49 36

 

Плей-оф Трета група (11-16 място)

Шестте отбора играят по един мач един срещу друг.

Последните два изпадат във Втора лига, №14 играе бараж с №3 от Втора лига за място в групата

    1. 2. 3. 4. 5. 6. м. п. р. з. г.р. т.
11. Пирин Бл-град   27/05   2-0 12/05   2-1     05/06   2-0 35 8 10 17 28-43 34
12. Ботев Враца     31/05   2-3 22/05   2-0   13/05  1-1 35 8 8 19 29-64 32
13. Хебър Пазарджик       05/06    3-1  26/05  3-1   35 9 5 21 30-59 32
14. Берое Ст. Загора 31/05   1-1       12/05   2-0 25/05  1-1 35 8 8 19 31-54 32
15. Септември София 21/05   2-0 05/06   3-1         35 7 7 21 31-52 28
16. Спартак Варна     22/05   2-1   31/05   1-0   35 5 10 20 32-65 25

 

"Септември" София и "Спартак" Варна изпадат от Първа лига, на тяхно място влизат "Етър" В. Търново и "Крумовград". "Берое" Ст. Загора играе бараж с третия от Втора лига "Спортист"Своге  

 

Плей-оф за оставане/влизане в Първа лига:

9/6/2023 г. ст. "Ивайло" В.Търново Берое Ст. Загора - Спортист Своге 1-0

"Берое" Ст. Загора запазва мястото си в Първа лига

 

Плей-оф за определяне последния участник в Лигата на Конференциите:

11/6/2023 г.  Левски София - Арда Кърджали 2-0

 

 

 

1937/38 1938/39 1939/40

 

1948/49 1949/50 1950 1951 1952 1953 1954 1955
1956 1957 1958 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63
1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71
1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79
1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87
1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24      

 

 

Bulgarian