You are here

2023/24

Редовен сезон

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. Лудогорец    Разград   13/08    3-0 19/02     3-1 27/09    1-1 03/04    5-1 05/11  1-0 16/09    2-2 03/03   2-0  15/04     2-0 27/11    2-3 27/08    5-0 08/10     4-0 29/10     3-1 16/03     6-0 03/12    5-0 22/07   5-0
2. ЦСКА-София  10/12    0-1   26/08     1-1 03/04   1-2 07/10    1-1 21/07  1-0  17/03   4-0 17/09    2-0 27/10     0-0 06/08    1-1 03/03    3-0 12/04     1-2 06/11    3-0 28/09     2-0 18/02    3-0 26/11   2-0
3. Ч. море Варна 20/08    1-0 24/02    1-0   07/10   2-2 13/04    3-1 26/11   3-2 26/09   1-0 15/03   2-1 07/11     1-0 09/12    3-0 15/09    2-0 26/10    2-1 23/07    1-0 04/04     3-0 01/03    2-1 04/08   2-1
4. Локомотив Пловдив 30/03   1-2  02/10   0-2 08/04    1-0   06/08    2-1 03/09     4-0 16/07   1-1 21/04    1-1 18/08    1-0 23/09    2-0 20/10    1-2 11/12     3-0 24/02    1-2 10/11     2-1 31/07   4-0 08/03   3-0
5. Левски София 01/10   0-1 07/04   0-2 22/10    1-0 02/12   3-0   10/03     0-0 12/11   1-1  15/07   1-2 24/02     4-0 29/03    2-0 20/04    1-0  14/09    2-0 03/09    1-0 30/07     6-0 13/08   1-0 23/09   1-0
6. Крумовград 14/07   3-1 12/11   1-4 28/07    1-3 02/03   3-1 18/09    2-2   17/02   2-1 14/08   1-0  28/09   1-3 19/04    2-0 03/12    1-0 17/03    2-2 03/04    3-2 26/08    2-0 06/10   1-0 20/10   0-0
7. Ботев Пловдив 10/03   0-2 22/09   1-2  31/03    0-0 03/11   0-0 22/07    1-3 20/08      1-2   07/04   0-0 04/08   0-2 01/09    3-1 30/09    4-1 25/11     3-1 10/12     1-0 26/10    6-0 12/04   2-0 23/02   2-0
8. ЦСКА 1948 София 11/04    0-1 09/03   1-2 22/09   1-1 26/10    1-1 07/11     1-0 10/12     0-3 08/10  1-0   14/12   1-0 25/02    1-1 31/03     0-1 21/07     3-0 07/08    1-1 15/04     2-1 04/04   0-0 21/08    1-0
9. Арда Кърджали 22/10   0-0 21/04   2-3 15/07   3-3 18/02   1-2 01/11     0-0  29/03     1-1 01/12    0-2 27/11   0-3   06/04    2-1  11/11    1-0 04/03     0-0 23/09    3-1 11/08     1-0 15/09   4-0 01/10    3-0
10. Славия София 02/11    0-2 01/12   1-1 12/08   1-5 16/03   1-2 27/09   0-2 27/10   2-0 02/03   2-2 28/08   0-2 07/10   1-0   17/02   3-0 02/04    0-0  13/04    3-1 16/09    1-2 10/11    1-0 06/11    1-0
11. Берое Ст. Загора 26/02    0-2 02/09   0-3 09/03   2-0 14/04    2-2 27/10   2-1 07/08  2-0 04/04   0-3 26/09    0-0 24/07   2-0 19/08   3-0   03/11    0-0 24/11     2-1 06/10    0-1 15/03   2-2 11/12    0-0
12. Пирин Бл-град 07/04    0-2 21/10    1-2 20/04   0-0 11/08    0-1 17/02   1-2 24/09  1-0 29/07   0-0 11/11   2-1 01/09   0-2 02/10   1-1 14/07    1-2   11/03     1-1 03/12     1-1 25/08    0-1 29/03    2-1
13. Хебър Пазарджик 20/04    0-3 16/07   0-0 11/11   1-1 25/08    3-4 04/03   0-1 02/10     0-0 12/08   1-0 02/12   1-3 17/03   1-0 22/10   1-0 29/07    1-0 18/09    1-2   16/02    0-1 27/09    1-1 06/04    3-0
14. Локомотив София 24/09    1-3 30/03   0-1 01/10   0-0 23/07    2-4 27/11   2-2 25/02  0-2 21/04   0-4 21/10   0-0 09/12    0-1 09/03   1-2 09/04    1-0 05/08    2-0 18/08    0-1   17/07    1-0 02/09    1-3
15. Ботев Враца 05/08   0-5 19/08   0-2 01/09   0-1 25/11    2-0 09/12   0-1 08/04   0-0 21/10   3-5 30/09   1-2 10/03   1-2 24/07   2-0  22/09   1-0 23/02   1-2 30/03    3-2 06/11    0-2   19/04  2-0
16. Етър В. Търново 12/11   0-4 01/11   0-1 02/12   1-2 17/09    0-1 16/03    0-3 14/04    0-0 27/08    1-2 18/02   1-1 02/04   2-1 17/07    0-1 14/08   2-2 28/09   0-2 08/10    2-5 02/03   1-2 25/10   2-1  

 

след редовния сезон: м. п. р. з. г.р. т.
1. Лудогорец Разград 30 24 3 3 78-15 75
2. ЦСКА-София София 30 19 6 5 50-19 63
3. Черно море Варна 30 18 8 4 47-25 62
4. Локомотив Пловдив 30 16 7 7 50-34 55
5. Левски София 30 16 6 8 45-26 54
6. Крумовград 30 12 8 10 35-35 44
7. Ботев Пловдив 30 12 8 10 47-33 44
8. ЦСКА 1948 София 30 11 10 9 30-26 43
9. Арда Кърджали 30 11 6 13 32-32 39
10. Славия София 30 9 6 15 28-45 33
11. Берое Стара Загора 30 9 6 15 24-42 33
12. Пирин Благоевград 30 7 9 14 23-41 30
13. Хебър Пазарджик 30 8 6 16 32-44 30
14. Локомотив София 30 8 4 18 22-56 28
15. Ботев Враца 30 6 4 20 22-53 22
16. Етър В. Търново 30 3 5 22 17-56 14

 

Плей-оф Първа група (1-6 място)

Шестте отбора играят по един мач помежду си

  крайно класиране: 1. 2. 3. 4. 5. 6. м. п. р. з. г.р. т.
1. Лудогорец Разград     11/05       3-1   22/05     3-0 28/04       3-3 35 26 4 5 87-24 82
2. Черно море Варна 19/05     4-0       28/04   1-0 26/05    3-1 35 22 9 4 56-26 75
3. ЦСКА-София Сф   23/05     0-1   27/04     3-1   18/05      2-2 35 20 7 8 56-27 67
4. Левски София 26/05   1-0 12/05     0-0         35 19 7 9 50-30 64
5. Локомотив Пловдив     26/05      1-0 18/05     1-2     35 17 7 11 53-44 58
6. Крумовград        22/05    0-1 10/05    4-1   35 13 10 12 45-45 49

 

Плей-оф Втора група (7-10 място)

Четирите отбора играят по два мача един срещу друг на разменено гостуване

Победителят играе бараж с №3 от Първа група за място в ЛК

    1. 2. 3. 4. м. п. р. з. г.р. т.
7. ЦСКА 1948    29/04   1-1 23/05    2-1 10/05   0-2 36 13 13 10 35-30 52
8. Арда Кърджали 20/05   0-0   11/05       2-1 23/05   3-1 36 14 9 13 39-35 51
9. Ботев Пловдив 06/05   0-0 27/05   0-1   27/04   0-1 36 12 9 15 50-42 45
10. Славия София 27/05   0-2 06/05    0-0 20/05   3-1   36 12 7 17 35-51 43

 

Плей-оф Трета група (11-16 място)

Шестте отбора играят по един мач един срещу друг.

Последните два изпадат във Втора лига, №14 играе бараж с №3 от Втора лига за място в групата

    1. 2. 3. 4. 5. 6. м. п. р. з. г.р. т.
11. Берое Ст. Загора   21/05   0-3     12/05   2-0 29/04   3-0 35 12 6 17 30-46 42
12. Локомотив София       17/05   1-1 25/05   1-0   35 11 6 18 30-58 39
13. Хебър Пазарджик 17/05   0-1 28/04   0-2       25/05  3-1 35 9 7 19 35-49 34
14. Ботев Враца 25/05   1-0   13/05  1-0       35 9 6 20 28-56 33
15. Пирин Бл-град     21/05  0-0 26/04  1-2   17/05  2-2 35 7 11 17 26-48 32
16. Етър В. Търново   13/05   1-1    21/05  1-1     35 3 8 24 22-66 17

 

 "Пирин" и "Етър" отпадат, на тяхно място влизат "Спартак" Варна и "Септември" София.

"Ботев" Враца играе бараж с №3 от "Б" група "Марек" Дупница

 

 

Плей-оф за оставане/влизане в Първа лига:

30/05/2024 г. ст. Хр. Ботев, Враца Ботев Враца - Марек Дупница 1-1, 4-1 (след дузпи)

"Ботев" Враца запазва мястото си в групата

 

Плей-оф за определяне последния участник в Лигата на Конференциите:

31/05/2024 г. ст. "В. Левски"  ЦСКА-София Сф - ЦСКА 1948 София 0-2

 

 

1937/38 1938/39 1939/40

 

1948/49 1949/50 1950 1951 1952 1953 1954 1955
1956 1957 1958 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63
1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71
1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79
1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87
1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24  
Bulgarian